নোয়াখালী সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
নোয়াখালী মোট কলেজ রয়েছে ৪৪ টি তার মধ্যে সরকারি ৯ টি ও বেসরকারি কলেজ ৩৫ টি আছে।
নোয়াখালী সরকারি কলেজের তালিকা
- সরকারি মুজিব কলেজ
- হাতিয়া দ্বীপ সরকারি কলেজ
- সৈকত সরকারি কলেজ
- চাটখিল পাঁচগাঁও মাহবুব সরকারি কলেজ
- কবিরহাট সরকারি কলেজ
- সেনবাগ সরকারি কলেজ
- নোয়াখালী সরকারি কলেজ
- নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ
- নোয়াখালী সরকারি কলেজ
- চৌমুহনী সরকারি সালেহ আহমেদ কলেজ
Noakhali All Public College List
No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOVT. MUJIB COLLEGE | 107359 | Degree (Honors) | Companiganj | 1717949181 |
2 | HATIYA DWIP GOVT. COLLEGE | 107464 | Degree (Honors) | Hatiya | 1727187306 |
3 | SAIKAT GOVT. DEGREE COLLEGE | 107662 | Degree (Honors) | Subarnachar | 1718575788 |
4 | CHATKHIL PANCHGAON MAHBUB GOVT. COLLEGE | 107308 | Degree (Pass) | Chatkhil | 322275002 |
5 | KABIRHAT GOVT. COLLEGE | 107655 | Degree (Honors) | Kabirhat | 1740618558 |
6 | SEBNAG GOVT. COLLEGE | 107516 | Degree (Pass) | Senbagh | 1754640463 |
7 | NOAKHALI GOVT. MOHILA COLLEGE | 107658 | Degree (Honors) | Noakhali Sadar | 1552634987 |
8 | NOAKHALI GOVERNMENT COLLEGE | 107659 | Masters | Noakhali Sadar | 1711022540 |
9 | CHAUMUHANI GOVT. S.A. COLLEGE | 107253 | Masters | Begumganj | 1716243240 |
নোয়াখালী বেসরকারি কলেজের তালিকা
- বামনি কলেজ
- চাটখিল মহিলা কলেজ
- আতাউর রহমান ভূঁইয়া কলেজ
- এমএ কলেজ
- জয়তুন নাহার কাদের মহিলা কলেজ
- সুলতান মাহমুদ ডিগ্রী কলেজ
- মাইজদী পাবলিক কলেজ
- জয়গ কলেজ
- ভুলুয়া ডিগ্রী কলেজ
- লায়ন জাহাঙ্গীর আলম মানিক মহিলা কলেজ
- হাতিয়া ডিগ্রী কলেজ
- মেজর (আরটিডি) আব্দুল মান্নান কলেজ
- ন্যাশনাল মডেল কলেজ
- সোনাপুর কলেজ
- খলিলুর রহমান ডিগ্রী কলেজ
- হাতিয়া কমিউনিটি কলেজ
- আব্দুল ওয়াহাব ডিগ্রী কলেজ
- জালাল উদ্দিন কলেজ
- চর জব্বার ডিগ্রী কলেজ
- বান্দর হাট এ এম কলেজ
- চৌধুরী হাট কলেজ
- ডেসটিনি কলেজ
- চাপরাশির হাট ইসমাইল কলেজ
- ডাঃ বশির আহমেদ কলেজ
- সোমপাড়া কলেজ
- কাঙ্কির হাট কলেজ
- ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মাদ ফজলুল আজিম মহিলা কলেজ
- আব্দুল্লাহ মিয়ারহাট কলেজ
- নোয়াখালী মডেল কলেজ
- চর মতুয়া কলেজ
- এম এ হাশেম কলেজ
- নোয়াখালী সিটি কলেজ
- আপার মডেল কলেজ
- নান্দিয়া পাড়া বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ এমডি রুহুল আমিন ডিগ্রি কোলাজ
- সোনাইমুড়ি কলেজ
Noakhali All Private College List
No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAMNI COLLEGE | 107358 | Degree (Pass) | Companiganj | 1715573975 |
2 | CHATKHIL WOMENS COLLEGE | 107309 | Degree (Pass) | Chatkhil | 1711015085 |
3 | ATAUR RAHMAN BHUIYAN COLLEGE | 138585 | Higher Secondary | Sonaimuri | 1879159756 |
4 | MAA COLLEGE | 138901 | Higher Secondary | Noakhali Sadar | 1302980159 |
5 | JAITUN NAHAR KADER MOHILA COLLEGE | 135196 | Higher Secondary | Companiganj | 1731859106 |
6 | SULTAN MAHMUD DEGREE COLLEGE | 107518 | Degree (Pass) | Senbagh | 1309107518 |
7 | MAIJDEE PUBLIC COLLEGE | 107661 | Higher Secondary | Noakhali Sadar | 1813219689 |
8 | JOYAG COLLEGE | 107416 | Higher Secondary | Sonaimuri | 1870268138 |
9 | BHULUA DEGREE COLLEGE | 107664 | Degree (Honors) | Noakhali Sadar | 1309107664 |
10 | LION JAHANGIR ALAM MANIK MOHILA COLLEGE | 138645 | Higher Secondary | Senbagh | 1755646780 |
11 | HATIYA DEGREE COLLEGE | 107463 | Degree (Pass) | Hatiya | 1725287991 |
12 | MAJOR (RTD) ABDUL MANNAN COLLEGE | 131927 | Higher Secondary | Noakhali Sadar | 1819889380 |
13 | NATIONAL MODEL COLLEGE | 136929 | Higher Secondary | Noakhali Sadar | 1965882535 |
14 | SONAPUR COLLEGE | 107657 | Degree (Honors) | Noakhali Sadar | 1572257920 |
15 | KHALILUR RAHMAN DEGREE COLLEGE | 107414 | Degree (Honors) | Sonaimuri | 1740618826 |
16 | HATYA COMMUNITY COLLEGE | 132033 | Higher Secondary | Hatiya | 1732728325 |
17 | ABDUL WAHAB DEGREE COLLEGE | 107311 | Degree (Pass) | Chatkhil | 1817401012 |
18 | JALAL UDDIN COLLEGE | 107254 | Degree (Pass) | Begumganj | 1819825000 |
19 | CHAR JABBAR DEGREE COLLEGE | 107663 | Degree (Pass) | Subarnachar | 1911431278 |
20 | BANDHER HAT A. M. COLLEGE | 107660 | Degree (Honors) | Noakhali Sadar | 1731840785 |
21 | CHOWDHURY HAT COLLEGE | 107360 | Degree (Pass) | Companiganj | 1743909725 |
22 | DESTNY COLLEGE | 135197 | Higher Secondary | Subarnachar | 1811950560 |
23 | CHAPRASHIR HAT ISMAIL COLLEGE | 107656 | Degree (Pass) | Kabirhat | 1712008051 |
24 | DR BASHIR AHMED COLLEGE | 138352 | Higher Secondary | Noakhali Sadar | 1811602247 |
25 | SOMPARA COLLEGE | 107310 | Higher Secondary | Chatkhil | 1712673360 |
26 | KANKIR HAT COLLEGE | 107517 | Degree (Honors) | Senbagh | 1956105767 |
27 | ENGINEER MOHAMMAD FAZLUL AZIM MOHILA COLLEGE | 107465 | Degree (Pass) | Hatiya | 1710940488 |
28 | ABDULLAH MIARHAT COLLEGE | 138379 | Higher Secondary | Kabirhat | 1637207422 |
29 | NOAKHALI MODEL COLLEGE | 137831 | Higher Secondary | Noakhali Sadar | 1630386310 |
30 | CHAR MATUA COLLEGE | 107665 | Degree (Pass) | Noakhali Sadar | 1816879592 |
31 | M. A. HASHEM COLLEGE | 107256 | Degree (Honors) | Begumganj | 1711396704 |
32 | NOAKHALI CITY COLLEGE | 138323 | Higher Secondary | Noakhali Sadar | 1979688588 |
33 | UPPER MODEL COLLEGE | 137774 | Higher Secondary | Begumganj | 1848387213 |
34 | NANDIA PARA BIR SHRESTHA SHAHID MD RUHUL AMIN DEGREE COLLAGE | 107415 | Degree (Pass) | Sonaimuri | 1817561974 |
35 | SONAIMURI COLLEGE | 107413 | Degree (Pass) | Sonaimuri | 1711452385 |
চট্টগ্রাম সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪