- Advertisement -

কুমিল্লা সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
কুমিল্লা মোট কলেজ রয়েছে ১১২ টি তার মধ্যে সরকারি ১১ টি ও বেসরকারি কলেজ ১০১ টি আছে।
কুমিল্লা সরকারি কলেজের তালিকা
- চৌদ্দগ্রাম সরকারি কলেজ
- বরুড়া শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজ
- সরকারি মানিকারচর বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজ
- কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ
- চিওড়া সরকারি কলেজ
- দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজ
- হাসানপুর শহীদ নজরুল সরকারি কলেজ
- নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ
- কুমিল্লা সরকারি কলেজ
- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ
- কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ
Cumilla All Public College List
| No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOUDDAGRAM GOVT. COLLEGE COMILLA | 105513 | Degree (Pass) | Chauddagram | 1841288828 |
| 2 | GOVT. BARURA SHAHID SMRITI COLLEGE | 105190 | Degree (Honors) | Barura | 1716792905 |
| 3 | GOVT. MANIKARCHAR BANGABANDHU COLLEGE | 105976 | Degree (Pass) | Meghna | 1716779715 |
| 4 | COMILLA GOVT. CITY COLLEGE | 133227 | Higher Secondary | Comilla Sadar Dakshin | 1861418219 |
| 5 | GOVT. CHEORA COLLLEGE | 105512 | Degree (Pass) | Chauddagram | 1756000780 |
| 6 | DEBIDWAR SUJAT ALI GOVERNMENT COLLEGE | 105666 | Degree (Honors) | Debidwar | 1724612265 |
| 7 | GOVT. HAHANPUR SHAHID NAZRUL DEGREE COLLEGE | 105580 | Degree (Pass) | Daudkandi | 1916370453 |
| 8 | NOWAB FAIZUNNESH GOVT. COLLEGE | 105955 | Degree (Honors) | Laksam | 1755670818 |
| 9 | COMILLA GOVT. COLLEGE | 105824 | Degree (Honors) | Comilla Adarsha Sadar | 1711937607 |
| 10 | COMILLA VICTORIA GOVT. COLLEGE | 105822 | Masters | Comilla Adarsha Sadar | 1672061694 |
| 11 | COMILLA GOVT. MAHILA COLLEGE | 105821 | Masters | Comilla Adarsha Sadar | 1748970915 |
কুমিল্লা বেসরকারি কলেজের তালিকা
- প্রকৌশলী হারুন-উর-রশিদ গার্লস কলেজ
- বিমান বন্দর মুন্সী ফারুক আহমেদ কলেজ
- বড়াইগাঁও পালি পারিভেন কলেজ
- বড়দুশিয়া আদর্শ কলেজ
- চৌড়া আদর্শ ডিগ্রি কলেজ
- ডাঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন কলেজ
- বঙ্গবন্ধু কলেজ
- হোমনাবাদ আদর্শ কলেজ
- কুমিল্লা পাঠশালা কলেজ
- কাজী নোমান আহমেদ ডিগ্রি কলেজ
- কুমিল্লা অজিত গুহা কলেজ
- হায়দরাবাদ বেগম জাহানারা হক ডিগ্রী কলেজ
- রূপসী বাংলা কলেজ
- মোশাররফ হোসেন খান চৌধুরী ডিগ্রী কলেজ
- পায়েলগাছ পোস্ট। স্নাতক কলেজ
- গোপালনগর আদর্শ কলেজ
- আব্দুল গফুর ভূঁইয়া কলেজ
- হেশাখাল বাজারের কলেজার মো
- কাশীনগর ডিগ্রী কলেজ
- নীলকান্ত ডিগ্রী কলেজ
- ফরিদ উদ্দিন সরকার ডিগ্রী কলেজ
- রেহানা মজিদ মহিলা কলেজ
- আমির হোসেন জোবেদা ডিগ্রী কলেজ
- ছাদ মিয়া মোল্লা ডিগ্রী কলেজ
- অধ্যাপক আব্দুল মজিদ কলেজ
- শ্রী কাইল কলেজ
- সামসুল হক কলেজ
- দোল্লাই নওয়াব পুর কলেজ
- পারুয়ারা আব্দুল মতিন খসরু কলেজ
- কুমিল্লা মহানগর কলেজ
- কুমিল্লা মেট্রোপলিটন কমার্স কলেজ
- গুণবতী ডিগ্রি কলেজ
- বেগম জোহিরা মহিলা কলেজ
- শশীদাল আল-হাজ মোহাম্মদ আবু তাহের কলেজ
- কুমিল্লা ক্যামব্রিয়ান কলেজ
- গঙ্গামণ্ডল মডেল কলেজ
- রাজামহেরেং.মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী আদর্শ কলেজ
- মুন্সিরহাট প্রকৌশলী ওয়াহিদুর রহমান ডিগ্রী কলেজ
- দেবিদার আল-হাজ জোবেদা খাতুন মহিলা কলেজ
- নাঙ্গলকোট হাসান মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজ
- বাঁশকাইত ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া ডিগ্রী কলেজ
- হোমনা ডিগ্রী কলেজ
- মাধাইয়া মুক্তিযুধা স্মৃতি কলেজ
- প্রিন্সিপাল আবুল কালাম মজুমার মহিলা কলেজ
- আল – হাজ নূর মিয়া কলেজ
- C.C.N মডেল কলেজ
- গৌরীপুর মুন্সী ফজলুর রহমান সরকারী কলেজ
- পীরযাত্রাপুর জুবেদা খাতুন কলেজ
- কুমিল্লা বিগ্যান কলেজ কুমিল্লা
- জাফরগঞ্জ মীর আব্দুল গফুর কলেজ
- শাহ শরীফ ডিগ্রী কলেজ
- সোনার বাংলা কলেজ
- ধনুখালা আদর্শ পাবলিক কলেজ
- চান্দিনা মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- বেগম রাবেয়া গার্লস কলেজ
- নাঙ্গলকোট মডেল মহিলা কলেজ
- ডাঃ. মোশাররফ ফাউন্ডেশন কলেজ
- ফতেহাবাদ নায়েব আলী কলেজ
- মেহনাজ হোসেন মিম আদর্শ সরকার। কলেজ
- রামকৃষ্ণপুর কলেজ
- কালিকাপুর আব্দুল মতিন খসরু ডিগ্রী কলেজ
- কুমিল্লা মহিলা কলেজ
- কুমিল্লা আবাসিক কলেজ
- ছোটতুলগাঁও মহিলা কলেজ
- প্রিন্সিপাল আব্দুল মজিদ দেওয়ান কলেজ
- বুড়িচং এরশাদ ডিগ্রী কলেজ
- ধামপতি রওশন আরা কলেজ
- কুমিল্লা মডেল কলেজ
- ক্যান্টনমেন্ট কলেজ
- চান্দিনা রেদওয়ান আহমেদ কলেজ
- লালমাই ডিগ্রী কলেজ
- জুরানপুর আদর্শ ডিগ্রী কলেজ
- আসাদনগর আব্দুল মতিন খসরু কলেজ
- DIGIRPAR T.I.K. মেমো। কলেজ
- মিয়া বাজার কলেজ
- বড়শালঘর আদর্শ কলেজ
- আড্ডা ডিগ্রি কলেজ
- বদিউল আলম ডিগ্রী কলেজ
- আগানগর ডিগ্রী কলেজ
- লাকসাম মডেল কলেজ
- রেহানা কলেজ টেকনিক্যাল অ্যান্ড কমার্স কলেজ
- আব্দুল মতিন খসরু মহিলা কলেজ
- শাহেবাদ ডিগ্রী কলেজ
- নাথার পেটুয়া ডিগ্রী কলেজ
- শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজ
- মোহাম্মদপুর সেরাজুল হক কলেজ
- শঙ্কুচাইল ডিগ্রী কলেজ
- ক্রিয়েটিভ ইন্টারন্যাশনাল কলেজ
- নুরুল আমিন মজুদার ডিগ্রী কলেজ
- ছোট শরিফপুর কলেজ
- বেগম সুফিয়া শওকত কলেজ
- বিজয়পুর মহিলা কলেজ
- চৌদ্দগ্রাম মডেল কলেজ
- কুড়ারপাড় আদর্শ কলেজ
- নিমসার জুনাব আলী কলেজ
- কুমিল্লা কমার্স কলেজ
- চলন কলেজ
- মোহনপুর পাবলিক কলেজ
- গঙ্গামন্ডল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কলেজ
- আনন্দপুর ডিগ্রী কলেজ
- আলাহাবাদ কলেজ
Cumilla All Private College List
| No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGINEER HARUN-UR-RASHID GIRLS COLLEGE | 138224 | Higher Secondary | Titas | 1949515523 |
| 2 | BIMAN BANDRA MUNSHI FARUK AHMED COLLEGE | 105749 | Higher Secondary | Comilla Sadar Dakshin | 1818053413 |
| 3 | BARAIGAON PALI PARIVEN COLLEGE | 105957 | Degree (Pass) | Lalmai | 1716283406 |
| 4 | BARADUSHIA ADARSHA COLLEGE | 105251 | Higher Secondary | Brahman Para | 1739562422 |
| 5 | CHOWARA ADARSHA DEGREE COLLERE | 105745 | Degree (Pass) | Comilla Sadar Dakshin | 1710236996 |
| 6 | DR.KHANDAKER MOSHARRAF HOSSAIN COLLEGE | 105577 | Higher Secondary | Daudkandi | 1814452026 |
| 7 | BANGABANDHU COLLEGE | 105250 | Higher Secondary | Brahman Para | 1558083732 |
| 8 | HOMNABAD ADARSHA COLLEGE | 106162 | Degree (Pass) | Nangalkot | 1757211777 |
| 9 | COMILLA PATHSHALA COLLEGE | 138169 | Higher Secondary | Barura | 1705742183 |
| 10 | KAZI NOMAN AHMED DEGREE COLLEGE | 106067 | Degree (Pass) | Muradnagar | 1555001402 |
| 11 | COMILLA AJIT GUHA COLLEGE | 105820 | Degree (Honors) | Comilla Adarsha Sadar | 1711825110 |
| 12 | HAYDARABAD BEGUM JAHANARA HOQUE DEGREE COLLEGE | 106062 | Degree (Pass) | Muradnagar | 1712558435 |
| 13 | RUPOSHI BANGLA COLLEGE | 136958 | Higher Secondary | Comilla Sadar Dakshin | 1781225425 |
| 14 | MOSHARROF HOSSAIN KHAN CHOWDHURY DEGREE COLLEGE | 105254 | Degree (Honors) | Brahman Para | 1715577602 |
| 15 | PAYALGACHA POST. GRADUATE COLLEGE | 105191 | Degree (Pass) | Barura | 1718854281 |
| 16 | GOPALNAGAR ADARSHA COLLEGE | 132028 | Higher Secondary | Brahman Para | 1716418240 |
| 17 | ABDUL GOFUR BHUIYAN COLLEGE | 106160 | Higher Secondary | Nangalkot | 1716156461 |
| 18 | HESHAKHAL BAZAR COLLEGR | 106159 | Higher Secondary | Nangalkot | 1711172708 |
| 19 | KASHINAGAR DEGRE COLLEGE | 105515 | Degree (Pass) | Chauddagram | 1816023416 |
| 20 | NILKANTA DEGREE COLLEGE | 105954 | Degree (Pass) | Manoharganj | 1711851593 |
| 21 | FARID UDDIN SARKAR DEGREE COLLEGE | 106065 | Degree (Pass) | Muradnagar | 1819196883 |
| 22 | REHANA MAJID MOHILA COLLEGE | 105697 | Higher Secondary | Homna | 1819671753 |
| 23 | AMIR HOSSAIN ZOBEDA DEGREE COLLEGE | 105249 | Degree (Pass) | Brahman Para | 1712673167 |
| 24 | CHAD MIA MOLLA DEGREE COLLEGE | 106063 | Degree (Pass) | Muradnagar | 1750005036 |
| 25 | ADHYAPAK ABDUL MAJID COLLEGE | 106061 | Degree (Pass) | Muradnagar | 1713422046 |
| 26 | SREE KAIL COLLEGE | 106069 | Degree (Pass) | Muradnagar | 1725900622 |
| 27 | SAMSUL HUQ COLLEGE | 106064 | Higher Secondary | Muradnagar | 1718014379 |
| 28 | DOLLAI NOWAB PUR COLLEGE | 105403 | Degree (Honors) | Chandina | 1309105403 |
| 29 | PARUARA ABDUL MATIN KHASRU COLLEGE | 105335 | Degree (Honors) | Burichang | 1712655829 |
| 30 | COMILLA MAHANAGAR COLLEGE | 137744 | Higher Secondary | Comilla Adarsha Sadar | 1924423052 |
| 31 | COMILLA METROPOLITAN COMMERCE COLLEGE | 137763 | Higher Secondary | Comilla Sadar Dakshin | 1711964075 |
| 32 | GUNABATI DEGRE COLLEGE | 105509 | Degree (Pass) | Chauddagram | 1720383314 |
| 33 | BEGUM ZOHIRA MOHILA COLLEGE | 105189 | Higher Secondary | Barura | 1726422422 |
| 34 | SHASHIDAL AL-HAJ MOHAMMAD ABU TAHER COLLEGE | 105247 | Higher Secondary | Brahman Para | 1710219071 |
| 35 | COMILLA CAMBRIAN COLLEGE | 136548 | Higher Secondary | Lalmai | 1838967733 |
| 36 | GANGAMONDAL MODEL COLLEGE | 137741 | Higher Secondary | Debidwar | 1633182289 |
| 37 | RAJAMAHERENG.MONJURUL AHSAN MUNSI ADARSH COLEEGE | 105663 | Higher Secondary | Debidwar | 1818815483 |
| 38 | MUNSHIRHAT ENGINEER WAHIDUR RAHMAN DEGREE COLLEGE | 105514 | Degree (Pass) | Chauddagram | 1819861091 |
| 39 | DEBIDAR AL-HAJ ZOBEDA KHATUN MOHILA COLLEGE | 105665 | Masters | Debidwar | 1819827528 |
| 40 | NANGALKOT HASAN MEMORIAL DEGREE COLLGE | 106161 | Degree (Pass) | Nangalkot | 1711159494 |
| 41 | BANSHKAIT BARRISTER RAFIQUL ISLAM MIA DEGREE COLLEGE | 106070 | Degree (Pass) | Muradnagar | 1718536733 |
| 42 | HOMNA DEGREE COLLEGE | 105698 | Degree (Pass) | Homna | 1704733427 |
| 43 | MADHAIA MUKTIJUDDHA SMRITI COLLEGE | 105400 | Degree (Pass) | Chandina | 1715707810 |
| 44 | PRINCIPAL ABUL KALAM MAZUMAER MOHILA COLLEGE | 105961 | Degree (Honors) | Lalmai | 1716735513 |
| 45 | AL – HAJ NUR MIAH COLLEGE | 105508 | Degree (Honors) | Chauddagram | 1711101017 |
| 46 | C.C.N MODEL COLLEGE | 134879 | Higher Secondary | Comilla Sadar Dakshin | 1715451599 |
| 47 | GOURIPUR MUNSHI FAZLUR RAHMAN GOVT COLLEGE | 105579 | Degree (Pass) | Daudkandi | 1715112515 |
| 48 | PIRJATRAPUR JUBEDA KHATUN COLLEGE | 138238 | Higher Secondary | Burichang | 1721162498 |
| 49 | COMILLA BIGYAN COLLEGE COMILLA | 135703 | Higher Secondary | Comilla Sadar Dakshin | 1950071795 |
| 50 | JAFARGONJ MIR ABDUL GAFUR COLLEGE | 105660 | Degree (Pass) | Debidwar | 1711963438 |
| 51 | SHAH SHARIF DEGREE COLLEGE | 105959 | Degree (Pass) | Manoharganj | 1711474684 |
| 52 | SONAR BANGLA COLLEGE | 105330 | Degree (Honors) | Burichang | 1711167895 |
| 53 | DHANUAKHALA ADARSHA PUBLIC COLLEGE | 105825 | Degree (Pass) | Comilla Adarsha Sadar | 1711205520 |
| 54 | CHANDINA MOHILA DEGREE COLLEGE | 105404 | Degree (Honors) | Chandina | 1818588604 |
| 55 | BEGUM RABEYA GIRL’S COLLEGE | 105581 | Higher Secondary | Daudkandi | 1816007684 |
| 56 | NANGALKOT MODEL MOHILA COLLEGE | 106164 | Degree (Honors) | Nangalkot | 1712267405 |
| 57 | DR. MOSHARRAF FOUNDATION COLLEGE | 131913 | Higher Secondary | Daudkandi | 1819742318 |
| 58 | FATEHABAD NAYEB ALI COLLEGE | 138942 | Higher Secondary | Debidwar | 1881999721 |
| 59 | MEHNAZ HOSSEN MIM ADARSHA GOVT. COLLEGE | 134336 | Higher Secondary | Titas | 1952060590 |
| 60 | RAMKRISHNAPUR COLLEGE | 105696 | Degree (Honors) | Homna | 1715516789 |
| 61 | KALIKAPUR ABDUL MATIN KHASRU DIGREE COLLEGE | 131985 | Degree (Pass) | Burichang | 1711340290 |
| 62 | COMILLA MAHILA COLLEGE | 105823 | Higher Secondary | Comilla Adarsha Sadar | 1711371574 |
| 63 | COMILLA RESIDENTIAL COLLEGE | 131943 | Higher Secondary | Comilla Adarsha Sadar | 1947700665 |
| 64 | CHOTOTULAGAON MOHILA COLLEGE | 137069 | Higher Secondary | Barura | 1708396659 |
| 65 | PRINCIPAL ABDUL MAJID DEWAN COLLEGE | 105253 | Higher Secondary | Brahman Para | 1914620751 |
| 66 | BURICHANG ERSHAD DEGREE COLLEGE | 105331 | Degree (Pass) | Burichang | 1715016090 |
| 67 | DHAMPTI ROWSHAN ARA COLLEGE | 131974 | Higher Secondary | Debidwar | 1716943438 |
| 68 | COMILLA MODEL COLLEGE | 137700 | Higher Secondary | Debidwar | 1771199793 |
| 69 | CANTONMENT COLLEGE | 131957 | Degree (Pass) | Comilla Adarsha Sadar | 1769333174 |
| 70 | CHANDINA REDWAN AHMED COLLEGE | 105402 | Masters | Chandina | 1818641887 |
| 71 | LALMAI DEGREE COLLEGE | 105746 | Degree (Honors) | Comilla Sadar Dakshin | 1554632493 |
| 72 | JURANPUR ADARSHA DEGREE COLLEGE | 105578 | Degree (Honors) | Daudkandi | 1814803406 |
| 73 | ASADNAGAR ABDUL MATIN KHASRU COLLGEGE | 105255 | Higher Secondary | Brahman Para | 1725902511 |
| 74 | DIGIRPAR T.I.K. MEMO. COLLEGE | 105748 | Degree (Pass) | Comilla Sadar Dakshin | 1818829980 |
| 75 | MEAH BAZAR COLLEGE | 105519 | Degree (Pass) | Chauddagram | 1711386305 |
| 76 | BARASHALGHAR ADARSHA COLLEGE | 105667 | Degree (Pass) | Debidwar | 1712108408 |
| 77 | ADDA DEGREE COLLGE | 105192 | Degree (Pass) | Barura | 1713623721 |
| 78 | BADIUL ALAM DEGREE COLLEGE | 106068 | Degree (Pass) | Muradnagar | 1818331248 |
| 79 | AGANAGAR DEGREE COLLEGE | 105188 | Degree (Honors) | Barura | 1711964027 |
| 80 | LAKSAM MODEL COLLEGE | 105960 | Higher Secondary | Laksam | 1712233877 |
| 81 | REHANA COLLEGE TECHNICAL AND COMMERCE COLLEGE | 132098 | Degree (Pass) | Barura | 1926872241 |
| 82 | ABDUL MATIN KHASRU MOHILA COLLEGE | 105252 | Degree (Pass) | Brahman Para | 1912926068 |
| 83 | SHAHEBABAD DEGREE COLLEGE | 105248 | Degree (Pass) | Brahman Para | 1711221891 |
| 84 | NATHER PETUA DEGREE COLLEGE | 105953 | Degree (Pass) | Manoharganj | 1712273169 |
| 85 | SHAHEED ZIAUR RAHMAN COLLEGE | 105401 | Higher Secondary | Chandina | 1815095692 |
| 86 | MOHAMMADPUR SERAJUL HAQUE COLLEGE | 105662 | Higher Secondary | Debidwar | 1631555854 |
| 87 | SANKUCHAIL DIGREE COLLEGE | 105333 | Degree (Pass) | Burichang | 1924421344 |
| 88 | CREATIVE INTERNATIONAL COLLEGE | 136529 | Higher Secondary | Comilla Sadar Dakshin | 1722219800 |
| 89 | NURUL AMIN MAZUDER DEGREE COLLEGE | 105956 | Degree (Pass) | Laksam | 1818457546 |
| 90 | CHOTO SHARIFPUR COLLEGE | 105958 | Degree (Pass) | Lalmai | 1721276629 |
| 91 | BEGUM SUFIA SHOWKAT COLLEGE | 136456 | Higher Secondary | Muradnagar | 1787557558 |
| 92 | BIJOYPUR MOHILA COLLEGE | 105747 | Higher Secondary | Comilla Sadar Dakshin | 1309105747 |
| 93 | CHAUDDAGRAM MODEL COLLEGE | 138007 | Higher Secondary | Chauddagram | 1741596061 |
| 94 | KURERPAR ADARSHA COLLEGE | 106066 | Degree (Honors) | Muradnagar | 1818457549 |
| 95 | NIMSAR JUNAB ALI COLLEGE | 105332 | Degree (Pass) | Burichang | 1918060561 |
| 96 | COMILLA COMMERCE COLLEGE | 131903 | Higher Secondary | Comilla Sadar Dakshin | 1915441280 |
| 97 | CHALAN COLLEGE | 106163 | Higher Secondary | Nangalkot | 1711457367 |
| 98 | MOHANPUR PUBLIC COLLEGE | 105664 | Higher Secondary | Debidwar | 1738205657 |
| 99 | GONGAMONDAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COLLEGE | 138076 | Higher Secondary | Debidwar | 1724871033 |
| 100 | ANANDAPUR DEGREE COLLEGE | 105818 | Degree (Pass) | Comilla Adarsha Sadar | 1575019266 |
| 101 | ALAHABAD COLLEGE | 105661 | Higher Secondary | Debidwar | 1535224264 |
নোয়াখালী সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
- Advertisement -