টাঙ্গাইল সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
টাঙ্গাইল মোট কলেজ রয়েছে ৭৩ টি তার মধ্যে সরকারি ১৫ টি ও বেসরকারি কলেজ ৫৮ টি আছে
টাঙ্গাইল সরকারি কলেজের তালিকা
- সৈয়দ মহব্বত আলী ডিগ্রী কলেজ
- মির্জাপুর সরকারি কলেজ
- সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ
- সরকারি মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ
- সরকারি সাদাত কলেজ
- মধুপুর সরকারি কলেজ
- সরকারি জিবিজি কলেজ
- শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি মহিলা কলেজ
- কুমুদিনী সরকারি কলেজ
- ইবরাহিম খাঁ সরকারি কলেজ
- ধনবাড়ী সরকারি কলেজ
- সরকারি জোবেদা-রুবেয়া মহিলা কলেজ
- সরকারি মুজিব কলেজ
- গোপালপুর ডিগ্রী কলেজ
- নাগরপুর সরকারি কলেজ
Tangail All Public Collage List
NO | COLLAGE NAME | EIIN | EDU_LEVEL | NUMBER |
---|---|---|---|---|
1 | SAYED MOHABBAT ALI DEGREE COLLEGE | 114105 | Degree (Pass) | 1715575635 |
2 | MIRZAPUR COLLEGE | 114525 | Degree (Honors) | 1716319995 |
3 | SHAMSUL HAQUE COLLEGE | 114352 | Degree (Honors) | 1710879758 |
4 | GOVT. MAULNA MOHAMMAD ALI COLLEGE KAGMARI TANGAIL | 114744 | Masters | 1715323957 |
5 | GOVT. SAADAT COLLEGE KARTIA TANGAIL | 114747 | Masters | 1777486054 |
6 | MADHUPUR COLLEGE | 114455 | Degree (Honors) | 1716984955 |
7 | G.B.G. COLLEGE | 114197 | Masters | 1554674637 |
8 | GOVT. SHEIKH FAZILATUN NESA MIJIB MAHILA COLLEGE | 114742 | Degree (Pass) | 1712226562 |
9 | KUMUDINI GOVT. COLLEGE, TANGAIL | 114743 | Masters | 1715711093 |
10 | GOVT. EBRAHIM KHAN COLLEGE | 114064 | Masters | 1798547433 |
11 | DHANBARI COLLEGE | 114456 | Degree (Pass) | 1823394828 |
12 | BASAIL JOBEDA RUBEYA MOHILA COLLEGE | 134347 | Higher Secondary | 1711465964 |
13 | GOVT. MUJIB COLLEGE | 114674 | Degree (Honors) | 1763835564 |
14 | GOPAL PUR COLLGE | 114273 | Masters | 1716343930 |
15 | NAGAR PUR GOVT COLLEGE NAGAR PUR | 114591 | Degree (Honors) | 1715343445 |
টাঙ্গাইল বেসরকারি কলেজের তালিকা
- টাঙ্গাইল কমার্স কলেজ টাঙ্গাইল
- বোয়ালি মহবিদালয়
- মেহেরুন্নেসা মহিলা কলেজ
- রাজাবাড়ী কলেজ
- শহীদ রওশন আলী খান মহবিদ্যালয়
- শোলাকুড়ি কলেজ
- সুলতান প্রফেসর মডেল কলেজ
- শমসের ফকির ডিগ্রী কলেজ
- শাহিন কলেজ
- টাঙ্গাইলের শ্রীতি কলেজ
- উখরিয়াবাড়ী কলেজ
- পাকুটিয়া বি.সি.আর.জি. ডিগ্রী কলেজ
- সাগর দিঘী কলেজ
- টাঙ্গাইল কলেজ
- মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান আদর্শ কলেজ টাঙ্গাইল
- যমুনা কলেজ
- শহীদ জিয়া মহিলা কলেজ
- হাতিয়া কলেজ
- আসিয়া হাসান আলী মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- ভাই ঘাট আইডিয়াল কলেজ
- আমির উদ্দিন কলেজ
- নরিল্লা কলেজ
- মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ডিগ্রী কলেজ
- আউশনারা কলেজ
- নাতুন কোহেলা কলেজ
- অগ্নিবীনা আদর্শ কলেজ
- আলাউদ্দিন সিদ্দিকী কলেজ
- পলাশতলী মহাবিদ্যালয়
- এতিয়া মহিলা কলেজ
- হেমনগর ডিগ্রী কলেজ
- সখিপুর আবাসিক মহিলা কলেজ
- আবুল হোসেন কলেজ
- ইসলামিক ইউনিভার্সিটি টেকনিক্যাল কলেজ
- ব্রাহ্মণ শাশোন মহিলা কলেজ
- জনতা মহাবিদ্দলয়-তেবরিয়া
- পাঁচপটল ডিগ্রী কলেজ
- সফদর আলী কলেজ
- মুশুদ্দি রাজিয়া কলেজ
- এইচবি কলেজ, গোপালপুর
- শেহাব উদ্দিন কলেজ
- ধোলাপাড়া কলেজ
- মেজর জেনারেল মাহামুদুল হাসান কলেজ
- বড়চৌনা কুতুবপুর কলেজ
- লুৎফর রহমান মতিন মহিলা কলেজ
- শহীদ শহীদ হাজারী কলেজ
- কালিহাতী শাজাহান সিরাজ কলেজ
- খন্দকার ফজলুল হক কলেজ
- মধুপুর মহিলা কলেজ
- লায়ন ফেরদৌস আলম ফিরোজ কলেজ
- মহিষমারা কলেজ
- আরফান কলেজ লোহাটি
- লায়ন নজরুল ইসলাম ডিগ্রী কলেজ
- বাসাইল ডিগ্রী কলেজ
- নাগরপুর মহিলা কলেজ
- খলিলুর রহমান কলেজ
- আল্লামা ইয়াকুব আলী আর কলেজ
- লোকমান ফকির মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- মির্জাপুর মহিলা কলেজ
Tangail All Private Collage List
NO | COLLAGE NAME | EIIN | EDU_LEVEL | NUMBER |
---|---|---|---|---|
1 | TANGAIL COMMERCE COLLEGE TANGAIL | 135286 | Higher Secondary | 1716761293 |
2 | BOALI MOHABIDHALAYA | 114670 | Higher Secondary | 1716423636 |
3 | MEHERUNNESA MOHILA COLLEGE | 114271 | Degree (Pass) | 1716096248 |
4 | RAZABARI COLLEGE | 114528 | Degree (Pass) | 1756813958 |
5 | SHAHID RAUSHAN ALI KHAN MOHABIDYALOYA | 114014 | Degree (Pass) | 1718137174 |
6 | SHOLAKURI COLLEGE | 135305 | Higher Secondary | 1715454113 |
7 | SULTAN PROFESSOR MODEL COLLEGE | 138720 | Higher Secondary | 1938775175 |
8 | SHAMSER FAKIR DEGREE COLLEGE | 114063 | Degree (Honors) | 1823617415 |
9 | SHAHEEN COLLEGE | 130643 | Higher Secondary | 1309130643 |
10 | SRISTY COLLEGE OF TANGAIL | 130590 | Higher Secondary | 1926971104 |
11 | UKHARIABARI COLLEGE | 114453 | Degree (Pass) | 1715479723 |
12 | PAKUTIA B.C.R.G. DEGREE COLLEGE | 114589 | Degree (Pass) | 1727351529 |
13 | SHAGAR DIGHI COLLEGE | 114196 | Higher Secondary | 1713575745 |
14 | TANGAIL COLLEGE | 136405 | Higher Secondary | 1623008837 |
15 | MAJOR GENERAL MAHMUDUL HASAN ADRSHA COLLEGE TANGAIL | 114107 | Degree (Honors) | 1712252418 |
16 | JAMUNA COLLEGE | 114348 | Higher Secondary | 1712283043 |
17 | SHAHID ZIA MOHILA COLLEGE | 114067 | Degree (Honors) | 1712706474 |
18 | HATIYA COLLEGE | 114672 | Degree (Pass) | 1719803603 |
19 | ASYA HASAN ALI MOHILA DEGREE COLLEGE | 114454 | Degree (Pass) | 1713546707 |
20 | BHAI GHAT IDEAL COLLEGE | 114458 | Degree (Pass) | 1797412997 |
21 | AMIR UDDIN COLLEGE | 138291 | Higher Secondary | 1746888799 |
22 | NORILLA COLLEGE | 114459 | Higher Secondary | 1712107007 |
23 | MAWLANA ABDUL HAMID KHAN BHASANI DEGREE COLLEGE | 114106 | Degree (Pass) | 1711077125 |
24 | AUSHNARA COLLEGE | 136893 | Higher Secondary | 1754708866 |
25 | NATUN KOHELA COLLEGE | 114527 | Higher Secondary | 1309114527 |
26 | AGNIBINA IDEAL COLLEGE | 114590 | Higher Secondary | 1721813559 |
27 | ALAUDDIN SIDDIQI COLLEGE | 114353 | Degree (Pass) | 1717233263 |
28 | PALASHTALI MOHABIDYALAYA | 114673 | Higher Secondary | 1720449475 |
29 | ATIA MOHILA COLLEGE | 114108 | Higher Secondary | 1715159420 |
30 | HEMNAGAR DEGREE COLLEGE | 114270 | Degree (Pass) | 1712182913 |
31 | SAKHIPUR RESIDENTIAL WOMEN’S COLLEGE | 114675 | Degree (Honors) | 1819489640 |
32 | ABUL HOSSAIN COLLEGE | 136331 | Higher Secondary | 1818282543 |
33 | ISLAMIC UNIVERSITY TECHNICAL COLLEGE | 114745 | Higher Secondary | 1732195004 |
34 | BRAHMAN SHASHON MOHILA COLLEGE | 114198 | Higher Secondary | 1712975816 |
35 | JANATA MAHABIDDALOY-TEBARIA | 114587 | Degree (Pass) | 1309114587 |
36 | PANCHPOTOL DEGREE COLLEGE | 114457 | Degree (Pass) | 1712578787 |
37 | SAFDAR ALI COLLEGE | 131632 | Higher Secondary | 1710899696 |
38 | MUSHUDDI RAZIA COLLEGE | 138014 | Higher Secondary | 1718968504 |
39 | H. B. COLLEGE, GOPALPUR | 114272 | Higher Secondary | 1931503904 |
40 | SHEHAB UDDIN COLLEGE | 114066 | Degree (Pass) | 1715765012 |
41 | DHOLAPARA COLLEGE | 114195 | Higher Secondary | 1714200457 |
42 | MAJOR GENERAL MAHAMUDUL HASAN COLLEGE | 114748 | Degree (Pass) | 1724487891 |
43 | BARACHOWNA KUTUBPUR COLLEGE | 114671 | Degree (Pass) | 1718814171 |
44 | LUTFAR RAHMAN MATIN MAHILA COLLEGE | 114350 | Degree (Pass) | 1777362463 |
45 | SHAHEED SHAHED HAZARI COLLEGE | 131690 | Higher Secondary | 1729788181 |
46 | KALIHATI SHAJAHAN SIRAJ COLLEGE | 114351 | Degree (Honors) | 1714006585 |
47 | KHANDAKER FAJLUL HAQUE COLLEGE | 114269 | Degree (Pass) | 1711150935 |
48 | MADHUPUR MAHILA COLLEGE | 136883 | Higher Secondary | 1717155206 |
49 | LION FERDOUS ALAM FIROZ COLLEGE | 131840 | Higher Secondary | 1724834457 |
50 | MAHISHMARA COLLEGE | 136855 | Higher Secondary | 1712465142 |
51 | ARFAN COLLEGE LOWHATI | 114104 | Degree (Pass) | 1719645005 |
52 | LION NAZRUL ISLAM DEGREE COLLEGE | 114741 | Degree (Honors) | 1712553080 |
53 | BASAIL DEGREE COLLEGE | 114012 | Degree (Pass) | 1817546124 |
54 | NAGARPUR MOHILA COLLEGE | 114588 | Degree (Honors) | 1716231270 |
55 | KHALILUR RAHMAN COLLEGE | 114524 | Degree (Pass) | 1720253635 |
56 | ALLAMA YAKUB ALI R COLLEGE | 138322 | Higher Secondary | 1309138322 |
57 | LOKMAN FAKIR MAHILA DEGREE COLLEGE | 114065 | Degree (Pass) | 1716101434 |
58 | MIRZAPUR MOHILA COLLEGE | 114526 | Degree (Pass) | 1309114526 |
মাদারীপুর সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪