সুনামগঞ্জ সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
সুনামগঞ্জ মোট কলেজ রয়েছে ৩২টি তার মধ্যে সরকারি ১২ টি ও বেসরকারি কলেজ ২০ টি আছে।
সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের তালিকা
- ধর্ম পাস ডিগ্রি কোলাজ
- জগন্নাথপুর কলেজ
- সুলা সরকারি ডিগ্রী কলেজ
- বাদাঘাট সরকারি ডিগ্রী কলেজ
- ছাতক দেৱী কোলাজ
- সুনামগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ
- দেরাই ডিগ্রি কোলাজ
- দিগেন্দ্র বর্মন ডিগ্রী কোলাজ
- সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ
- জামালগঞ্জ কলেজ
- সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত মহিলা কলেজ
- দুয়ারা বাজার ডিগ্রী কলেজ
Sunamganj All Public College List
No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | M: Number |
---|
1 | DHARMA PASA DEGREE COLLAGE | 129908 | Degree (Pass) | Dharampasha | 1721641994 |
2 | JAGANNATHPUR COLLEGE | 129978 | Degree (Pass) | Jagannathpur | 1718537137 |
3 | SULLA GOVT. DEGREE COLLEGE | 130010 | Higher Secondary | Sulla | 1746115494 |
4 | BADAGHAT GOVT. DEGREE COLLEGE | 130077 | Degree (Pass) | Tahirpur | 1717259011 |
5 | CHHATAK DEGEE COLLAGE | 129855 | Degree (Pass) | Chhatak | 1712065848 |
6 | SUNAMGONG GOVT. MOHILA COLLEGE | 130050 | Degree (Pass) | Sunamganj Sadar | 1712185990 |
7 | DERAI DEGREE COLLAGE | 129887 | Degree (Pass) | Derai | 1715598609 |
8 | DIGENDRA BARMAN DEGREE COLLAGE | 129802 | Degree (Pass) | Bishwambarpur | 1728648920 |
9 | SUNAMGONJ GOVT COLLEGE | 130051 | Masters | Sunamganj Sadar | 1712403128 |
10 | JAMALGONJ COLLEGE | 129996 | Degree (Honors) | Jamalganj | 1716022186 |
11 | SURANJIT SEN GUPTA MOHILA COLLEGE | 137851 | Higher Secondary | Derai | 1716429339 |
12 | DUARA BAZAR DEGREE COLLEGE | 129932 | Degree (Pass) | Dowarabazar | 1720504718 |
সুনামগঞ্জ বেসরকারি কলেজের তালিকা
- সৈয়দপুর আদর্শ কলেজ
- বাদশা গঞ্জ ডিগ্রী কলেজ
- রানীগঞ্জ কলেজ
- শাহজালাল কলেজ
- চন্দন মিয়া সৈয়দুন্নেসা কলেজ
- নর্থ-ইস্ট আইডিয়াল কলেজ, সুনামগঞ্জ
- জনতা কলেজ
- সুনামগঞ্জ পৌর কলেজ
- গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি কলেজ
- আল-হাজ মতিউর রহমান কলেজ
- জয়নাল আবেদীন কলেজ
- আব্দুল মজিদ কলেজ
- জাওয়া বাজার ডিগ্রী কলেজ
- বংশীকুণ্ড কলেজ
- বিবিয়ানা মডেল ডিগ্রি কোলাজ
- আএটি গ্রাম কলেজ
- ভাটি বাংলা কলেজ
- মঈনুল হক কলেজ
- যোগদোল কলেজ
- ইসলামগঞ্জ কলেজ
Sunamganj All Private College List
No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | M: Number |
---|
1 | SYEDPUR ADARSHA COLLEGE | 129979 | Higher Secondary | Jagannathpur | 1712121962 |
2 | BADSHA GONJ DEGREE COLLEGE | 129909 | Degree (Pass) | Dharampasha | 1716901133 |
3 | RANIGANJ COLLEGE | 134073 | Higher Secondary | Jagannathpur | 1819047273 |
4 | SHAHJALAL COLLEGE | 129980 | Higher Secondary | Jagannathpur | 1712280692 |
5 | CHANDON MEAH SYEDUNNESSA COLLEGE | 137701 | Higher Secondary | Jagannathpur | 1757822222 |
6 | NORTH-EAST IDEAL COLLEGE, SUNAMGANJ | 136784 | Higher Secondary | Sunamganj Sadar | 1711361257 |
7 | JANATA COLLEGE | 129857 | Degree (Pass) | Chhatak | 1713815678 |
8 | SUNAMGONJ POURA COLLEGE | 130052 | Degree (Pass) | Sunamganj Sadar | 1715237851 |
9 | GOBINDAGANJ ABDUL HAQUE SMRITY COLLEGE | 129856 | Degree (Honors) | Chhatak | 1711334624 |
10 | AL-HAJ MOTIUR RAHMAN COLLEGE | 135199 | Higher Secondary | Sunamganj Sadar | 1743924012 |
11 | JOYNAL ABEDIN COLLEGE | 130078 | Higher Secondary | Tahirpur | 1749480072 |
12 | ABDUL MAJID COLLEGE | 130054 | Higher Secondary | Dakshin Sunamganj | 1733377859 |
13 | JAWA BAZAR DEGREE COLLEGE | 129858 | Degree (Honors) | Chhatak | 1711327369 |
14 | BONGSHIKUNDA COLLEGE | 136966 | Higher Secondary | Dharampasha | 1717683652 |
15 | BIBIANA MODEL DEGREE COLAGE | 129886 | Degree (Honors) | Derai | 1918192301 |
16 | AAT GRAM COLLEGE | 136978 | Higher Secondary | Derai | 1733377886 |
17 | BHATI BANGLA COLLEGE | 137860 | Higher Secondary | Sulla | 1710087800 |
18 | MOYNUL HAQ COLLEGE | 130055 | Higher Secondary | Sunamganj Sadar | 1711309503 |
19 | JOGDOL COLLEGE | 129885 | Higher Secondary | Derai | 1716429887 |
20 | ISLAMGONJ COLLEGE | 130053 | Degree (Pass) | Sunamganj Sadar | 1716465753 |
সিলেট সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
Post Views: 0