মৌলভীবাজার সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
মৌলভীবাজার মোট কলেজ রয়েছে ২৮টি তার মধ্যে সরকারি ৮ টি ও বেসরকারি কলেজ ২০ টি আছে।
মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের তালিকা
- কুলাউড়া ডিগ্রি কোলাজ
- বড়লেখা ডিগ্রী কলেজ
- কমলগঞ্জ গণ মহাবিদ্যালয়
- রাজনগর ডিগ্রী কলেজ
- মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ
- তাইবুন্নেসা খানম একাডেমি ডিগ্রি কলেজ
- শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ
- মৌলভীবাজার সরকারি মহিলা কলেজ
Moulvibazar All Public College List
No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | M: Number |
---|
1 | KULAURA DEGREE COLLAGE | 129682 | Degree (Honors) | Kulaura | 1711311591 |
2 | BARLEKHA DEGREE COLLEGE | 129580 | Degree (Pass) | Barlekha | 1720229224 |
3 | KAMALGANJ GANA MOHA BIDYALAY | 129615 | Degree (Honors) | Kamalganj | 1715372591 |
4 | RAJNAGAR DEGREE COLLEGE | 129755 | Degree (Honors) | Rajnagar | 1716048994 |
5 | MAULVIBAZAR GOVERMENT COLLEGE | 129730 | Masters | Maulvibazar Sadar | 1712838929 |
6 | TAIBUNNESSA KHANAM ACADEMY DEGREE COLLEGE | 129582 | Degree (Honors) | Juri | 1818373676 |
7 | SREEMANGAL GOVT. COLLEGE | 129783 | Degree (Honors) | Sreemangal | 1733377788 |
8 | MOULVI BAZAR GOVT. WOMEN S COLLEGE | 129729 | Degree (Honors) | Maulvibazar Sadar | |
মৌলভীবাজার বেসরকারি কলেজের তালিকা
- ইম্পেরিয়াল কলেজ
- এম মুনতাজিম আলী কলেজ
- মনু মডেল কলেজ
- মাওলানা মোফাজ্জল হোসেন মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- সুজানগর পাথারিয়া কলেজ
- উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবদুস শহীদ কলেজ
- হাজী আফতাব উদ্দিন আমিনা খাতুন কলেজ
- নারী শিকা একাডেমি ডিগ্রি কোলাজ
- এম এ গণি আদর্শ কলেজ
- দশের বাজার আদর্শ কলেজ
- হোয়াইট পার্ল কলেজ
- দ্বারীকা পল মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- সৈয়দ শাহ মোস্তফা কলেজ
- লুংলা অধুনিক ডিগ্রী কলেজ
- আব্দুল গফুর চৌধুরী মহিলা কলেজ
- হুরুন্নেছা খাতুন চৌধুরী কলেজ
- আলহাজ এম.ডি. মকলিসুর রহমান কলেজ
- শাহ নিমাত্র সাগরনাল ফুলতলা কলেজ
- ইকুব তাজুল মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- সুজা মেমোরিয়াল কলেজ
Moulvibazar All Private College List
No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | M: Number |
---|
1 | IMPERIAL COLLEGE | 135391 | Higher Secondary | Maulvibazar Sadar | 1716464845 |
2 | M. MUNTAZIM ALI COLLEGE | 131896 | Higher Secondary | Barlekha | 1726439494 |
3 | MONU MODEL COLLEGE | 137731 | Higher Secondary | Kulaura | 1712065850 |
4 | MOULANA MUFAZZAL HOSSAIN MOHILA DEGREE COLLEGE | 129756 | Degree (Honors) | Rajnagar | 1712005416 |
5 | SUJANAGAR PATHARIA COLLEGE | 135409 | Higher Secondary | Barlekha | 1743900706 |
6 | UPADHYAKSHA MUHAMMAD ABDUS SHAHID COLLEGE | 135378 | Higher Secondary | Sreemangal | 1309135378 |
7 | HAZI AFTAB UDDIN AMINA KHATUN COLLEGE | 135319 | Higher Secondary | Juri | 1309135319 |
8 | NARI SHIKKA ACADEMY DEGREE COLLAGE | 129581 | Degree (Pass) | Barlekha | 1732027382 |
9 | M A GANI ADARSHA COLLEGE | 129683 | Higher Secondary | Kulaura | 1718306618 |
10 | DASHER BAZAR ADARSHA COLLEGE | 131920 | Higher Secondary | Barlekha | 1732518772 |
11 | WHITE PEARL COLLEGE | 138024 | Higher Secondary | Maulvibazar Sadar | 1713812623 |
12 | DWARIKA PAUL MOHILA DEGREE COLLEGE | 129782 | Degree (Pass) | Sreemangal | 1711376665 |
13 | SYED SHAH MOSTAFA COLLEGE | 129731 | Degree (Pass) | Maulvibazar Sadar | 1711031141 |
14 | LUNGLA ADHUNIK DEGREE COLLEGE | 129684 | Degree (Pass) | Kulaura | 1715358407 |
15 | ABDUL GAFUR CHOWDHURY MAHILA COLLEGE | 129614 | Higher Secondary | Kamalganj | 1712248841 |
16 | HURUNNESA KHATUN CHOWDHURY COLLEGE | 138051 | Higher Secondary | Kamalganj | 1743920473 |
17 | ALHAJ MD. MOKLISUR RAHMAN COLLEGE | 135327 | Degree (Pass) | Maulvibazar Sadar | 1733377785 |
18 | SHAH NIMATRA SAGORNAL FULTOLA COLLEGE | 129680 | Degree (Pass) | Juri | 1676710062 |
19 | EAKUB TAJUL MOHILA DEGREE COLLEGE | 129681 | Degree (Honors) | Kulaura | 1711338864 |
20 | SUJA MEMORIAL COLLEGE | 129616 | Higher Secondary | Kamalganj | 1712745444 |
সুনামগঞ্জ সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
Post Views: 8