চাঁদপুর সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
চাঁদপুর মোট কলেজ রয়েছে ৪২ টি তার মধ্যে সরকারি ৯ টি ও বেসরকারি কলেজ ৩৩ টি আছে।
চাঁদপুর সরকারি কলেজের তালিকা
- ফরিদগঞ্জ বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ
- মতলব সরকারি ডিগ্রি কলেজ
- চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজ
- চাঁদপুর সরকারি কলেজে
- ছেংগার চর কলেজ
- হাজীগঞ্জ মডেল সরকারি কলেজ
- হাইমচর সরকারি মহাবিদ্যালয়
- কারফুলেননেসা মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- কচুয়া বঙ্গবন্ধু সরকারি ডিগ্রি কলেজ
Chandpur All Public College List
No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | Number |
---|
1 | FARIDGANJ BANGABANDHU DEGREE COLLEGE | 103674 | Degree (Pass) | Faridganj | 1715077186 |
2 | MATLAB DEGREE COLLEGE | 103887 | Degree (Pass) | Matlab Dakshin | 1719715327 |
3 | CHANDPUR GOVT.MAHILA COLLEGE | 103570 | Degree (Honors) | Chandpur Sadar | 1817080417 |
4 | CHANDPUR GOVT. COLLEGE, CHANDPUR | 103568 | Masters | Chandpur Sadar | 1712599105 |
5 | SENGAR CHAR COLLAGE | 103940 | Degree (Honors) | Matlab Uttar | 1865771773 |
6 | HAZIGONJ MODEL COLLEGE | 103758 | Masters | Hajiganj | 1710909686 |
7 | HAIMCHAR COLLEGE | 103701 | Degree (Pass) | Haim Char | 1816097274 |
8 | KARFULENNESSA WOMEN’S DEGREE COLLEGE (RESIDENTIAL) | 103999 | Degree (Pass) | Shahrasti | 1819141653 |
9 | KACHUA BANGABANDHU DEGREE COLLEGE | 103837 | Degree (Pass) | Kachua | 1715451331 |
চাঁদপুর বেসরকারি কলেজের তালিকা
- চাঁদপুর আবাসিক কলেজ
- মুন্সিরহাট কলেজ
- আলী আহম্মদ মিয়া বহুমুখী কলেজ
- হাজেরা তাজু ডিগ্রী কলেজ
- ডাঃ. মনসুরউদ্দিন মহিলা কলেজ
- পালাখাল রুস্তম আলী ডিগ্রী কলেজ
- চিতোশী ডিগ্রী কলেজ
- জিলানী চিস্টি কলেজ
- নাসিরকোট শহীদ স্মৃতি কলেজ
- মোয়াজ্জেম হোসেন কলেজ
- পুরান বাজার ডিগ্রী কলেজ
- হাজীগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ
- মেহর ডিগ্রী কলেজ
- নারায়ণ পুর ডিগ্রী কলেজ
- হাজীগঞ্জ কমার্স কলেজ
- মুন্সী আজিমউদ্দিন কলেজ
- গালক আদর্শ কলেজ
- ফরাক্কাবাদ ডিগ্রী কলেজ
- সুচিপাড়া ডিগ্রী কলেজ
- কাকাইরতলা জনতা কলেজ
- কালীর বাজার কলেজ
- শেখ মুজিবুর রহমান ডিগ্রী কলেজ
- বালাখাল মকবুল আহমেদ ডিগ্রী কলেজ
- রয়মনেন নেসা মহিলা কলেজ
- নিশ্চিন্তপুর কলেজ
- সাচার কলেজ
- নাওরী আদর্শ কলেজ
- নুরুল আজাদ কলেজ
- ধাদ্দা মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী ডিগ্রী কলেজ
- চাঁদপুর সিটি কলেজ
- সুজাতপুর কলেজ
- দেশগাঁও ডিগ্রী কলেজ
- গ্রীডাকালিন্দিয়া হাজেরা হাসমত ডিগ্রি কোলাজ
Chandpur All Private College List
No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | Number |
---|
1 | CHANDPUR RESIDENTIAL COLLEGE | 136283 | Higher Secondary | Chandpur Sadar | 1716280151 |
2 | MUNSHIRHAT COLLEGE | 103886 | Higher Secondary | Matlab Dakshin | 1715792059 |
3 | ALI AHMMAD MIA MULTILATERAL COLLEGE | 137716 | Higher Secondary | Matlab Uttar | 1687779897 |
4 | HAZERA TAJU DEGREE COLLEGE | 104237 | Degree (Honors) | Chandgaon | 1535454836 |
5 | DR. MANSOORUDDIN MOHILA COLLEGE | 135200 | Higher Secondary | Kachua | 1914936606 |
6 | PALAKHAL RUSTAM ALI DEGREE COLLEGE | 103834 | Degree (Pass) | Kachua | 1717378455 |
7 | CHITOSHI DEGREE COLLEGE | 104001 | Degree (Pass) | Shahrasti | 1718805573 |
8 | JILANI CHISTY COLLEGE | 103571 | Higher Secondary | Chandpur Sadar | 1716529526 |
9 | NASIRKOTE SHAHID SMRITI COLLEGE | 103755 | Degree (Pass) | Hajiganj | 1847042244 |
10 | MOAZZEM HOSSAIN COLLEGE | 137711 | Higher Secondary | Haim Char | 1819800407 |
11 | PURAN BAZAR DEGREE COLLEGE | 103569 | Degree (Honors) | Chandpur Sadar | 1712703370 |
12 | HAJIGONJ DEGREE COLLEGE | 103757 | Degree (Pass) | Hajiganj | 1551129744 |
13 | MEHAR DEGREE COLLEGE | 104000 | Degree (Pass) | Shahrasti | 1712655154 |
14 | NARAYAN PUR DEGREE COLLEGE | 103884 | Degree (Pass) | Matlab Dakshin | 1726126683 |
15 | HAJIGONJ COMMERCE COLLEGE | 137671 | Higher Secondary | Hajiganj | 1783703065 |
16 | MUNSHI AZIMUDDIN COLLEGE | 103888 | Higher Secondary | Matlab Uttar | 1815122261 |
17 | GALLAK ADARSHA COLLEGE | 103675 | Degree (Pass) | Faridganj | 1824025320 |
18 | FARAKKABAD DEGREE COLLEGE | 103572 | Degree (Honors) | Chandpur Sadar | 1713007787 |
19 | SUCHIPARA DEGREE COLLEGE | 103998 | Degree (Pass) | Shahrasti | 1716519061 |
20 | KAKAIRTALA JANATA COLLEGE | 103759 | Higher Secondary | Hajiganj | 1817546949 |
21 | KALIR BAZAR COLLEGE | 103676 | Higher Secondary | Faridganj | 1789915697 |
22 | SHEIKH MUJIBUR RAHMAN DEGREE COLLEGE | 103838 | Degree (Pass) | Kachua | 1819192000 |
23 | BALALKHAL MAQBUL AHMED DEGREE COLLEGE | 103756 | Degree (Pass) | Hajiganj | 1721141286 |
24 | ROYMONEN NESSA MAHILA COLLEGE | 103885 | Degree (Pass) | Matlab Dakshin | 1797405771 |
25 | NISCHINTAPUR COLLEGE | 138006 | Degree (Pass) | Matlab Uttar | 1860707273 |
26 | SACHAR COLLEGE | 103835 | Degree (Pass) | Kachua | 1816007667 |
27 | NAORI ADARSHA COLLEGE | 103941 | Degree (Pass) | Matlab Uttar | 1865771710 |
28 | NURUL AZAD COLLEGE | 103836 | Higher Secondary | Kachua | 1819160358 |
29 | DHADDA MOAZEM HOSSAIN CHOWDHURY DEGREE COLLEGE | 103753 | Degree (Pass) | Hajiganj | 1711025117 |
30 | CHANDPUR CITY COLLEGE | 137720 | Higher Secondary | Chandpur Sadar | 1915484208 |
31 | SUJATPUR COLLEGE | 103939 | Degree (Pass) | Matlab Uttar | 1814832753 |
32 | DESHGAON DEGREE COLLEGE | 103754 | Degree (Pass) | Hajiganj | 1741252366 |
33 | GRIDAKALINDIA HAZERA HASMATE DEGRE COLLAGE | 103673 | Degree (Honors) | Faridganj | 1958498880 |
লক্ষ্মীপুর সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
Post Views: 4