গাজীপুর সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
গাজীপুরে মোট কলেজ রয়েছে ৭২ টি তার মধ্যে সরকারি ৭ টি ও বেসরকারি কলেজ ৬৫টি আছে।
গাজীপুর সরকারি কলেজের তালিকা
- শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরকারি কলেজ
- সরকারি কালীগঞ্জ শ্রমিক কলেজ
- ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ
- গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি কলেজে
- শ্রীপুর মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলী সরকারি কলেজ
- টংগী সরকারি কলেজ
Gazipur All Public Collage List
NO | COLLAGE NAME | EIIN | EDU_LEVEL | NUMBER |
---|
1 | SHAHID TAJUDDIN AHMAD GOVT. DEGREE COLLEGE, HAILJOR | 109321 | Degree (Pass) | 1711513874 |
2 | GOVT. KALIGONJ SRAMIK COLLEGE | 109180 | Degree (Honors) | 682351052 |
3 | BHAWL BADRE ALAM GOVT. COLLEGE | 109031 | Masters | 1718313073 |
4 | GAZIPUR GOVT MOHILA COLLEGE | 109030 | Degree (Honors) | 1710026499 |
5 | GOVT. JATIR PITA BANGABANDHU COLLEGE | 109112 | Degree (Honors) | 1713534969 |
6 | GOVT. SREEPUR MUKTIJODDHA RAHMAT ALI COLLEGE | 109423 | Masters | 1712140145 |
7 | TONGI GOVT. COLLEGE | 109061 | Masters | 1923634736 |
গাজীপুর বেসরকারি কলেজের তালিকা
- কাপাসিয়া সেন্ট্রাল কলেজ
- মেহের নিগার কলেজ
- কালীগঞ্জ মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- জেনুইন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ
- মুক্তিযোদ্ধা কলেজ
- এম এ মজিদ কলেজ
- ভাষা শহীদ কলেজ
- অগ্রণী মডেল কলেজ
- ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান কলেজ
- গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ
- টঙ্গী ক্রিস্টাল কলেজ
- অক্সফোর্ড কলেজ
- কালিয়াকৈর ডিগ্রী কলেজ
- ভাওয়াল মির্জাপুর ডিগ্রী কলেজ
- গাজীপুর ইউনাইটেড কলেজ
- ধলাদিয়া কলেজ
- হাবেজ উদ্দিন সরকার কলেজ
- গাজীপুর মেট্রোপলিটন কলেজ
- রোভার পলি ডিগ্রি কলেজ
- পুবাইল সেন্ট্রাল কলেজ
- বর্ণমালা কলেজ
- লিংকন মিলেনিয়াম কলেজ
- মাওনা মডেল কলেজ
- গাজীপুর প্রেসিডেন্সি কলেজ
- হলি চাইল্ড কলেজ গাজীপুর
- টঙ্গী কমার্স কলেজ
- গাজীপুর পাবলিক কলেজ
- শরীফ মোমতাজউদ্দিন আহমেদ ডিগ্রি কলেজ
- গাজীপুর পাবলিক গার্লস কলেজ
- কাজী আজিমুদ্দীন কলেজ, গাজীপুর
- বড়াই বাড়ি আদর্শ কলেজ
- মাওনা চৌরাস্তা পাবলিক কলেজ
- মাওনা সিটি কলেজ
- গাজীপুর কমার্স কলেজ
- পুবাইল কমার্স কলেজ
- আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল কলেজ
- গাজীপুর জেলা কলেজ
- পিয়ার আলী কলেজ
- বঙ্গবন্ধু কলেজ, গাছা
- শফিপুর আইডিয়াল পাবলিক কলেজ
- ফয়েজ উদ্দিন সরকার ইউনিভার্সাল কলেজ
- গাজীপুর সিটি কলেজ
- বঙ্গতাজ কলেজ
- আলহাজ রেজাউল হক মহিলা কলেজ
- টঙ্গী সিটি কলেজ
- গাজীপুর আইডিয়াল কলেজ
- মিসির আলি খান মেমোরিয়াল কলেজ
- কোনাবাড়ী ক্যামব্রিজ কলেজ
- কাপাসিয়া ডিগ্রী কলেজ
- জামালপুর কলেজ
- সাইনবোর্ড মডেল কলেজ
- আব্দুল আউয়াল কলেজ
- আমবাগ ইউনিক কলেজ
- গাজীপুর বিজ্ঞান কলেজ
- এম এ মজিদ বিজ্ঞান কলেজ
- গাজীপুর কসমিক কলেজ
- গাজীপুর মহানগর কলেজ
- স্কলারস কলেজ
- কোনাবাড়ী ডিগ্রী কলেজ
- কোনাবাড়ী আইডিয়াল কলেজ
- পুবাইল আদর্শ কলেজ
- নয়ননগর মহিলা কলেজ
- গাজীপুর মডেল কলেজ
- মিজানুর রহমান খান মহিলা দারগী কলেজ
- বারমি কলেজ
Gazipur All Private Collage List
NO | COLLAGE NAME | IIN | EDU_LEVEL | NUMBER |
---|
1 | KAPASIA CENTRAL COLLEGE | 138814 | Higher Secondary | 1715121346 |
2 | MEHER NIGAR COLLEGE | 134408 | Higher Secondary | 1716483500 |
3 | KALIGONJ MOHILA DEGREE COLLEGE | 109182 | Degree (Pass) | 1816509110 |
4 | GENUINE RESIDENTIAL COLLEGE | 136275 | Higher Secondary | 1711040155 |
5 | MUKTIJODDHA COLLEGE | 109029 | Degree (Pass) | 1709047896 |
6 | M.A MAZID COLLEGE | 134567 | Higher Secondary | 1737002269 |
7 | BHASHA SHAHID COLLEGE | 138062 | Higher Secondary | 1792465007 |
8 | AGRANI MODEL COLLEGE | 131762 | Higher Secondary | 1712459075 |
9 | ENGINEER HABIBUR RAHMAN COLLEGE | 134680 | Higher Secondary | 1712535304 |
10 | GAZIPUR CANTONMENT COLLEGE | 109033 | Degree (Honors) | 1769044177 |
11 | TONGI CRYSTAL COLLEGE | 137689 | Higher Secondary | 1856498825 |
12 | OXFORD COLLEGE | 137695 | Higher Secondary | 1971378408 |
13 | KALIAKAIR DEGREE COLLEGE | 109110 | Degree (Honors) | 1712584252 |
14 | BHAWAL MIRZAPUR DEGREE COLLEGE | 109035 | Degree (Honors) | 1711262900 |
15 | GAZIPUR UNITED COLLEGE | 135317 | Higher Secondary | 1717768305 |
16 | DHALADIA COLLEGE | 109426 | Degree (Honors) | 1711434477 |
17 | HABEZ UDDIN SARKAR COLLEGE | 134178 | Higher Secondary | 1717081744 |
18 | GAZIPUR METROPOLITAN COLLEGE | 135793 | Higher Secondary | 1771217121 |
19 | ROVER POLLY DEGREE COLLGE | 109034 | Degree (Honors) | 1711580782 |
20 | PUBAIL CENTRAL COLLEGE | 136312 | Higher Secondary | 1831315165 |
21 | BORNAMALA COLLEGE | 136286 | Higher Secondary | 1713502503 |
22 | LINCOLN MILLENNIUM COLLEGE | 136926 | Higher Secondary | 1841521505 |
23 | MAWNA MODEL COLLEGE | 138759 | Higher Secondary | 1717500164 |
24 | GAZIPUR PRESIDENCY COLLEGE | 138011 | Higher Secondary | 1511472472 |
25 | HOLY CHILD COLLEGE GAZIPUR | 134568 | Higher Secondary | 1923968597 |
26 | TONGI COMMERCE COLLEGE | 137046 | Higher Secondary | 1922581204 |
27 | GAZIPUR PUBLIC COLLEGE | 131631 | Higher Secondary | 1817521516 |
28 | SHARIF MOMTAJUDDIN AHMED DEGREE COLLEGE | 109325 | Degree (Pass) | 1711932419 |
29 | GAZIPUR PUBLIC GIRLS COLLEGE | 131217 | Higher Secondary | 1776371675 |
30 | KAZI AZIMUDDIN COLLEGE, GAZIPUR | 109032 | Masters | 1712518370 |
31 | BARAI BARI ADARSHA COLLEGE | 109111 | Degree (Pass) | 1716851595 |
32 | MAWNA CHOWRASTA PUBLIC COLLEGE | 134553 | Higher Secondary | 1912128612 |
33 | MAWNA CITY COLLEGE | 137616 | Higher Secondary | 17091666662 |
34 | GAZIPUR COMMERCE COLLEGE | 130632 | Higher Secondary | 1818761139 |
35 | PUBAIL COMMERCE COLLEGE | 135193 | Higher Secondary | 1768007065 |
36 | AFAJUDDIN MEMORIAL COLLEGE | 137637 | Higher Secondary | 1713330444 |
37 | GAZIPUR ZILLA COLLEGE | 137644 | Higher Secondary | 1748969560 |
38 | PEAR ALI COLLEGE | 109422 | Masters | 1715799508 |
39 | BANGABANDHU COLLEGE,GACHA | 109038 | Higher Secondary | 1704345428 |
40 | SHAFIPUR IDEAL PUBLIC COLLEGE | 137591 | Higher Secondary | 1711377063 |
41 | FAYEZ UDDIN SARKER UNIVERSAL COLLEGE | 138564 | Higher Secondary | 1725070747 |
42 | GAZIPUR CITY COLLEGE | 131978 | Higher Secondary | 1718569985 |
43 | BANGATAJ COLLEGE | 109322 | Degree (Pass) | 1768728288 |
44 | ALHAJ REZAUL HAQUE MOHILA COLLEGE | 109324 | Higher Secondary | 1718309148 |
45 | TONGI CITY COLLEGE | 135926 | Higher Secondary | 1944305460 |
46 | GAZIPUR IDEAL COLLEGE | 134619 | Higher Secondary | 1752329557 |
47 | MISIR ALI KHAN MEMORIAL COLLEGE | 134184 | Higher Secondary | 183990334 |
48 | KONABARI CAMBRIDGE COLLEGE | 137600 | Higher Secondary | 1880115281 |
49 | KAPASIA DEGREE COLLEGE | 109323 | Degree (Honors) | 1733973677 |
50 | JAMALPUR COLLEGE | 109181 | Degree (Pass) | 1718955421 |
51 | SAINBOARD MODEL COLLEGE | 138781 | Higher Secondary | 1882074231 |
52 | ABDUL AWAL COLLEGE | 109425 | Degree (Honors) | 1715535010 |
53 | AMBAG UNIQUE COLLEGE | 136165 | Higher Secondary | 1919537777 |
54 | GAZIPUR SCIENCE COLLEGE | 137079 | Higher Secondary | 1771093535 |
55 | M .A MAJID SCIENCE COLLEGE | 135344 | Higher Secondary | 1776464505 |
56 | GAZIPUR COSMIC COLLEGE | 137652 | Higher Secondary | 1714360675 |
57 | GAZIPUR MAHANAGAR COLLEGE | 136859 | Higher Secondary | 1309136859 |
58 | THE SCHOLARS COLLEGE | 134851 | Higher Secondary | 1611112203 |
59 | KONABARI DEGREE COLLEGE | 109037 | Degree (Honors) | 1716261696 |
60 | KONABARI IDEAL COLLEGE | 137603 | Higher Secondary | 1953574649 |
61 | PUBAIL ADARSHA COLLEGE | 109036 | Degree (Honors) | 1711151038 |
62 | NAYANAGAR MOHILA COLLEGE | 132041 | Higher Secondary | |
63 | GAZIPUR MODEL COLLEGE | 136327 | Higher Secondary | 1968092269 |
64 | MIZANUR RAHMAN KHAN MOHILA DERGEE COLLEGE | 109420 | Degree (Pass) | 1711346922 |
65 | BARMI COLLEGE | 109421 | Degree (Honors) | 1715399979 |
ঢাকা সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
Post Views: 89