Realme P1 Pro 5G Price in Bangladesh, Full Specifications & Review
রিয়েলমি নিয়ে আসছে অল্প দামের মধ্যে সেরা স্মার্টফোন।
Realme P1 Pro 5G নতুন স্মার্টফোন নিয়ে আসছে Realme. এই ফোনে রয়েছে ৮ জিবি র্যাম এবং স্টোরেজ ১২৮ জিবি ও ২৫৬ জিবি। চিপসেট দিয়েছে Snapdragon® 6 Gen 1। ফোনটির সাইজ ৬.৭ ইঞ্চি ও 395ppi এবং 2400*1080(FHD+ পিক্সেল ডিসপ্লে রেজুলেশন।
৫০ মেগাপিক্সেল + ৮ মেগাপিক্সেল মেইন ক্যামেরা এটা দিয়ে 4K রেজুলেশনে ভিডিও রেকর্ড করা যাবে। সেলফি ক্যামেরা ১৬ মেগাপিক্সেল এটা দিয়েও 1.1k রেজুলেশনে ভিডিও রেকর্ড করা যাবে।
ফোনটিতে রয়েছে 5000mAh এর একটি ব্যাটারি সাথে 45W এর ফাস্ট চার্জিং।
Realme P1 Pro 5G Full Specifications
Released Date | 2024, 15 April |
Brand | Realme |
Model | P1 Pro 5G |
Display Size | 6.7 inches |
Resolution | 2400*1080(FHD+ |
Display Type | Curved, Screen-to-body Ratio: 93% |
Pixel Density | ~ 394 PPI |
Refresh Rate | 120 Hz |
OS | Android v15 |
Custom UI | Realme UI 5.0 |
CPU | Octa-core (4nm Process, Octa-core, Up to 2.2Ghz) |
GPU | Adreno 710 |
Chipset | Snapdragon® 6 Gen 1 |
Back Camera | 50MP Telephoto Portrait Camera Sony IMX418 sensor FOV: 45° Aperture: f/1.8 Lens: 6P Sensor: 1/1.953’’ 8MP, Sony IMX689 Equivalent Focal Length:16mm FOV:79° Aperture:f/1.7 Lens:5P |
Features | PHOTO, VIDEO, NIGHT, STREET, PRO, PANO, PORTRAIT, TIME-LAPSE, SLOW-MO, TEXT SCANNER, HI-RES, STARRY MODE, TILT-SHIFT, MACRO, MOVIE, DUAL-VIEW VIDEO, GROUP PORTRAIT, LONG EXPOSURE |
Flash | Dual-LED flash |
Back Video Recording | 4K@30fps、1080P @60fps/30fps、720P@60fps/30fps; |
Front Camera | 16MP Selfie Camera FOV:83° Aperture:f/2.4 Lens:5P |
Front Video Recording | 1080p@30fps |
Power | 5000 mAh |
Type | Non-removable Li-Po |
Quick Charging | 45W |
USB Type-C | Yes |
RAM | 8GB + 8GB |
Internal Storage | 128GB / 256GB |
Card slot | Yes |
Weight | 217 g |
Dimensions | 161.47mm x 74.02mm x 8.35mm* |
Color | Phoenix Red, Parrot Blue |
SIM | Dual Sim, GSM+GSM |
5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 LTE |
3G Bands | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz |
2G Bands | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz |
Speed | 5G Supported in India, 4G, 3G, 2G |
WLAN | Mobile Hotspot: 802.11 a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6, 2.4/5 GHz Wi-Fi |
Bluetooth | 5.2 |
NFC | No |
OTG | Supported |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
GPS | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Radio | No |
Face Unlock | Yes |
Fingerprint Sensor Position | under display, optical |
Sensor Type | Geomagnetic sensor, proximity sensor, light sensor, acceleration sensor, gyroscope, in-display fingerprint sensor |
8GB+128GB | $260 |
8GB+256GB | $275 |
8GB+128GB | ৳29,500 |
8GB+256GB | ৳30,500 |
8GB+128GB | ₹21,999 |
8GB+256GB | ₹22,999 |
Realme 12 Price in Bangladesh, Full Specifications & Review
Realme 12x 5G Price, Full Specifications & Review
Realme Narzo 70 Pro 5G Price, Full Specifications & Review
এই ধরনের সকল মোবাইল এর সকল টিপস পেতে আমাদের গুগল নিউজ ফলো করে রাখুন।