Realme P1 5G Price in Bangladesh, Full Specifications & Review
রিয়েলমি নিয়ে আসছে অল্প দামের মধ্যে সেরা স্মার্টফোন।
Realme P1 5G নতুন স্মার্টফোন নিয়ে আসছে Realme. এই ফোনে রয়েছে ৬ ও ৮ জিবি র্যাম এবং স্টোরেজ ১২৮ জিবি ও ২৫৬ জিবি। চিপসেট দিয়েছে Dimensity 7050 5G Chipset। ফোনটির সাইজ ৬.৬৭ ইঞ্চি ও 395ppi এবং 2400*1080(FHD+ পিক্সেল ডিসপ্লে রেজুলেশন।
৫০ মেগাপিক্সেল + ২ মেগাপিক্সেল মেইন ক্যামেরা এটা দিয়ে 2K রেজুলেশনে ভিডিও রেকর্ড করা যাবে। সেলফি ক্যামেরা ১৬ মেগাপিক্সেল এটা দিয়েও 1k রেজুলেশনে ভিডিও রেকর্ড করা যাবে।
ফোনটিতে রয়েছে 5000mAh এর একটি ব্যাটারি সাথে 45W এর ফাস্ট চার্জিং।
Realme P1 5G Full Specifications
Released Date | 2024, 15 April |
Brand | Realme |
Model | P1 5G |
Display Size | 6.67 inches |
Resolution | 2400*1080(FHD+ |
Display Type | AMOLED, Screen-to-body Ratio: 92.65% |
Pixel Density | ~ 395 PPI |
Refresh Rate | 120 Hz |
OS | Android v14 |
Custom UI | Realme UI 5.0 |
CPU | Octa-core (6nm process, octa-core, 2*A78 @2.6 GHz,6*A55 @2.0 GHz) |
GPU | Mali-G68 MC4 |
Chipset | Dimensity 7050 5G Chipset |
Back Camera | Primary Camera Pixels: 50MP Focal Length: 27mm FOV: 77° Aperture: f/1.8 Lens: 5P Sensor size: 1/2.76 |
Features | 50MP Mode, Night Mode,Panoramic view, Expert, Timelapse, Portrait Mode,HDR, AI Scene Recognition, AI Beauty, Filter, Slow Motion, Street Mode,Text Scanner,Tilt-Shift |
Flash | Dual-LED flash |
Back Video Recording | 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Front Camera | 16MP Front Camera Sensor size: 1/6 FOV:82.6° Aperture:f/2.45 Lens: 5P Sensor size: 1/3 |
Front Video Recording | 1080p@30fps |
Power | 5000 mAh |
Type | Non-removable Li-Po |
Quick Charging | 45W |
USB Type-C | Yes |
RAM | 6GB / 8GB + 8GB |
Internal Storage | 128GB / 256GB |
Card slot | Yes |
Weight | 188 g |
Dimensions | 162 x 75.45 x 7.97 mm (6.38 x 2.96 x 0.34 in) |
Color | Phoenix Red, Peacock Green |
SIM | Dual Sim, GSM+GSM |
5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 LTE |
3G Bands | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz |
2G Bands | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz |
Speed | 5G Supported in India, 4G, 3G, 2G |
WLAN | Mobile Hotspot: 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi, IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.2 |
NFC | No |
OTG | Supported |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
GPS | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Radio | No |
Face Unlock | Yes |
Fingerprint Sensor Position | under display, optical |
Sensor Type | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
6GB+128GB | $190 |
8GB+256GB | $225 |
6GB+128GB | ৳21,500 |
8GB+256GB | ৳25,500 |
6GB+128GB | ₹15,999 |
8GB+256GB | ₹18,999 |
Realme 12 Price in Bangladesh, Full Specifications & Review
Realme 12x 5G Price, Full Specifications & Review
Realme Narzo 70 Pro 5G Price, Full Specifications & Review
এই ধরনের সকল মোবাইল এর সকল টিপস পেতে আমাদের গুগল নিউজ ফলো করে রাখুন।