কুড়িগ্রাম সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
কুড়িগ্রাম মোট কলেজ রয়েছে ৬৬ টি তার মধ্যে সরকারি ১০ টি ও বেসরকারি কলেজ ৫৬ টি আছে।
কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজের তালিকা
- সাইফুর রহমান সরকারি কলেজ
- রৌমারী সরকারি ডিগ্রি কলেজ
- কুড়িগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ
- ভূরুঙ্গামারী ডিগ্রী কলেজ
- নাগেশ্বরী সরকারি কলেজ
- চিলমারী ডিগ্রী কলেজ
- উলিপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজ
- রাজিবপুর সরকারি কলেজ
- সরকারি মীর ইসমাইল হোসেন কলেজ
- কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ
Kurigram All Public College List
No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAIFUR RAHMAN COLLEGE | 122242 | Higher Secondary | Phulbari | 1718488280 |
2 | ROWMARI DEGREE COLLEGE | 122579 | Degree (Pass) | Raumari | 1931477424 |
3 | KURIGRAM GOVT.MOHILA COLLEGE | 122330 | Degree (Honors) | Kurigram Sadar | 1752899345 |
4 | BHURUNGAMARI DEGREE COLLEGE | 122122 | Degree (Pass) | Bhurungamari | 1716232209 |
5 | NAGESWARI DEGREE COLLEGE | 122452 | Degree (Honors) | Nageshwari | 1716732474 |
6 | CHILMARI DEGREE COLLEGE | 122177 | Degree (Pass) | Chilmari | 1793301628 |
7 | ULIPUR GOVT.DEGREE COLLEGE | 122707 | Degree (Pass) | Ulipur | 1718420843 |
8 | RAJIBPUR DEGREE COLLEGE | 122146 | Degree (Pass) | Char Rajibpur | 1712549988 |
9 | MIR ISMAIL HOSSIAN DEGREE COLLEGE | 122534 | Degree (Honors) | Rajarhat | 1712563413 |
10 | KURIGRAM GOVT COLLEGE | 122331 | Masters | Kurigram Sadar | 1718837407 |
কুড়িগ্রাম বেসরকারি কলেজের তালিকা
- কুড়িগ্রাম সিটি কলেজ
- দান্ত ভাঙ্গা মডেল কলেজ
- নাগেশ্বরী মডেল কলেজ
- শহীদ মুক্তি জোধা কলেজ
- গুনাই গছ কলেজ
- ভিতরবান্দা মহিলা কলেজ
- রৌমারী মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- থেত্রাই এ জে কলেজ
- সমাজ কল্যাণ মহিলা কলেজ
- উলিপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- হাবিবুর রহমান মডেল কলেজ
- নয়াপুকুর মজিদা খাতুন মহিলা কলেজ
- বলদিয়া কলেজ
- গায়ক ডাবরি হাট কলেজ
- বিদ্যানন্দো মহাবিদ্দলয়
- সুখটি কলেজ
- বোজরা এল.কে. আমিন ডিগ্রী কলেজ
- যদুর চর মডেল কলেজ
- হাজী এম এ হাকিম আদর্শ মহিলা কলেজ
- ভিতর বান্দা ডিগ্রী কলেজ
- ভোগডাঙ্গা মডেল কলেজ
- যদুর চর কলেজ
- রাজারহাট মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- মজিদা আদর্শ ডিগ্রি কলেজ
- চর শৈল মারি কলেজ
- চর শৈলামারি আদরশো মহিলা কলেজ
- নককাটি হাট আদর্শ কলেজ
- ময়দাম কলেজ
- নাগেশ্বরী মহিলা কলেজ
- বোড়াইকান্দি কলেজ
- বজরা কলেজ,
- মোহনগঞ্জ আদর্শ কলেজ
- যাত্রাপুর আদর্শ কলেজ
- কোচকত ডিগ্রী কলেজ
- নওয়াশি কলেজ
- খোলারহাট কলেজ
- নামাজের চর কলেজ
- বড় ভিটা কলেজ
- ভুরুঙ্গা মারি মহিলা কলেজ
- চিলমারী মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- কাঁঠাল বাড়ি ডিগ্রী কলেজ
- রায়গঞ্জ ডিগ্রী কলেজ
- রাজারহাট আদর্শ মহিলা কলেজ
- ফুলবাড়ী মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- সোনাহাট কলেজ
- কেদার মহিলা কলেজ
- উলিপুর আদর্শ কলেজ
- কালীগঞ্জ কলেজ
- রাজিব পুর মহিলা কলেজ
- গোলাম হাবিব মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- চিল্লাখানা মডেল কলেজ
- পাঁচগাছি কলেজ
- ফুলবাড়ী ডিগ্রী কোলাজ
- পাঁচপীর ডিগ্রী কলেজ
- কাশিপুর কলেজ
- মন্ডলেরহাট কলেজ
Kurigram All Private College List
No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | KURIGRAM CITY COLLEGE | 135337 | Higher Secondary | Kurigram Sadar | 1724139256 |
2 | DANT BHANGA MODEL COLLEGE | 137994 | Higher Secondary | Raumari | 1988717032 |
3 | NAGESWARI MODEL COLLEGE | 122457 | Higher Secondary | Nageshwari | 1721217748 |
4 | SHAHEED MUKTI JODHA COLLEGE | 136920 | Higher Secondary | Raumari | 1721618688 |
5 | GUNAI GACHH COLLEGE | 122710 | Degree (Pass) | Ulipur | 1725317830 |
6 | BHITARBANDA WOMEN COLLEGE | 135266 | Higher Secondary | Nageshwari | 1718000220 |
7 | ROWMARI WOMENS DEGREE COLLEGE | 122580 | Degree (Pass) | Raumari | 1713200193 |
8 | THETRAI A J COLLEGE | 137727 | Higher Secondary | Ulipur | 1718619737 |
9 | SAMAJ KALYEN WOMENS COLLGE | 122461 | Higher Secondary | Nageshwari | 1718971009 |
10 | ULLIPUR WOMEN’S DEGREE COLLEE | 122708 | Degree (Honors) | Ulipur | 1714333910 |
11 | HABIBUR RAHMAN MODEL COLLEGE | 136930 | Higher Secondary | Rajarhat | 1309136930 |
12 | NAYAPUKUR MAJIDA KHATUN WOMEN’S COLLEGE | 127493 | Higher Secondary | Rangpur Sadar | 1718456826 |
13 | BALDIA COLLEGE | 137757 | Degree (Pass) | Bhurungamari | 1716208193 |
14 | SINGER DABRI HAT COLLEGE | 122537 | Higher Secondary | Rajarhat | 1737389913 |
15 | BIDDANANDO MAHABIDDLOY | 134349 | Higher Secondary | Rajarhat | 1744512982 |
16 | SUKHATY COLLEGE | 137922 | Higher Secondary | Nageshwari | 1717292609 |
17 | BOZRA L.K. AMIN DEGREE COLLEGE | 137002 | Degree (Pass) | Ulipur | 1819686190 |
18 | JADUR CHAR MODEL COLLEGE | 122582 | Degree (Pass) | Raumari | 1917171002 |
19 | HAJI M A HAKIM IDEAL MOHILA COLLEGE | 138760 | Higher Secondary | Raumari | 1719748032 |
20 | BHITAR BANDA DRGREE COLLEGE | 122454 | Degree (Pass) | Nageshwari | 1716534360 |
21 | BHOGDANGA MODEL COLLEGE | 122335 | Higher Secondary | Kurigram Sadar | 1712755239 |
22 | JADUR CHAR COLLEGE | 122583 | Degree (Pass) | Raumari | 1716211936 |
23 | RAJARHAT MOHILA DEGREE COLLEGE | 122536 | Degree (Pass) | Rajarhat | 1717154373 |
24 | MAJIDA ADARSHA DEGREE COLLEGE | 122332 | Degree (Honors) | Kurigram Sadar | 1712237695 |
25 | CHAR SHOUL MARI COLLEGE | 122581 | Degree (Pass) | Raumari | 1997309001 |
26 | CHAR SHOULAMARI ADORSHO MOHILA COLLEGE | 137746 | Higher Secondary | Raumari | 1309137746 |
27 | NAKKATI HAT ADARSHA COLLEGE | 122533 | Higher Secondary | Rajarhat | 1712856854 |
28 | MAIDAM COLLEGE | 122125 | Higher Secondary | Bhurungamari | 1718157437 |
29 | NAGESWARI MOHILA COLLEGE | 122453 | Degree (Honors) | Nageshwari | 1740594869 |
30 | BORAIKANDI COLLEGE | 137747 | Higher Secondary | Raumari | 1913791514 |
31 | BOZRA COLLEGE, | 122711 | Higher Secondary | Ulipur | 1764811822 |
32 | MOHANGANJ ADARSHA COLLEGE | 138765 | Higher Secondary | Char Rajibpur | 1777169085 |
33 | JATRAPUR ADARSHA COLLEGE | 122329 | Higher Secondary | Kurigram Sadar | 1716101055 |
34 | KOCHAKAT DEGREE COLLEGE | 122455 | Degree (Honors) | Nageshwari | 1714333006 |
35 | NEWASHI COLLEGE | 122458 | Higher Secondary | Nageshwari | 1720014142 |
36 | KHOLERHAT COLLEGE | 136292 | Higher Secondary | Phulbari | 1725788392 |
37 | NAMAZER CHAR COLLEGE | 136492 | Higher Secondary | Ulipur | 1917123569 |
38 | BARA BHITA COLLEGE | 122241 | Higher Secondary | Phulbari | 1820162537 |
39 | BHURUNGA MARI MOHILA COLLEGE | 122123 | Degree (Honors) | Bhurungamari | 1718127639 |
40 | CHILMARI MOHILA DEGREE COLLEGE | 122179 | Degree (Pass) | Chilmari | 1725996414 |
41 | KANTHAL BARI DEGREE COLLEGE | 122333 | Degree (Pass) | Kurigram Sadar | 1712524362 |
42 | RAYGANJ DEGREE COLLEGE | 122456 | Degree (Pass) | Nageshwari | 1710605068 |
43 | RAJARHAT ADARSHA MOHILA COLLEGE | 122535 | Higher Secondary | Rajarhat | 1720334132 |
44 | FULBARI MOHILA DEGREE COLLEGE | 122240 | Degree (Pass) | Phulbari | 1723302464 |
45 | SHONAHAT COLLEGE | 122124 | Degree (Pass) | Bhurungamari | 1740567540 |
46 | KEDAR MOHILA COLLEGE | 137041 | Higher Secondary | Nageshwari | 1710770053 |
47 | ULIPUR ADARSHAW COLLEGE | 136925 | Higher Secondary | Ulipur | 1717142217 |
48 | KALIGONJ COLLEGE | 122459 | Higher Secondary | Nageshwari | 1718933481 |
49 | RAJIB PUR WOMENS COLLEGE | 122147 | Higher Secondary | Char Rajibpur | 1712390598 |
50 | GOLAM HABIB MOHILA DEGREE COLLEGE | 122178 | Degree (Pass) | Chilmari | 1714605300 |
51 | CHILLAKHANA MODEL COLLEGE | 122460 | Higher Secondary | Nageshwari | 1718157080 |
52 | PANCHGACHHI COLLEGE | 122334 | Higher Secondary | Kurigram Sadar | 1717295445 |
53 | FULBARI DEGREE COLLAGE | 122238 | Degree (Pass) | Phulbari | 1718565560 |
54 | PANCHPIR DEGREE COLLEGE | 122709 | Degree (Honors) | Ulipur | 1716438188 |
55 | KASHIPUR COLLEGE | 122239 | Degree (Pass) | Phulbari | 1718972722 |
56 | MONDOLERHAT COLLEGE | 122706 | Higher Secondary | Ulipur | 1714763350 |
বগুড়া সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪