সিরাজগঞ্জ সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
সিরাজগঞ্জ মোট কলেজ রয়েছে ৮৯ টি তার মধ্যে সরকারি ১২ টি ও বেসরকারি কলেজ ৭৭ টি আছে
সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজের তালিকা
- হাজী কেরামত আলী সরকারি ডিগ্রী কলেজ
- সরকারি বেগম নুরুন্নাহার তর্কবাগীশ অনার্স কলেজ
- বখতিয়ারপুর ডিগ্রী কলেজ
- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব আইডিয়াল সরকারি কলেজ
- শাহজাদপুর সরকারি কলেজ
- বেলকুচি কলেজ
- সরকারী আকবর আলী কলেজ
- সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ
- কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজ
- সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ
- সরকারি রাশিদাজ্জোহা মহিলা কলেজ
- চৌহালী সরকারি ডিগ্রি কলেজ
Sirajganj All Public Collage List
NO | COLLAGE NAME | EIIN | DU_LEVEL | NUMBER |
---|---|---|---|---|
1 | HAZI KORAP ALI MEMORIAL GOVT. DEGREE COLLEGE | 128113 | Degree (Honors) | 1712312817 |
2 | BEGUM NURNNAHAR TARKABAGISH HONURS .COLLEGE | 128274 | Degree (Honors) | 1712299011 |
3 | BAKHTIARPUR DEGREE COLLEGE | 126662 | Degree (Pass) | 1740866395 |
4 | BANGAMATA SHEIKH FAJILATUNNESA MUJIB GOVT. IDEAL COLLEGE | 134354 | Higher Secondary | 1718091264 |
5 | GOVT. SHAHJADPUR COLLEGE | 128355 | Degree (Honors) | 1720265381 |
6 | BEKUCHI COLLEGE | 128028 | Degree (Honors) | 1719454575 |
7 | GOVT. AKBAR ALI COLLEGE | 128676 | Degree (Honors) | 01747-240798 |
8 | BANGABANDHU COLLEGE | 128183 | Degree (Pass) | 1719537366 |
9 | GOVT. KAZIPUR MANSUR ALI COLLEGE | 128185 | Degree (Honors) | 1792010770 |
10 | SIRAJGANJ GOVT. COLLEGE | 128461 | Masters | 1772544455 |
12 | GOVT.RASHIDAZZOHA WOMENS COLLEGE | 128463 | Degree (Honors) | 1716365512 |
12 | CHOWHALI GOVT. DEGREE COLLEGE | 128074 | Degree (Pass) | 1714741009 |
সিরাজগঞ্জ বেসরকারি কলেজের তালিকা
- করতোয়া কলেজ তালগাছি
- সালাপ কলেজ
- ফুলকোচা কলেজ
- রাজাপুর কলেজ
- উল্লাপাড়া সিন কলেজ
- জাতীয় তরুন সংঘ বড় পংশী কলেজ
- খন্দকার আবু সাঈদ আদরশো বিজ্ঞান কলেজ
- উত্তরণ মহিলা কলেজ
- উদগারি ডিগ্রী কলেজ
- মাওলানা সাইফ উদ্দিন ইয়াহিয়া ডিগ্রী কলেজ
- সাতবাড়িয়া ডিগ্রী কলেজ
- সলঙ্গা মহিলা কলেজ
- দোবিলা ইসলামপুর ডিগ্রী কলেজ
- ছোটগাছা মহিলা কলেজ
- ঘরশাল শাহীত্তিক বারককাতুল্লা ডিগ্রী কলেজ
- রায়গং উপজেলা সদর ধানগড়া মহিলা কলেজ
- চৌবাড়ি ডা. সালাম জাহানারা কলেজ
- জান্নাত আরা হেনরি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজ
- ডাঃ. শামস উদ্দিন ছালেমা মেমোরিয়াল কলেজ
- আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ডিগ্রী কলেজ
- হযরত তাপসী রাবেয়া বসরী মহিলা কলেজ
- আলহাজ ফর হাদ আলী মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজ
- রানীরহাট আদর্শ কলেজ
- বেলকুচি মডেল কলেজ
- সিমলা ডিগ্রী কলেজ
- বেলকুচি বহুমুখী মহিলা কলেজ
- শহিদুল কামরুন্নাহার কলেজ
- জহির উদ্দিন বড়গান ও করিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ
- ঘোনা কুচিয়া মারা কলেজ
- H.T. ইমাম ডিগ্রী কলেজ
- দুগালি আদর্শ ডিগ্রি কলেজ
- D.K.B.U.COLLEGE
- রাজমান মহবিদালয়
- মৌলানা ভাসানী ডিগ্রী কলেজ
- হাজী ওয়াহেদ মরিয়ম ডিগ্রী কলেজ
- নাটুয়ার পাড়া ডিগ্রী কলেজ
- কোনাবাড়ী শহীদুল বুলবুল কলেজ
- শাহজাদপুর মহিলা কলেজ
- সিমন্ত বাজার মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- বাবা পুর G.R. কলেজ
- যমুনা ডিগ্রী কলেজ
- চৌহালী S.B.M. কলেজ
- বারুহাশ আইডিয়াল কলেজ
- রিভারভিউ আইডিয়াল কলেজ
- ডাঃ. মাজহারুল ইসলাম মডেল কলেজ
- গাজেল ডিগ্রী কলেজ
- দৌলতপুর ডিগ্রী কলেজ
- শেখ আব্দুল হামিদ আদর্শ কলেজ
- থুটিয়া ডিগ্রী কলেজ
- ধোকরাকুল ডিগ্রী কলেজ
- তাড়াশ মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- আফজাল হোসেন মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজ
- গ্রাম পাঙ্গাশী কলেজ
- মঞ্জুর কাদের মহবিদলয়, শামভুদিয়া
- গুলতাবাজার শহীদ এম মনসুর আলীদারগী কলেজ
- বহুকা কলেজ
- কাজিপুর থানা সদর কলেজ
- আমিনা মনসুর ডিগ্রি কোলাজ
- জিন্দানি ডিগ্রী কলেজ
- প্রিন্সিপাল আবুল হোসেন কলেজ
- তাড়াশ ডিগ্রী কলেজ
- নাসরিন ওয়াজেদ মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- খামার গ্রাম কলেজ
- কুড়ি পাড়া কলেজ
- জুয়েলস অক্সফোর্ড কলেজ
- ফুল জোড় ডিগ্রী কলেজ
- নিমগাছি ডিগ্রী কলেজ
- দারুল ইসলাম মহিলা কলেজ
- মাধইনগা আদিবাসী আদর্শ কলেজ
- বঙ্গবন্ধু মহিলা কলেজ
- অ্যাংকোলিক মহিলা কলেজ (উদগাড়ি)
- রেহাইপুকুরিয়া আদর্শ কলেজ
- কাজিপুর মহিলা কলেজ
- গান্ধাইল আইডিয়াল ডিগ্রী কলেজ
- সলঙ্গা ডিগ্রী কলেজ
- জামির্তা ডিগ্রী কলেজ
- চলিতা ডাঙ্গা মহিলা ডিগ্রী কলেজ
Sirajganj All Private Collage List
NO | COLLAGE NAME | EIIN | DU_LEVEL | NUMBER |
---|---|---|---|---|
1 | KARATOA COLLEGE TALGACHHI | 128357 | Degree (Pass) | 1724660099 |
2 | SALAP COLLEGE | 128672 | Degree (Pass) | 1735497029 |
3 | FULKOCHA COLLEGE | 128459 | Higher Secondary | 1711208265 |
4 | RAJAPUR COLLEGE | 128024 | Degree (Pass) | 1914205115 |
5 | ULLAPARA SCIENE COLLEGE | 128674 | Higher Secondary | 1783629696 |
6 | JATIO TARUN SANGHA BARA PANGSHI COLLEGE | 128677 | Degree (Pass) | 1718673166 |
7 | KHONDOKAR ABU SAYEED ADORSHO SCIENCE COLLEGE | 138518 | Higher Secondary | 1733175861 |
8 | UTTARAN WOMANS COLLEGE | 128455 | Higher Secondary | 1714495377 |
9 | UDGARI DEGREE COLLEGE | 128190 | Degree (Pass) | 1718584028 |
10 | MOWLANA SAIF UDDIN YAHYA DEGREE COLLEGE | 128356 | Degree (Pass) | 1722303898 |
11 | SATBARIA DEGREE COLLEGE | 128360 | Degree (Pass) | 1714723273 |
12 | SALANGA WOMENS COLLEGE | 128273 | Higher Secondary | 1716230484 |
13 | DOBILA ISLAMPUR DEGREE COLLEGE | 128540 | Degree (Pass) | 1719791176 |
14 | CHHONGACHHA WOMENS COLLEGE | 128456 | Higher Secondary | 1713718290 |
15 | GHARSHAL SHAHITTIK BARKKATULLAH DEGREE COLLEGE | 128359 | Degree (Pass) | 1740578561 |
16 | RAIGONG UPJILA SADAR DHANGARA MOHILA COLLEGE | 128281 | Degree (Pass) | 1712631109 |
17 | CHOWBARI DR. SALAM JAHANARA COLEGE | 128112 | Degree (Pass) | 1758755882 |
18 | JANNAT ARA HENRY SCIENCE AND TECHNOLOGY COLLEGE | 138762 | Degree (Honors) | 1715015818 |
19 | DR. SHAMS UDDIN SALEMA MEMORIAL COLLEGE | 128116 | Higher Secondary | 1718764717 |
20 | ABDULLAH AL MAHMUD DEGREE COLLEGE | 128457 | Degree (Honors) | 1719418496 |
21 | HAZRAT TAPOSI RABEYA BOSRI WOMAN COLLEGE | 138773 | Higher Secondary | 1711428721 |
22 | ALHAJ FOR HAD ALI MEMORIAL DEGREE COLLEGE | 128179 | Degree (Pass) | 1712220776 |
23 | RANIRHAT IDEAL COLLEGE | 136541 | Higher Secondary | 1309136541 |
24 | BELKUCHI MODEL COLLEGE | 128026 | Degree (Pass) | 1819018550 |
25 | SIMLA DEGREE COLLEGE | 128462 | Degree (Pass) | 1715140275 |
26 | BELKUCHI BAHUMAUKHI WOMENS COLLEGE | 128025 | Degree (Honors) | 1719418212 |
27 | SHOHIDUL KAMRUNNAHAR COLLEGE | 138771 | Higher Secondary | 1794809900 |
28 | ZAHIR UDDIN BIGGAN O KARIGORI SCHOOL AND COLLEGE | 136311 | Higher Secondary | 1712184123 |
29 | GHONA KUCHIA MARA COLLEGE | 128678 | Degree (Pass) | 1712512509 |
30 | H.T. IMAM DEGREE COLLEGE | 128675 | Degree (Pass) | 1725257010 |
31 | DUGALI IDEAL DEGREE COLLEGE | 138873 | Higher Secondary | 1728031868 |
32 | D.K.B.U.COLLEGE | 128469 | Degree (Pass) | 1728247754 |
33 | RAJMAN MOHABIDDALAYA | 128679 | Degree (Pass) | 1716147497 |
34 | MOULANA BHASANI DEGREE COLLEGE | 128465 | Degree (Pass) | 1713713728 |
35 | HAZI WAHED MARYAM DEGREE COLLEGE | 128276 | Degree (Honors) | 1309128276 |
36 | NATUAR PARA DEGREE COLLEGE | 128187 | Degree (Pass) | 01716-849994 |
37 | KONABARI SHAHIDUL BULBUL COLLEGE | 128114 | Degree (Pass) | 1756877366 |
38 | SHAHZADPUR WOMENS COLLEGE | 128361 | Degree (Pass) | 1718183899 |
39 | SIMANTA BAZAR MOHILA DEGREE COLLEGE | 128466 | Degree (Pass) | 1711000777 |
40 | DAD PUR G.R. COLLEGE | 128280 | Degree (Pass) | 1925453858 |
41 | JAMUNA DEGREE COLLEGE | 128467 | Degree (Pass) | 1712501655 |
42 | CHOWHALI S.B.M. COLLEGE | 128073 | Higher Secondary | 1309128073 |
43 | BARUHASH IDEAL COLLEGE | 136950 | Higher Secondary | 1309136950 |
44 | RIVERVIEW IDEAL COLLEGE | 128468 | Higher Secondary | 1711301734 |
45 | DR. MAZHARUL ISLAM MODEL COLLEGE | 133860 | Higher Secondary | 1716645509 |
46 | GAZAIL DEGREE COLLEGE | 128680 | Degree (Honors) | 1712101441 |
47 | DAWLATPUR DEGREE COLLEGE | 128027 | Degree (Honors) | 1714256213 |
48 | SHEIKH ABDUL HAMID IDEAL COLLEGE | 138839 | Higher Secondary | 1833686226 |
49 | THUTIA DEGREE COLLEGE | 138900 | Higher Secondary | 1717823201 |
50 | DHOKRAKUL DEGREE COLLEGE | 127018 | Degree (Pass) | 1712401756 |
51 | TARASH WOMENS DEGREE COLLEGE | 128541 | Degree (Pass) | 1767485260 |
52 | AFZAL HOSSAIN MEMORIAL DEGREE COLLEGE | 128182 | Degree (Pass) | 1714928303 |
53 | GRAM PANGASHI COLLEGE | 128278 | Degree (Pass) | 1780488612 |
54 | MANZUR KADER MOHABIDDALOY,SHAMVUDIA | 128077 | Higher Secondary | 1718046775 |
55 | GULTABAZAR SHAHID M. MONSUR ALIDERGEE COLLEGE | 128543 | Degree (Pass) | 1717328831 |
56 | BAHUKA COLLEGE | 128458 | Higher Secondary | 1718875777 |
57 | KAZIPUR THANA SADAR COLLEGE | 128186 | Higher Secondary | 1712370253 |
58 | AMINA MANSUR DEGREE COLLAGE | 128189 | Degree (Pass) | 1712822021 |
59 | ZINDANI DEGREE COLLEGE | 128542 | Degree (Pass) | 1716433269 |
60 | PRINCIPAL ABUL HOSSAIN COLLEGE | 128673 | Degree (Pass) | 1719751688 |
61 | TARASH DEGREE COLLEGE | 128544 | Degree (Honors) | 1711019191 |
62 | NASRIN WAZED MOHILA DEGREE COLLEGE | 128115 | Degree (Pass) | 1712437283 |
63 | KHAMAR GRAM COLLEGE | 128076 | Degree (Pass) | 1915554877 |
64 | KURI PARA COLLEGE | 128470 | Higher Secondary | 1712456336 |
65 | JEWELS OXFORD COLLEGE | 137775 | Higher Secondary | 1878006600 |
66 | FUL JORE DEGREE COLLEGE | 128277 | Degree (Pass) | 1716207345 |
67 | NIMGACHI DEGREE COLLEGE | 128279 | Degree (Honors) | 1711451839 |
68 | DARUL ISLAM WOMAN’S COLLEGE | 134086 | Higher Secondary | 1712435586 |
69 | MADHAINAGA ADIBASI ADARSHA COLLEGE | 128545 | Higher Secondary | 1712470591 |
70 | BANGABANDHU MOHILA COLLEGE | 128362 | Degree (Pass) | 1712171645 |
71 | ANCHOLIC MOHILA COLLEGE (UDGARI) | 128191 | Higher Secondary | 1716174006 |
72 | REHAIPUKURIA ADARSHA COLLEGE | 128075 | Higher Secondary | 1713727864 |
73 | KAZIPUR MOHILA COLLEGE | 128180 | Higher Secondary | 1309128180 |
74 | GANDHAIL IDEAL DEGREE COLLEGE | 128184 | Degree (Pass) | 1711182129 |
75 | SALANGA DEGREE COLLEGE | 128275 | Degree (Honors) | 1770035812 |
76 | JAMIRTA DEGREE COLLEGE | 128358 | Degree (Pass) | 1718774297 |
77 | CHALITA DANGA WOMEN’S DEGREE COLLEGE | 128181 | Degree (Pass) | 1712568320 |
রাজশাহী সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪