রাজশাহী সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
রাজশাহী মোট কলেজ রয়েছে ১৩৩ টি তার মধ্যে সরকারি ১২ টি ও বেসরকারি কলেজ ১২১ টি আছে
রাজশাহী সরকারি কলেজের তালিকা
- গোদাগাড়ী সরকারি কলেজ
- সরকারি আব্দুল করিম সরকার কলেজ
- নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ
- ভবানীগঞ্জ সরকারি কলেজ
- রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ
- নওহাটা মহিলা ডিগ্রি কলেজ
- রাজশাহীর সরকারি কলেজের
- শাহদৌলা সরকারি কলেজ
- বানেশ্বর সরকারি কলেজ
- রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ
- শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান সরকারি ডিগ্রি কলেজ
- সরদহ সরকারি কলেজ
Rajshahi All Public Collage List
NO | COLLAGE NAME | EIIN | DU_LEVEL | NUMBER |
---|---|---|---|---|
1 | GODAGARI COLLEGE | 126762 | Degree (Honors) | 1718411438 |
2 | ABDUL KARIM SARKER DRGREE COLLEGE | 127146 | Degree (Honors) | 1721337536 |
3 | NEW GOVT. DEGREE COLLEGE | 127038 | Degree (Honors) | 1711905969 |
4 | BHABANIGANJ COLLEGE | 126422 | Degree (Honors) | 1715435237 |
5 | RAJSHAHI GOVT. CITY COLLEGE, RAJSHAHI | 126489 | Degree (Honors) | 1717290241 |
6 | NAOHATA DEGREE COLLEGE | 126933 | Degree (Honors) | 1719679734 |
7 | RAJSHAHI GOVT. COLLEGE, RAJSHAHI | 126490 | Masters | 1761862964 |
8 | SHAHDOWLA DEGREE COLLEGE | 126255 | Degree (Honors) | 1558145536 |
9 | BANESWAR COLLEGE | 127013 | Degree (Pass) | 1714232622 |
10 | RAJSHAHI GOVT WOMEN’S COLLEGE, RAJSHAHI | 126487 | Masters | 1711301656 |
11 | GOVT. SHAHID A.H.M. KAMARUZZAMAN DEGREE COLLEGE | 126484 | Degree (Pass) | 1739792413 |
12 | SARDAH GOVT. MOHAVIDYALOYA | 126582 | Degree (Honors) | 1309126582 |
রাজশাহী বেসরকারি কলেজের তালিকা
- ধোপাঘাটা ডিগ্রী কলেজ
- খাল গ্রাম বিষ্ণপুর কোলাজ
- মোহনপুর গার্লস ডিগ্রী কলেজ
- পাকরি কলেজ
- কামেলা হক ডিগ্রী কলেজ
- শরিফবাদ কলেজ
- বাউশা মহবিদালয়
- দ্বিপনগর কলেজ
- ফজর আলী মোল্লা ডিগ্রী কলেজ
- দুর্গাপুর মহিলা কলেজ
- চারঘাট আলহাজ্জ এম এ হাদী কলেজ
- কালীগঞ্জ হাট ডিগ্রী কলেজ
- সরঞ্জি ডিগ্রি কোলাজ
- এম জি (মজোপাড়া হাট গঙ্গোপাড়া) মহিলা কলেজ
- দবিপুর কলেজ
- মাদার বক্স হোম ইকোনমিক্স কলেজ
- এভার গ্রীন মডেল কলেজ, রাজশাহী
- ধামিন নওগাঁ আইডিয়াল কলেজ
- এম আর কে কলেজ
- মাছমেইল ডিগ্রী কলেজ
- বঙ্গবন্ধু ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী
- ভেরাপোরা আদর্শ কলেজ
- পোচামারিয়া ডিগ্রী কলেজ
- কে.এইচ. টিকোর কলেজ
- মহব্বত পুর খানপুর ডিগ্রী কলেজ
- উইজডম স্ট্যান্ডার্ড কলেজ
- বরেন্দ্র কলেজ
- মহম্মদপুর মুক্তিযোদ্ধা মেমোরিয়াল কলেজ
- লস্করপুর ডিগ্রী মহাবিদ্যা নিকেতন
- পালপুর দরামপুর কলেজ
- তোসাদ্দাক হোসেন কলেজ
- আলিপুর মডেল কলেজ
- আব্দুল গণি কলেজ
- অরণী ডিগ্রী কলেজ
- কেশর হাট ডিগ্রী কলেজ
- কাশিয়া ডাঙ্গা কলেজ
- পাকুড়িয়া কলেজ
- মারিয়া কলেজ
- পুঠিয়া ইসলামিয়া মহিলা কলেজ
- পুঠিয়া মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- গোরসার কলেজ
- মতিহার কলেজ
- মোহন পুর ডিগ্রী কলেজ
- আলহাজ এরশাদ আলী মহিলা কলেজ
- কেশোর হাট মহিলা কলেজ
- শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজ
- আলহাজ সুজাউদ্দুল কলেজ
- কবি কাজী নজরুল ইসলাম কলেজ
- সেন্ট্রাল কলেজ
- প্রেমতালি ডিগ্রী কলেজ
- লালপুর মডেল কলেজ
- কাকান হাট কলেজ
- মিরগঞ্জ কলেজ
- ডাকরা ডিগ্রী কলেজ
- শহীদ বুদ্ধিজীবী সরকারী কলেজ, রাজশাহী
- তাহেরপুর ডিগ্রী কলেজ
- ভবানীগঞ্জ মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- দামনাশ কলেজ
- গোদারারি মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- দামকুড়াহাট কলেজ
- শ্যামপুর কলেজ
- হাজী জামিরুদ্দীন শাফিনা মহিলা কলেজ
- মাটিকাটা আদর্শ ডিগ্রি কলেজ
- বসন্ত কেদার কলেজ
- দারুশা কলেজ
- সারদাহ মহিলা কলেজ
- দুর্গা পুর আদর্শ মহিলা কলেজ
- ঝালুকা কলেজ
- ওয়েমার্ক আইডিয়াল কলেজ
- নন্দঙ্গা চি ডিগ্রী কলেজ
- শ্রীপুর রামনগর ডিগ্রী কলেজ
- ধোপা পাড়া মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজ
- মহানগর মহাবিদ্যালয়
- ভায়া লক্ষ্মীপুর বুধীরহাট কলেজ
- সালেহা-ইমারত ডিগ্রী কলেজ
- বেলপুকুরিয়া মহিলা কলেজ
- মন্ডুমালা মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- আদর্শ টেকনিক্যাল এবং বি.এম. কলেজ
- দুর্গাপুরদিগ্রী কলেজ
- হাট রামচন্দ্রপুর ডিগ্রী কলেজ
- হাটগঙ্গোপাড়া ডিগ্রী কলেজ
- ডেঞ্জার হাট মহিলা কলেজ
- রাজশাহী কোর্ট কলেজ
- তাহেরপুর মহিলা কলেজ
- ধরমপুর কলেজ
- মেট্রোপলিটান কলেজ
- রাজশাহী কমার্স কলেজ
- বিরলদহ কলেজ
- শোলুয়া ডিগ্রী কলেজ
- পানিয়া নারদশ ডিগ্রী কলেজ
- কচুয়া আদর্শ কলেজ
- আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ
- তালান্দা ললিত মোহন ডিগ্রী কলেজ
- শ্যামপুর হাট ডিগ্রী কলেজ
- ধোরাইল আদর্শ মহবিদলয়
- দর্শনপাড়া শহীদ কামরুজ্জামান কলেজ
- তানোর মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- রাজশাহী আবাসিক কলেজ
- মোহন পুর মহিলা কলেজ
- সৈয়দপুর মাছমাইল মহিলা কলেজ
- আদর্শ ডিগ্রি কলেজ
- মাদারীপুর আদর্শ কলেজ
- মোজাহার হোসেন মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- শাহ মখদুম কলেজ
- নাসিরগঞ্জ কলেজ
- কোয়েল আদরসহ কোলাজ
- দাওকান্দি সরকার। ডিগ্রী কলেজ
- পঙ্গু শিশু নিকেটন এস এ ডিগ্রী কলেজ
- মনিগ্রাম আদর্শ কলেজ
- রাজাবাড়ী মহাবিদ্দালয়
- মোহনগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ
- ইউসুফপুর কলেজ
- কৃষ্ণপুর আদর্শ মহিলা কলেজ
- জামিরা কলেজ
- উপশহর মহিলা কলেজ, রাজশাহী
- নওপাড়া কলেজ
- মৌগাছি কলেজ
- আদর্শ ডিগ্রী কলেজ
- চারঘাট মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- ইসলামিয়া কলেজ
- বড়াল আদর্শ মহিলা কলেজ
Rajshahi All Private Collage List
NO | COLLAGE NAME | EIIN | DU_LEVEL | NUMBER |
---|---|---|---|---|
1 | DHOPAGHATA DEGREE COLLEGE | 126850 | Degree (Pass) | 1711904534 |
2 | KHAL GRAM BISHNOPUR COLLAGE | 126436 | Higher Secondary | 1712013781 |
3 | MOHANPUR GIRLS DEGREE COLLEGE | 126847 | Degree (Honors) | 1726730989 |
4 | PAKRI COLLEGE | 126758 | Higher Secondary | 1716060799 |
5 | KAMELA HAQUE DEGREE COLLEGE | 126772 | Degree (Pass) | 1712225300 |
6 | SHARIFABAD COLLEGE | 126260 | Higher Secondary | 1309126260 |
7 | BAUSHA MOHABIDALAYA | 126259 | Higher Secondary | 1716731837 |
8 | DWIPNAGAR COLLEGE | 126432 | Higher Secondary | 1309126432 |
9 | FAZAR ALI MOLLA DEGREE COLLEGE | 127140 | Degree (Pass) | 1716710857 |
10 | DURGAPUR WOMANS COLLEGE | 126664 | Degree (Pass) | 1712026088 |
11 | CHARGHAT ALHAJJ M.A. HADI COLLEGE | 126583 | Degree (Pass) | 1714568068 |
12 | KALIGONJ HAT DEGREE COLLEGE | 127138 | Degree (Pass) | 1714425261 |
13 | SARANJI DEGREE COLLAGE | 127141 | Degree (Pass) | 1712166400 |
14 | M G (MOJOPARA HAT GANGOPARA) MOHILA COLLEGE | 126435 | Higher Secondary | 1737508967 |
15 | DABIPUR COLLEGE | 136255 | Higher Secondary | 1712499851 |
16 | MADAR BUX HOME ECONOMICS COLLEGE | 127040 | Masters | 1753039332 |
17 | EVER GREEN MODEL COLLEGE,RAJSHAHI | 131994 | Higher Secondary | 1717672874 |
18 | DHAMIN NAOGAON IDEAL COLLEGE | 126851 | Higher Secondary | 1711413324 |
19 | M R K COLLEGE | 126928 | Higher Secondary | 1309126928 |
20 | MACHMAIL DEGREE COLLEGE | 126421 | Degree (Pass) | 1309126421 |
21 | BANGABANDHU DEGREE COLLEGE, RAJSHAHI | 126485 | Degree (Honors) | 1309126485 |
22 | VERAPORA ADARSHA COLLEGE | 126937 | Higher Secondary | 1736236721 |
23 | POCHAMARIA DEGREE COLLEGE | 127017 | Degree (Pass) | 1715008351 |
24 | K.H. TIKOR COLLEGE | 137064 | Higher Secondary | 1761590523 |
25 | MOHABBAT PUR KHANPUR DEGREE COLLEGE | 126842 | Degree (Pass) | 1712243540 |
26 | WISDOM STANDARD COLLEGE | 138106 | Higher Secondary | 1929666777 |
27 | BARENDRA COLLEGE | 126488 | Degree (Honors) | 772251 |
28 | MOHAMMADPUR MUKTIZODDHA MEMORIAL COLLEGE | 127148 | Higher Secondary | 1740989937 |
29 | LASKHERPUR DEGREE MAHAVIDYA NIKETAN | 127014 | Degree (Pass) | 1711311261 |
30 | PALPUR DARAMPUR COLLEGE | 126764 | Higher Secondary | 1715137927 |
31 | TOSADDAQUE HOSSAIN COLLEGE | 138206 | Higher Secondary | 1917479048 |
32 | ALIPUR MODEL COLLEGE | 126658 | Higher Secondary | 1714930604 |
33 | ABDUL GANI COLLEGE | 126258 | Degree (Pass) | 1715205991 |
34 | ARANI DEGREE COLLEGE | 126256 | Degree (Pass) | 1731484818 |
35 | KESHAR HAT DEGREE COLLEGE | 126840 | Degree (Honors) | 1711445576 |
36 | KASHIA DANGA COLLEGE | 126934 | Higher Secondary | 1716773393 |
37 | PAKURIA COLLEGE | 126848 | Higher Secondary | 1712541571 |
38 | MARIA COLLEGE | 126428 | Higher Secondary | 1710243369 |
39 | PUTHIA ISLAMIA MOHILA COLLEGE | 127015 | Degree (Pass) | 1710873535 |
40 | PUTHIA MOHILA DEGREE COLLEGE | 127016 | Degree (Pass) | 1718281696 |
41 | GORSAR COLLEGE | 138870 | Higher Secondary | 1309132031 |
42 | MOTIHAR COLLEGE | 131972 | Higher Secondary | 1734885061 |
43 | MOHON PUR DEGREE COLLEGE | 126841 | Degree (Honors) | 1712761822 |
44 | ALHAJ ERSHD ALI WOMENS COLLEGE | 126261 | Degree (Pass) | 1712233693 |
45 | KESHOR HAT WOMENS COLLEGE | 126849 | Higher Secondary | 1718280207 |
46 | SHAHID ZIAUR RAHMAN COLLEGE | 126586 | Higher Secondary | 1714841782 |
47 | ALHAJ SUJAUDDULA COLLEGE | 126493 | Degree (Pass) | 1711860369 |
48 | KABI KAZI NAZRUL ISLAM COLLEGE | 126926 | Degree (Pass) | 1713724818 |
49 | CENTRAL COLLEGE | 127137 | Higher Secondary | 1711574899 |
50 | PREMTALI DEGREE COLLEGE | 126761 | Degree (Pass) | 1309126761 |
51 | LALPUR MODEL COLLEGE | 127135 | Higher Secondary | 1725619609 |
52 | KAKAN HAT COLLEGE | 126757 | Degree (Pass) | 1309126757 |
53 | MIRGONZ COLLEGE | 126262 | Higher Secondary | 1309126262 |
54 | DAKRA DEGREE COLLEGE | 126579 | Degree (Pass) | 1718844837 |
55 | SHAHID BUDDHIJIBI GOVERNMENT COLLEGE,RAJSHAHI | 133460 | Higher Secondary | 1718701458 |
56 | TAHERPUR DEGREE COLLEGE | 126424 | Degree (Honors) | 1717821537 |
57 | BHABANIGONJ WOMENS DEGREE COLLEGE | 126425 | Degree (Pass) | 1712912156 |
58 | DAMNASH COLLEGE | 126434 | Higher Secondary | 1712632001 |
59 | GODARARI MAHILA DEGREE COLLEGE | 126759 | Degree (Pass) | 1720540343 |
60 | DAMKURAHAT COLLEGE | 126929 | Higher Secondary | 1309126929 |
61 | SHYAMPUR COLLEGE | 126931 | Higher Secondary | 1712678568 |
62 | HAJI JAMIRUDDIN SHAFINA MOHILA COLLEGE | 127037 | Degree (Pass) | 1731354575 |
63 | MATIKATA ADARSHA DEGREE COLLEGE | 126760 | Degree (Pass) | 1718017706 |
64 | BASANTA KEDAR COLLEGE | 126844 | Degree (Pass) | 1733265122 |
65 | DARUSHA COLLEGE | 126927 | Higher Secondary | 1309126927 |
66 | SARDAH WOMEN’S COLLEGE | 126588 | Higher Secondary | 1727380951 |
67 | DURGA PUR ADARSHA WOMENS COLLEGE | 131979 | Higher Secondary | 1711789927 |
68 | JHALUKA COLLEGE | 126663 | Degree (Pass) | 1558796402 |
69 | WAYMARK IDEAL COLLEGE | 136987 | Higher Secondary | 1716334915 |
70 | NANDANGA CHI DEGREE COLLEGE | 126584 | Degree (Pass) | 1309126584 |
71 | SREEPUR RAMNAGAR DEGREE COLLEGE | 126430 | Degree (Pass) | 1716844974 |
72 | DHOPA PARA MEMORIAL DEGREE COLLEGE | 127021 | Degree (Pass) | 1309127021 |
73 | MAHANAGAR MAHABIDDYALAYA | 126491 | Higher Secondary | 1556302095 |
74 | BHAYA LAXMIPUR BUDHIRHAT COLLEGE | 126591 | Higher Secondary | 1309126591 |
75 | SALEHA-IMARAT DEGREE COLLEGE | 126419 | Degree (Pass) | 1711020676 |
76 | BELPUKURIA WOMENS COLLEGE | 127011 | Higher Secondary | 1716439122 |
77 | MONDUMALA WOMENS DEGREE COLLEGE | 127143 | Degree (Pass) | 1750231361 |
78 | ADARSHA TECHNICAL AND B. M. COLLEGE | 132007 | Higher Secondary | 1713789585 |
79 | DURGAPURDIGREE COLLEGE | 126659 | Degree (Pass) | 1717290413 |
80 | HAT RAMCHANDRAPUR DEGREE COLLEGE | 126935 | Degree (Pass) | 1713744850 |
81 | HATGANGOPARA DEGREE COLLEGE | 126426 | Degree (Pass) | 1711262039 |
82 | DANGER HAT WOMENS COLLEGE | 131948 | Higher Secondary | 1730184420 |
83 | RAJSHAHI COURT COLLEGE | 127039 | Degree (Honors) | 1711000210 |
84 | TAHERPUR WOMEN’S COLLEGE | 134884 | Higher Secondary | 1712627505 |
85 | DHARAMPUR COLLEGE | 126665 | Higher Secondary | 1716471825 |
86 | METROPOLITAN COLLEGE | 126486 | Degree (Pass) | 1720275844 |
87 | RAJSHAHI COMMERCE COLLEGE | 135410 | Higher Secondary | 1726809910 |
88 | BIRALDAH COLLEGE | 127012 | Higher Secondary | 1712942705 |
89 | SHOLUA DEGREE COLLEGE | 126585 | Degree (Pass) | 1718487872 |
90 | PANIA NARDASH DEGREE COLLEGE | 126420 | Degree (Pass) | 1716175641 |
91 | KACHUA IDEAL COLLEGE | 127142 | Higher Secondary | 1712567358 |
92 | ATRAI AGRANI DEGREE COLLEGE | 126843 | Degree (Pass) | 1711968829 |
93 | TALANDA LALIT MOHON DEGREE COLLEGE | 127144 | Degree (Honors) | 1714602528 |
94 | SHYAMPUR HAT DEGREE COLLEGE | 126845 | Degree (Pass) | 1717883664 |
95 | DHORAIL ADARSHA MOHABIDDALOY | 132002 | Higher Secondary | 1711153465 |
96 | DARSHANPARA SHAHEED KAMRUZZAMAN COLLEGE | 126936 | Higher Secondary | 1712274812 |
97 | TANORE MOHILA DEGREE COLLEGE | 127136 | Degree (Honors) | 1724268214 |
98 | RAJSHAHI RESIDENTIAL COLLEGE | 127041 | Higher Secondary | 1861399946 |
99 | MOHAN PUR MAHILA COLLEGE | 126846 | Degree (Pass) | 1748070804 |
100 | SAYEDPUR MOCHMOIL WOMENS COLLEGE | 126433 | Degree (Pass) | 1711902798 |
101 | ADARSHA DEGREE COLLGE | 126930 | Degree (Honors) | 1768923566 |
102 | MADARIPUR IDEAL COLLEGE | 127139 | Higher Secondary | 1711739819 |
103 | MOZAHAR HOSSAIN MOHILA DEGREE COLLEGE | 126257 | Degree (Pass) | 1719550438 |
104 | SHAH MOKHDUM COLLEGE | 126481 | Degree (Honors) | 1814633210 |
105 | NASIRGONJ COLLEGE | 126431 | Degree (Pass) | 1711451471 |
106 | KOYEL ADRASAHA COLLAGE | 127147 | Degree (Pass) | 1712362960 |
107 | DAOKANDI GOVT. DEGREE COLLEGE | 126660 | Masters | 1722350012 |
108 | PANGU SHISHU NIKETON S A DEGREE COLLEGE | 127020 | Degree (Pass) | 1716844856 |
109 | MONIGRAM ADARSHA COLLEGE | 126263 | Higher Secondary | 1309126263 |
110 | RAJABARI MAHABIDDALAYA | 126763 | Degree (Pass) | 1774852422 |
111 | MOHONGANJ DEGREE COLLEGE | 126427 | Degree (Pass) | 1711274590 |
112 | YOUSUFPUR COLLEGE | 126580 | Degree (Pass) | 1712279056 |
113 | KRISHNAPUR ADARSHA WOMEN S COLLEGE | 127145 | Degree (Pass) | 1789652955 |
114 | JAMIRA COLLEGE | 127019 | Higher Secondary | 1716735851 |
115 | UPASHAHAR WOMANS COLLEGE,RAJSHAHI | 131993 | Higher Secondary | 1911563025 |
116 | NAOPARA COLLEGE | 126666 | Higher Secondary | 1711389643 |
117 | MOUGACHHI COLLEGE | 126852 | Higher Secondary | 1724982117 |
118 | IDEAL DEGREE COLLEGE | 127010 | Degree (Pass) | 1711578620 |
119 | CHARGHAT WOMEN’S DEGREE COLLEGE | 126587 | Degree (Pass) | 1738744009 |
120 | ISLAMIA COLLEGE | 126482 | Degree (Pass) | 1716728550 |
121 | BORAL ADARSHO WOMEN COLLEGE | 126589 | Higher Secondary | 1716390074 |
রাজবাড়ী সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪