যশোর-৩ আসনটি জেলার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় এটি সবসময়ই রাজনৈতিকভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই আসনে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি উভয় দলেরই শক্তিশালী প্রভাব দেখা যায়।
| নির্বাচন | বিজয়ী সদস্য | রাজনৈতিক দল | বিশেষ মন্তব্য |
| ১৯৭৩ | জে. কে. এম. এ. আজিজ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | প্রথম সংসদ নির্বাচন। |
| ১৯৭৯ | মোহাম্মদ এবাদত হোসেন মন্ডল | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) | |
| ১৯৯১ | রওশন আলী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর আওয়ামী লীগের জয়। |
| ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ | তরিকুল ইসলাম | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) | স্বল্পস্থায়ী নির্বাচন। |
| জুন ১৯৯৬ | আলী রেজা রাজু | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | |
| ২০০১ | তরিকুল ইসলাম | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) | এই অঞ্চলের প্রভাবশালী নেতা তরিকুল ইসলামের জয়। |
| ২০০৮ | খালেদুর রহমান টিটো | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বড় জয়। |
| ২০১৪ | কাজী নাবিল আহমেদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। |
| ২০১৮ | কাজী নাবিল আহমেদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। |
| ২০২৪ | কাজী নাবিল আহমেদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। |
দ্বিদলীয় প্রভাব: এই আসনটিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে নিয়মিতভাবে ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত দুই দলের প্রভাবশালী প্রার্থীরা পালাক্রমে জয়ী হয়েছেন।
আরো পড়ুন : চট্টগ্রাম-১৩ আসন বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে মশাল মিছিল
ভোটার সংখ্যা (২০২৪): এই আসনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন প্রায় ৪ লাখ ৯ হাজার ৬২৪ জন।

