বাগেরহাট সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
বাগেরহাট মোট কলেজ রয়েছে ৩৪ টি তার মধ্যে সরকারি ৯ টি ও বেসরকারি কলেজ ২৫ টি আছে।
বাগেরহাট সরকারি কলেজের তালিকা
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মহিলা কলেজ
- শরণখোলা সরকারি ডিগ্রি কলেজ
- সরকারি শহীদ শেখ আবু নাসের মহিলা ডিগ্রি কলেজ
- সরকারি প্রফুল্ল চন্দ্র (পি.সি) কলেজ
- বাগেরহাট সরকারি মহিলা কলেজ
- মোংলা সরকারি কলেজ
- ফকিরহাট ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকার। মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- সরকারি বঙ্গবন্ধু মহিলা ডিগ্রি কলেজ
- রামপাল সরকারি ডিগ্রি কলেজ
Bagerhat All Public College List
NO | COLLAGE NAME | EIIN | DU_LEVEL | UPAZILA_THANA | NUMBER |
---|
1 | JATIR JANAK BANGABANDHU WOMAN COLLAGE | 114984 | Higher Secondary | Mollahat | 1717002409 |
2 | SARANKHOLA GOVT. DEGREE COLLEGE | 115263 | Degree (Honors) | Sarankhola | 1713169321 |
3 | GOVT. SHOHID SHAIKH ABU NASSER MOHILA DEGREE COLLEGE | 114952 | Degree (Honors) | Kachua | 1719391448 |
4 | GOVT P.C COLLEGE | 114830 | Masters | Bagerhat Sadar | 1720018872 |
5 | BAGERHAT GOVT. MOHILA COLLEGE | 114831 | Degree (Pass) | Bagerhat Sadar | 1715309790 |
6 | GOVT. MONGLA COLLEGE | 115021 | Degree (Honors) | Mongla | 1716169516 |
7 | FAKIRHAT FAZILATUNNESA MUJIB GOVT. MOHILA DEGREE COLLEGE | 114921 | Degree (Honors) | Fakirhat | 1711279462 |
8 | GOVT. BANGABANDHU MOHILA DEGREE COLLEGE | 115023 | Degree (Pass) | Chitalmari | 1712095868 |
9 | RAMPAL GOVT. DEGREE COLLEGE | 115226 | Degree (Pass) | Rampal | 1558321625 |
| RAMPAL GOVT. DEGREE COLLEGE | 115226 | Degree (Pass) | Rampal | 1558321625 |
বাগেরহাট বেসরকারি কলেজের তালিকা
- খলিলুর রহমান কলেজ, মোল্লাহাট
- শেখ হেলাল উদ্দিন কলেজ
- শেরা বাংলা কলেজ
- কাজী আজহার আলী কলেজ
- সরকার সিরাজউদ্দিন মেমোরিয়াল কলেজ
- কচুয়া ডিগ্রী কলেজ
- দক্ষিণ বাংলা কোলাজ
- দিগরাজ ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়
- মাতৃভাষা কলেজ
- বড়বাড়িয়া আইডিয়াল কমার্স কলেজ
- কালিদাস বড়াল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
- রওশনারা মেমোরিয়াল উইমেন ডিগ্রী কলেজ
- এ আর খান কলেজ
- বেগম মেহেরুন্নেছা মহিলা মহাবিদ্যালয়
- সিংজোর গোপালপুর কলেজ
- লায়লা আজাদ কলেজ
- খান জাহান আলী ডিগ্রী কলেজ
- এম এ বাবর রেইন কলেজ
- সুন্দরবন মহিলা কলেজ
- ডাঃ খলিলুর রহমান কলেজ, মোরেলগঞ্জ
- বঙ্গবন্ধু মহিলা কলেজ
- সালিমাবাদ ডিগ্রী কলেজ
- শহীদ স্মৃতি ডিগ্রী কলেজ
- বেলায়েত হোসেন ডিগ্রি কলেজ
- গিলাতলা আবুল কালাম কলেজ
Bagerhat All Private College List
NO | COLLAGE NAME | EIIN | DU_LEVEL | UPAZILA_THANA | NUMBER |
---|
1 | KHALILUR RAHMAN COLLEGE,MOLLAHAT | 114983 | Degree (Pass) | Mollahat | 1923641403 |
2 | SHEIKH HELAL UDDIN COLLEGE | 114924 | Degree (Pass) | Fakirhat | 1712087392 |
3 | SHERA BANGLA COLLEGE | 114876 | Degree (Pass) | Chitalmari | 1720360340 |
4 | KAZI AZHAR ALI COLLEGE | 114922 | Degree (Honors) | Fakirhat | 1718124547 |
5 | GOVT. SIRAJUDDIN MEMORIAL COLLEGE | 115153 | Degree (Honors) | Morrelganj | 1712202494 |
6 | KACHUA DEGREE COLLEGE | 114953 | Degree (Pass) | Kachua | 1716569263 |
7 | DAKSHIN BANGLA COLLAGE | 115158 | Higher Secondary | Morrelganj | 1719685563 |
8 | DIGRAJ DEGREE MAHAVIDYALAYA | 115022 | Degree (Pass) | Mongla | 1718871096 |
9 | MATREE BHASHA COLLEGE | 115264 | Degree (Pass) | Sarankhola | 1734339378 |
10 | BARABARIA IDEAL COMMERCE COLLEGE | 132982 | Higher Secondary | Chitalmari | 1729745314 |
11 | KALIDAS BARAL SMRITI MAHABIDALAYA | 114877 | Degree (Pass) | Chitalmari | 1712188145 |
12 | RAWSHANARA MEMORIAL WOMEN DEGREE COLLEGE | 115155 | Degree (Pass) | Morrelganj | 1716830618 |
13 | A R KHAN COLLEGE | 115156 | Degree (Pass) | Morrelganj | 1717283377 |
14 | BEGUM MEHERUNNESA MAHILA MAHABIDDALAY | 134351 | Higher Secondary | Morrelganj | 1924393300 |
15 | SINGJORE GOPALPUR COLLEGE | 131992 | Higher Secondary | Morrelganj | 1719076079 |
16 | LAILA AZAD COLLEGE | 114981 | Higher Secondary | Mollahat | 1915878369 |
17 | KHAN JAHAN ALI DEGREE COLLEGE | 114832 | Degree (Pass) | Bagerhat Sadar | 1711397684 |
18 | MA BABAR RAIN COLLEGE | 115159 | Higher Secondary | Morrelganj | 1720612972 |
19 | SUNDARBAN MOHILA COLLEGE | 115227 | Degree (Pass) | Rampal | 1711482187 |
20 | DR.KHALILUR RAHMAN COLLEGE,MORRELGANJ | 115157 | Higher Secondary | Morrelganj | 1911213812 |
21 | BANGABANDHU MOHILA COLLEGE | 114875 | Degree (Pass) | Mongla | 1712632639 |
22 | SALIMABAD DEGREE COLLEGE | 115154 | Degree (Pass) | Morrelganj | 1743754054 |
23 | SHAHEED SMRITI DEGREE COLLEGE | 114923 | Degree (Pass) | Fakirhat | 1814753776 |
24 | BELAYET HOSSAIN DEGREE COLLEGE | 114833 | Degree (Honors) | Bagerhat Sadar | 1820566909 |
25 | GILATALA ABUL KALAM COLLEGE | 115225 | Degree (Pass) | Rampal | 1718550363 |
খুলনা সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪