পিরোজপুর সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
পিরোজপুর মোট কলেজ রয়েছে ৩৯টি তার মধ্যে সরকারি ৮টি ও বেসরকারি কলেজ ৩১টি আছে।
পিরোজপুর সরকারি কলেজের তালিকা
- সরকারি ইন্দুরকানী কলেজ
- সরকারি স্বরূপকাঠি কলেজ
- পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ
- ভান্ডারিয়া সরকারি কলেজ
- কাউখালী সরকারি মহাবিদ্যালয়
- সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ
- সরকারি বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কলেজ
- মঠবাড়িয়া সরকারি কলেজ
Pirojpor All Public Collage List
NO | COLLAGE NAME | EIIN | EDU_LEVEL | NUMBER |
---|
1 | INDURKANI COLLEGE,ZIANAGAR | 102986 | Degree (Honors) | 01726628082 |
2 | GOVT.SWARUPKATHI COLLEGE | 103082 | Degree (Honors) | 01309103082 |
3 | PIROJPUR GOVERNMENT MAHILA COLLEGE | 102956 | Degree (Honors) | 01309102956 |
4 | BHANDARIA GOVT. COLLEGE | 102683 | Degree (Honors) | 01721540915 |
5 | KAUKHALI MAHABIDYALAYA | 102721 | Degree (Honors) | 01967597279 |
6 | GOVT . SUHRAWARDY COLLEGE PIROJPUR | 102955 | Masters | 01813813468 |
7 | GOVT. BANGA MATA BEGUM FAZILATUNNESA MUJIB WOMENS COLLEGE | 134874 | Degree (Pass) | 01716344557 |
8 | MATHBARIA GOVT. COLLEGE | 102819 | Degree (Honors) | 01558765046 |
পিরোজপুর বেসরকারি কলেজের তালিকা
- ডাঃ রুস্তুম আলী ফরাজী ডিগ্রি কলেজ
- তুষখালী কলেজ
- ঘোষকাঠি মহাবিদ্যালয়
- রাজবাড়ী ডিগ্রী কলেজ
- কাউখালী মহিলা কলেজ
- নাজিরপুর কলেজ
- শহীদ জননী মহিলা মহাবিদ্যালয়
- মিরুখালী কলেজ
- বিপিন চাঁদ সংস্কৃত কলেজ (টোলে)
- শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজ
- দধিভাংগা এ্যাডঃ জিয়াউল ফারুক তালুকদার কলেজ
- রাজলক্ষ্মী মহাবিদ্যালয়
- আমানুল্লাহ কলেজ
- ফজিলা রহমান মহিলা কলেজ
- মহিউদ্দীন আহমেদ মহিলা ডিগ্রি কলেজ
- শাহাদাত হোসেন কোলাজ
- কে.সি. কারিগরি ও ব্যবসায়িক ন্যানেজমেন্ট কোলাজ
- সাফা ডিগ্রি কোলাজ
- আফতাব উদ্দিন কলেজ
- কাকরাবুনিয়া মহিলা কলেজ
- দাইহারি কলেজ
- বঙ্গবন্ধু এস.কে. মুজিবুর রহমান কলেজ
- সনাতন সংস্কৃতি কোলাজ
- পশ্চিম সোহাগদল শহীদ স্মৃতি বিএম ডিগ্রি কলেজ
- মানিক মিয়া মহাবিদ্যালয়
- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ডিগ্রি কোলাজ
- তেজদাসকাঠী কলেজ
- বৈঠাকাটা কলেজ
- মাটিভাঙ্গা ডিগ্রী কলেজ
- ভান্ডারিয়া মজিদা বেগম মহিলা কলেজ
- রাজকুমার সংস্কৃতি কলেজ
Pirojpor All Private Collage List
NO | COLLAGE NAME | EIIN | EDU_LEVEL | NUMBER |
---|
1 | DR. RUSTUM ALI FARAJI DEGREE COLLEGE | 102820 | Degree (Honors) | 01309102820 |
2 | TUSHKHALI COLLEGE | 136476 | Higher Secondary | 01758009977 |
3 | GHOSHKATHI MOHAVIDYALAYA | 102893 | Higher Secondary | 01712344860 |
4 | RAJBARI DEGREE COLLEGE | 103078 | Degree (Pass) | 01739454553 |
5 | KAUKHALI MOHILA DEGREE COLLEGE | 102720 | Degree (Pass) | 01716639513 |
6 | NAZIRPUR COLLEGE | 102892 | Degree (Honors) | 01711388879 |
7 | SHAHID JANANI MAHILA MAHABIDHALAY | 102891 | Higher Secondary | 01748956888 |
8 | MIRUKHALI COLLEGE | 102816 | Higher Secondary | 017748811717 |
9 | BIPIN CHAND SANSKRIT COLLEGE (TOLE) | 131975 | Degree (Pass) | 01718848739 |
10 | SHAHID SMRITY COLLAGE | 103081 | Degree (Pass) | 01716117974 |
11 | DODHI VANGA AD. ZIAUL FARUQUE TALUDER COLLEGE | 137784 | Higher Secondary | 01741404689 |
12 | RAJLAXMI MAHABIDHALAY | 134353 | Higher Secondary | 01718627476 |
13 | AMAN ULLAH COLLAGE | 102682 | Degree (Honors) | 01712522798 |
14 | FAZILA RAHMAN MOHILA COLLEGE | 103080 | Degree (Pass) | 01309103080 |
15 | MOHIUDDIN AHMED MOHILA DEGREE COLLEGE | 102817 | Degree (Pass) | 01712676871 |
16 | SHAHDAT HOSSIAN COLLAGE | 102818 | Higher Secondary | 01718124509 |
17 | K.C. TECHINCAL & BUSINESS NANAGEMENT COLLAGE | 133059 | Higher Secondary | 01715384013 |
18 | SAFA DEGREE COLLAGE | 102821 | Degree (Pass) | 01739024980 |
19 | AFTABUDDIN COLLEGE | 102954 | Degree (Pass) | 01780447616 |
20 | KAKRABUNIA MOHILA COLLEGE | 137715 | Higher Secondary | 0171200352 |
21 | DAIHARI COLLEGE | 103084 | Higher Secondary | 01799059284 |
22 | BANGABANDHU SK. MUJIBUR RAHMAN COLLEGE | 131952 | Higher Secondary | 01712509231 |
23 | SANATAN SANSKRITE COLLAGE | 103085 | Higher Secondary | 01725171892 |
24 | PASHCHIM SOHAGDAL SHAHEED SMRITI B.M DEGREE.COLLEGE | 131984 | Degree (Pass) | 01740963733 |
25 | MANIK MIAH MOHABIDAALAYA | 102681 | Higher Secondary | 01715742122 |
26 | KABIGURU RABINDRANATH DEGREE COLLAGE | 103083 | Degree (Pass) | 01789665521 |
27 | TEJDASKATHI COLLEGE | 102957 | Higher Secondary | 01714086000 |
28 | BAITHAKATA COLLEGE | 102890 | Higher Secondary | 01715143154 |
29 | MATIBHANGA DEGREE COLLEGE | 102889 | Degree (Pass) | 01724005661 |
30 | BHANDARIA MOJIDA BEGUM MOHILA COLLEGE | 102684 | Masters | 01712521852 |
31 | RAJKUMAR SANSKRITI COLLEGE | 102722 | Degree (Pass) | 01739633670 |
পটুয়াখালী সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪