নাটোর সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
নাটোর মোট কলেজ রয়েছে ৬৮ টি তার মধ্যে সরকারি ৭ টি ও বেসরকারি কলেজ ৬১ টি আছে।
নাটোর সরকারি কলেজের তালিকা
- বিলচলন শহীদ সামসুজ্জোহা সরকারি কলেজ
- নবাব সিরাজউদ্দৌলা সরকারি কলেজ
- শহীদ নাজমুল হক সরকারি ডিগ্রী কলে
- বাগাতিপাড়া সরকারি ডিগ্রী কলেজ
- আব্দুলপুর সরকারি কলেজ
- গোল-ই-আফরোজ সরকারি কলেজ
- বড়াইগ্রাম সরকারি অনার্স কলেজ
Natore All Public College List
No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | Number |
---|
1 | GOVT. BEEL CHALAN SHAHID SHAMSUZZOHA COLLEGE | 124028 | Degree (Honors) | Gurudaspur | 1309124028 |
2 | NAWAB SERAJ UD DOWALL GOVT COLLEGE | 124235 | Masters | Natore Sadar | 1715235283 |
3 | SHAHEED NAZMUL HAQUE GOVT. DEGREE COLLEGE | 124239 | Degree (Pass) | Naldanga | 1711193415 |
4 | BAGATIPARA DEGREE COLLEGE | 123888 | Degree (Pass) | Bagatipara | 1715319244 |
5 | ABDULPUR GOVT.COLLEGE | 124115 | Degree (Honors) | Lalpur | 1726952866 |
6 | GOL-E- AFROZ GOVT. COLLEGE | 124312 | Degree (Honors) | Singra | 1309124312 |
7 | BARAIGRAM GOVT HONOURS COLLEGE | 123970 | Degree (Honors) | Baraigram | 1711282655 |
নাটোর বেসরকারি কলেজের তালিকা
- শৈলকোনা কলেজ
- জোনাইল ডিগ্রী কলেজ
- গোপালপুর ডিগ্রী কলেজ
- বাগুম খালেদা জিয়া মহবিদলয়
- কাফুরিয়া ডিগ্রী কলেজ
- বিল মারিয়া কলেজ
- ইএসিনপুর কলেজ
- আহমেদপুর ডিগ্রী কলেজ
- টোমালটোলা মহিলা কলেজ
- রোজী মোজাম্মেল মহিলা কলেজ
- কালাশ নগর কলেজ
- পাইক পাড়া কলেজ
- খুবিপুর মোজাম্মেল হক ডিগ্রী কলেজ
- মোহরকায়া ডিগ্রী কলেজ
- শেখ ফজিলাতুনেছা মুজিব মহিলা কলেজ
- আবুল খায়ের কলেজ
- বনপাড়া ডিগ্রী কলেজ
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কলেজ
- রহমত ইকবাল ডিগ্রী কলেজ
- পাঙ্কা কলেজ
- নজরুল নগর ঘাটমোড়দাহ মডেল কলেজ
- চান্দাই কলেজ
- জামনগর ডিগ্রী কলেজ
- কারিগরি মহিলা কলেজ সিংড়া। নাটোর
- ধুপাইল কলেজ
- লালপুর ডিগ্রী কলেজ
- মোমিন পুর কলেজ
- শেরকোল আদর্শ কলেজ
- চামারি কোলাজ
- সিংড়া চলন বিল মহিলা কলেজ
- কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ
- মির্জাপুর দিঘা আইডিয়াল কলেজ
- তমালতলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনিক্যাল কলেজ
- মাধনগর ডিগ্রী কলেজ
- বিল হালতি ত্রিমোহনী ডিগ্রী কলেজ
- খালিশা ডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজ
- কালাম ডিগ্রী কলেজ
- ডাঃ নাসির উদ্দিন তালুকদার কলেজ
- গোপালপুর আদর্শ মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার মহসিন আলী কলেজ
- আজম আলী ডিগ্রী কলেজ
- দত্তপাড়া মডেল কলেজ
- মাহফুজুর রহমান টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
- এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার কলেজ
- নাটোর মহিলা কলেজ
- চাঁদপুর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ
- সোনাপাতিল নলডাঙ্গা মহিলা কলেজ
- দশগ্রাম আদর্শ কলেজ
- দিঘাপতিয়া এম কে কলেজ
- নাটোর সিটি কোলাজ
- বাগাতিপাড়া মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- লোকমান পুর কলেজ
- ব্রাইগ্রাম মহিলা কলেজ
- মৌখারা ইসলামিয়া মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজ
- জোনাইল মহিলা কলেজ
- রহিম উদ্দিন আহমেদ মেমোরিয়াল কলেজ
- পীরগঞ্জ আদর্শ কলেজ
- নাজিরপুর ডিগ্রী কলেজ
- বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিএম ইনস্টিটিউট
- রাজাপুর ডিগ্রী কলেজ
Natore All Private College List
No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | Number |
---|
1 | SAILKONA COLLEGE | 123883 | Degree (Pass) | Bagatipara | 1711575559 |
2 | JONAIL DEGREE COLLEGE | 123979 | Degree (Pass) | Baraigram | 1716499745 |
3 | GOPALPUR DEGREE COLLEGE | 124114 | Degree (Honors) | Lalpur | 1716288209 |
4 | BAGUM KHALEDA ZIA MOHABIDALOYA | 124232 | Higher Secondary | Natore Sadar | 1712379107 |
5 | KAFURIA DEGREE COLLEGE | 124241 | Degree (Pass) | Natore Sadar | 1746736387 |
6 | BIL MARIA COLLEGE | 124112 | Higher Secondary | Lalpur | 1712982545 |
7 | EASINPUR COLLEGE | 124233 | Higher Secondary | Natore Sadar | 1713746727 |
8 | AHMMEDPUR DEGREE COLLEGE | 123972 | Degree (Pass) | Baraigram | 1718627425 |
9 | TOMALTOLA WOMENS COLLEGE | 123893 | Higher Secondary | Bagatipara | 1716186628 |
10 | ROSEY MOZAMMEL WOMENS COLLEGE | 124030 | Degree (Honors) | Gurudaspur | 1718842987 |
11 | KALASH NAGAR COLLEGE | 124111 | Higher Secondary | Lalpur | 1309124111 |
12 | PAIK PARA COLLEGE | 131981 | Higher Secondary | Lalpur | 1713727885 |
13 | KHUBJIPUR MOZAMMEL HAQUE DEGREE COLLEGE | 124029 | Degree (Pass) | Gurudaspur | 1718165892 |
14 | MOHARKAYA DEGREE COLLEGE | 124113 | Degree (Honors) | Lalpur | 1716437841 |
15 | SHEIKH FAZILATUNESA MUZIB WOMENS COLLEGE | 123971 | Degree (Honors) | Baraigram | 1711311082 |
16 | ABUL KHAIR COLLEGE | 138019 | Higher Secondary | Natore Sadar | 1724807611 |
17 | BONPARA DEGREE COLLEGE | 123976 | Degree (Honors) | Baraigram | 1309123976 |
18 | BANGABANDHU SHEIKH MUJIB COLLLEGE | 124244 | Degree (Pass) | Natore Sadar | 1711703222 |
19 | RAHMAT IQBAL DEGREE COLLEGE | 124315 | Degree (Honors) | Singra | 1718617735 |
20 | PANKA COLLEGE | 123891 | Higher Secondary | Bagatipara | 1714656431 |
21 | NAZRUL NAGAR GHATMORDAH MODEL COLLEGE | 124120 | Higher Secondary | Lalpur | 1719735524 |
22 | CHANDAI COLLEGE | 131887 | Higher Secondary | Baraigram | 1710726233 |
23 | JAMNAGAR DEGREE COLLEGE | 123889 | Degree (Pass) | Bagatipara | 1712942652 |
24 | TECHNICAL WOMEN’S COLLEGE SINGRA . NATORE | 132285 | Higher Secondary | Singra | 1711126926 |
25 | DHUPOIL COLLEGE | 124119 | Higher Secondary | Lalpur | 1712218290 |
26 | LALPUR DEGREE COLLEGE | 124116 | Degree (Pass) | Lalpur | 1714944153 |
27 | MOMIN PUR COLLEGE | 131968 | Higher Secondary | Naldanga | 1722262188 |
28 | SHERKOLE ADORSHA COLLEGE | 138182 | Higher Secondary | Singra | 1712536128 |
29 | CHAMARI COLLAGE | 124311 | Degree (Pass) | Singra | 1309124311 |
30 | SINGRA CHALAN BIL WOMENS COLLEGE | 124310 | Degree (Pass) | Singra | 1716237018 |
31 | QADIRABAD CANTONMENT SAPPER COLLEGE | 123887 | Higher Secondary | Bagatipara | 1711943722 |
32 | MIRZAPUR DIGHA IDEAL COLLEGE | 135406 | Higher Secondary | Naldanga | 1711789997 |
33 | TAMALTALA AGRICULTURE AND TECHNICAL COLLEGE | 123886 | Degree (Pass) | Bagatipara | 174899766 |
34 | MADHNAGAR DEGREE COLLEGE | 124240 | Degree (Pass) | Naldanga | 1713814221 |
35 | BIL HALTI TRIMOHONI DEGREE COLLEGE | 124316 | Degree (Honors) | Singra | 1713775989 |
36 | KHALISHA DANGA DEGREE COLLEGE | 123977 | Degree (Pass) | Baraigram | 1729390142 |
37 | KALAM DEGREE COLLEGE | 124313 | Degree (Pass) | Singra | 1712614063 |
38 | DR.NASIR UDDIN TALUKDER COLLEGE | 124243 | Higher Secondary | Naldanga | 1717828200 |
39 | GOPALPUR ADARSHA WOMEN’S DEGREE COLLEGE | 124117 | Degree (Pass) | Lalpur | 1750101070 |
40 | MUKTI JODDHA DOCTOR MOHSIN ALI COLLEGE | 131883 | Higher Secondary | Gurudaspur | 1716167286 |
41 | AZAM ALI DEGREE COLLEGE | 123975 | Degree (Pass) | Baraigram | 1712766693 |
42 | DATTAPARA MODEL COLLEGE | 124238 | Degree (Pass) | Natore Sadar | 1711046485 |
43 | MAHFUZUR RAHMAN TECHNICAL SCHOOL AND COLLEGE | 133082 | Higher Secondary | Gurudaspur | 1712557887 |
44 | M.RUHUL KUDDUS TALUKDAR COLLEGE | 124245 | Higher Secondary | Natore Sadar | 1712147954 |
45 | NATOR MOHILA COLLEGE | 132044 | Degree (Pass) | Natore Sadar | 1711954757 |
46 | CHANDPUR TECHNICAL AND BUSINESS MANAGEMENT COLLEGE | 132991 | Higher Secondary | Bagatipara | 1713737881 |
47 | SONAPATIL NALDANGA WOMENS COLLEGE | 124242 | Higher Secondary | Naldanga | 1718302188 |
48 | DASGRAM ADARSHA COLLEGE | 131884 | Higher Secondary | Baraigram | 1714722633 |
49 | DIGHAPATIA M. K COLLEGE | 124236 | Degree (Honors) | Natore Sadar | 1739791529 |
50 | NATORE CITY COLLAGE | 124234 | Degree (Pass) | Natore Sadar | 1715170671 |
51 | BAGATIPARA MOHILA DEGREE COLLEGE | 123885 | Degree (Pass) | Bagatipara | 1711261023 |
52 | LOKMAN PUR COLLEGE | 123892 | Higher Secondary | Bagatipara | 1719864414 |
53 | BRAIGRAM MOHILA COLLEGE | 123973 | Higher Secondary | Baraigram | 1712095488 |
54 | MOUKHARA ISLAMIA MOHILA DEGREE COLLEGE | 123974 | Degree (Pass) | Baraigram | 1712278459 |
55 | SAHID ZIAUR RAHMAN COLLEGE | 123884 | Higher Secondary | Bagatipara | 1711009955 |
56 | JONAIL MOHILA COLLEGE | 132014 | Higher Secondary | Baraigram | 1712480473 |
57 | RAHIM UDDIN AHMED MEMEORIAL COLLEGE | 124314 | Degree (Pass) | Singra | 1724295818 |
58 | PIRGANJ ADARSHA COLLEGE | 124231 | Higher Secondary | Natore Sadar | 1711955791 |
59 | NAZIRPUR DEGREE COLLEGE | 124031 | Degree (Honors) | Gurudaspur | 1717136284 |
60 | BANGABANDHU SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY BM INSTITUTE | 135166 | Higher Secondary | Gurudaspur | 1721075114 |
61 | RAJAPUR DEGREE COLLEGE | 123978 | Degree (Honors) | Baraigram | 1834041800 |
নেত্রকোণা সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪