ঢাকা সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
ঢাকা মোট কলেজ রয়েছে ২৪২ টি তার মধ্যে সরকারি ১৮ টি ও বেসরকারি কলেজ ২২৪ টি আছে।
ঢাকা সরকারি কলেজের তালিকা
- বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ
- সরকারি দোহার-নবাবগঞ্জ কলেজ
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি মহাবিদ্যালয়
- ভাসানটেক সরকারি কলেজ
- সাভার সরকারি কলেজ
- সরকারি বাঙলা কলেজ
- ঢাকা সরকারি কলেজ
- ঢাকা উদ্যান সরকারি কলেজ
- ঢাকা উদ্যান সরকারি কলেজ
- সরকারি বিজ্ঞান কলেজ
- সরকার কলেজ অফ হোম ইকোনমিক্স ঢাকা
- সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ
- পদ্মা সরকারি কলেজ
- কবি নজরুল সরকারি কলেজ
- সরকারি তিতুমীর কলেজ
- ধামরাই সরকারি কলেজ
- সবুজবাগ সরকারি কলেজ
- মোহাম্মদপুর সরকারি কলেজ
Dhaka All Public Collage List
NO | COLLAGE NAME | EIIN | EDU_LEVEL | NUMBER |
---|---|---|---|---|
1 | GOVT. BEGUM BADRUNNESSA WOMEN COLLEGE | 108155 | 1552419948 | Masters |
2 | GOVT. DOHAR NAWABGANJ COLLEGE | 108318 | 1817323936 | Masters |
3 | JATIR JANAK BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHAMAN GOVT. COLLEGE | 136579 | 1842136579 | Higher Secondary |
4 | VASHANTEK GOVT. COLLEGE | 136841 | 1532295191 | Higher Secondary |
5 | SAVAR GOVT. COLLEGE | 108453 | 1711697012 | Masters |
6 | GOVT. BANGLA COLLEGE | 108210 | 1711533427 | Masters |
7 | DHAKA GOVT. COLLEGE | 107977 | 1556304247 | Masters |
8 | DHAKA UDYAN GOVT. COLLEGE | 137590 | 1715955009 | Higher Secondary |
9 | GOVT. SHAHID SOHRAWARDI COLLEGE | 108508 | 9590400 | Masters |
10 | GOVT. SCIENCE COLLEGE,DHAKA | 108535 | 9113062 | Degree (Pass) |
11 | GOVT. COLLEGE OF HOME ECONOMICS DHAKA | 108158 | 1677188629 | Masters |
12 | GOVT. BANGABANDHU COLLEGE | 108211 | 1309108211 | Degree (Honors) |
13 | GOVT. PADMA MAHBIBDDYALAY | 108009 | 1712095456 | Degree (Honors) |
14 | KABI NAZRUL GOVT.COLLEGE | 108507 | 1914254808 | Masters |
15 | GOVT. TITUMIR COLLEGE | 108035 | 1712436724 | Masters |
16 | DHAMRAI GOVT. COLLEGE | 107953 | 1711666154 | Masters |
17 | SOBUJBAGH GOVT COLLEGE | 138382 | 1711137230 | Higher Secondary |
18 | MOHAMMADPUR GOVT. COLLEGE | 132162 | 1713400672 | Higher Secondary |
ঢাকা বেসরকারি কলেজের তালিকা
- মির্জা আব্বাস মহিলা কলেজ
- মাতুয়াইল হাজী আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া কলেজ
- স্ট্যামফোর্ড কলেজ
- বাংলাদেশ গৌরবময় গোলেজ
- বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকার। কলেজ
- অক্সফোর্ড ব্রীজ কলেজ
- ঢাকা আইডিয়াল কলেজ তেজগাঁও
- সরকার ইস্পাহানে ডিগ্রী কলেজ
- উত্তরা সিটি কলেজ
- দুয়ারীপাড়া সরকারি কলেজ
- আর.কে. চৌধুরী কলেজ
- টি অ্যান্ড টি কলেজ
- শের-ই-বাংলা নগর আদর্শ মহিলা মহবিদ্যালয়
- লালমাট্টা মহিলা কলেজ
- উত্তরা আইডিয়াল কমার্স কলেজ
- ছাত্র উন্নয়ন কলেজের জন্য সিএসডি কলেজ কেন্দ্র
- উত্তরা কমার্স কলেজ
- রাজধানী মহিলা কলেজ
- পল্লবী মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- এশিয়ান আইডিয়াল কলেজ
- বিকাশ মডেল কলেজ
- ঢাকা প্রেসিডেন্সি কলেজ
- গুলশান কলেজ
- ধামরাই মডেল কলেজ
- ঢাকা মহিলা কলেজ
- অক্সফোর্ডিয়ান ল্যাবরেটরি কলেজ
- মনপুরা কলেজ
- মেট্রোপলিটান ক্রিয়েটিভ কলেজ
- WIBT কলেজ
- পাইওনিয়ার ডিগ্রী কলেজ ঢাকা
- ঢাকা ওরিয়েন্টাল কলেজ
- রামপুরা একরামুন্নেছা ডিগ্রী কলেজ
- পুরানা পল্টন কলেজ
- সরকারী মিউজিক কলেজ
- হামদর্দ পাবলিক কলেজ
- আমেরিকান কলেজ
- তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী কলেজ
- সার্বভৌম কলেজ
- কালাতিয়া কলেজ
- নর্দান ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি কলেজ
- জিরাবো দেওয়ান ইদ্রিস কলেজ
- চমৎকার কলেজ
- ঢাকা পাবলিক কলেজ
- কলেজ অফ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট
- লিবার্টি কলেজ
- নটর ডেম কলেজ
- আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ
- টাঙ্গাইল আবাসিক কলেজ
- বাংলাদেশ হোম ইকোনমিক্স কলেজ
- দোলেশ্বর আব্দুল মান্নান আদর্শ মহাবিদ্যালয়
- ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ
- ঢাকা বিজ্ঞান কলেজ
- কাঁচকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
- নিউ ক্যাসল কলেজ
- লরেল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ
- সেন্ট্রাল আইডিয়াল কলেজ
- শেখ ফজিলাতুন্নেছা ইসলামী মহিলা কলেজ
- তেজগাঁও কলেজ
- আদর্শ কলেজ
- ভবিষ্যত কমার্স কলেজ
- LANDMARK কলেজ
- ব্লু মাউন্টেন কলেজ
- ঢাকা চার্টার্ড কমার্স কলেজ
- টাচস্টোন কলেজ
- হাজি কলেজ
- সিসিইআর মডেল কলেজ
- কুইন মেরি কলেজ
- সিদ্ধেশ্বরী ডিগ্রী কলেজ
- সরকার ইডেন মহিলা কলেজ
- জয়পাড়া কলেজ
- ঢাকা স্বাধীন কলেজ
- ঢাকা গোল্ডেন কলেজ
- হাজী সেলিম ডিগ্রী কলেজ
- টিএন্ডটি মহিলা কলেজ
- ডেমরা কলেজ
- ঢাকা স্টেট কলেজ
- শ্যামলী আদর্শ কলেজ
- ধানমন্ডি কলেজ
- ঢাকা সিটি কলেজ
- ইউরোপিয়ান কলেজ
- হলি ক্রস কলেজ
- পবিত্র পরিবার পাবলিক কলেজ
- জাতীয় পাবলিক কলেজ
- কেরানীগঞ্জ মহেলা কলেজ
- বাংলাদেশ কমার্স কলেজ
- রোকেয়া আহসান কলেজ
- কেন্দ্রীয় মহিলা কলেজ
- এমিনেন্স কলেজ
- সানরাইজ কলেজ
- ঢাকা সেন্ট্রাল কলেজ
- ঢাকা মডেল ডিগ্রী কলেজ
- ঢাকা উত্তর সিটি কলেজ
- উত্তরা টাউন কলেজ
- লাইট হাউস কলেজ
- আমজাদ আইডিয়াল কলেজ
- রাজধানী আইডিয়াল কলেজ
- সাভার মডেল কলেজ
- উত্তরা পাবলিক কলেজ
- আবাসিক ল্যাবরেটরি কলেজ
- আবুধর গিফারী কলেজ
- এইচআর মেমোরিয়াল কলেজ
- শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ডিগ্রী কলেজ
- মেট্রোপলিটান কলেজ, ঢাকা
- হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ
- হার্ভার্ড ইন্টারন্যাশনাল কলেজ
- গ্লাসগো কমার্স কলেজ
- ঢাকা অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল কলেজ
- সিটি ইন্টারন্যাশনাল কলেজ
- ক্রাউন কলেজ
- গুলশান কমার্স কলেজ
- উদয়ন আদর্শ কলেজ
- রাজাপুর বেগম আনোয়ারা গার্লস কলেজ
- উত্তরা আইডিয়াল কলেজ
- ঢাকা বয়েজ অ্যান্ড গার্লস কলেজ
- মহম্মদবাগ আদরশো কলেজ
- প্রিমিয়ার কলেজ
- এসকে। বোরহানুদ্দীন কলেজ, ঢাকা
- সমোটা কলেজ
- ঢাকা ইম্পেরিয়াল কলেজ
- ব্রিলিয়ান্ট কমার্স কলেজ
- আইডিয়াল ল্যাবরেটরি কলেজ
- ভার্সেটাইল মডেল কলেজ
- আদর্শ কমার্স কলেজ
- সিটি রয়েল কলেজ
- ইউনিভার্সিটি উইমেনস ফেডারেশন কলেজ
- ডাঃ. মালেকা কলেজ
- আমিরজান কলেজ
- কানাডিয়ান কলেজ
- হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ
- সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ
- মোহননগর আদর্শ কলেজ
- ক্যাপিটাল কলেজ
- রাজধানী গার্লস কলেজ
- মিশন ইন্টারন্যাশনাল কলেজ
- ট্যালেন্ট ক্যাম্পাস কলেজ
- দানিয়া কলেজ
- মোয়াজ্জেম হোসেন আদর্শ কলেজ
- হলি ফ্লাওয়ার মডেল কলেজ
- পল্লবী ডিগ্রী কলেজ
- কলেজ অফ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট
- তেগাঁও মহিলা কোলাজ
- ইছামতি ডিগ্রী কলেজ
- বিসিআই কলেজ
- নর্থ সিটি কলেজ
- নোভেল্টি কলেজ
- তেতুল ঝোড়া কলেজ
- লাইসিয়াম কলেজ
- ঢাকা পিস কলেজ
- নর্থ ওয়েস্টার্ন কলেজ
- নতুন মডেল ডিগ্রি কলেজ
- উত্তরা মডেল কলেজ
- হারুন মোল্লা কলেজ
- এ.কে.এম. রহমত উল্লাহ ডিগ্রী কলেজ
- ঢাকা কমার্স কলেজ
- নতুন শ্রী কলেজ
- মাইলস্টোন কলেজ উত্তরা
- স্ট্যামফোর্ড কলেজ উত্তরা
- দেশ আইডিয়াল কলেজ
- অস্ট্রেলিয়ান কলেজ
- শুরের ধারা কলেজ অফ মিউজিক
- ন্যাশনাল গার্লস কলেজ
- উত্তরা ইউনাইটেড কলেজ
- সম্মিলিত কমার্স কলেজ
- প্রাইম স্কলারস কলেজ
- ঢাকা সিটি ইন্টারন্যাশনাল কলেজ
- মির্জা গোলাম হাফিজ কলেজ
- আল – হেরা কলেজ
- মোফাজ্জল মোমেনা চাকলাদার মহিলা কলেজ
- রংমালা আকবর মিলা কলেজ
- গ্রেন্ডেল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ
- প্রাইম সিটি ইন্টারন্যাশনাল কলেজ
- ঢাকা মডার্ন কলেজ
- মিরপুর গার্লস আইডিয়াল কলেজ
- মরুদ্যান অন্তর্বর্তী কোলাজ
- ব্লুমিং ফ্লাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল কলেজ
- খিলগাঁও আদর্শ কলেজ, ঢাকা-১২১৯
- উত্তর কলেজ বাংলাদেশ
- ই. হক কলেজ
- কেরানীগঞ্জ আবাসিক কলেজ
- খান ইন্টারন্যাশনাল কলেজ
- গোলাম মোস্তফা মডেল কলেজ
- বেলাল আহমেদ কলেজ
- লিজেন্ড কলেজ
- নবযুগ ডিগ্রী কলেজ
- শান্তিপূর্ণ কলেজ
- শারুলিয়া আইডিয়াল গার্লস কলেজ
- উত্তরা ক্রেডেন্স কলেজ
- ফজলুল হক মহিলা কলেজ
- সাভার ল্যাবরেটরি কলেজ
- মার্টিন লুথার কলেজ
- মিরপুর ইংলিশ ভার্সন কলেজ
- হাজী ইউনুস আলী কলেজ
- খিলগাঁও মডেল কলেজ
- হাজী আব্দুল আউয়াল কলেজ
- ঢাকা মহিলা কলেজ
- মহম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ
- কুইন্স কলেজ
- উত্তরা আনোয়ারা মডেল ডিগ্রি কলেজ
- নয়াবাজার ডিগ্রী কলেজ
- আল হাজ আব্দুল মান্নান ডিগ্রী কলেজ
- ডেমরা আইডিয়াল কলেজ
- আমিন মডেল টাউন কলেজ
- ভালুম এ.টি
Dhaka All Private Collage List
NO | COLLAGE NAME | IIN | EDU_LEVEL | NUMBER |
---|---|---|---|---|
1 | MIRZA ABBAS MOHILA COLLEGE | 108275 | 1712643469 | Masters |
2 | MATUAIL HAJI ABDUL LATIF BHUIYAN COLLEGE | 107911 | 1912710157 | Degree (Honors) |
3 | STAMFORD COLLEGE | 107973 | 1309107973 | Higher Secondary |
4 | BANGLADESH GLORIOUS GOLLEGE | 138848 | 1982775594 | Higher Secondary |
5 | BEGUM SHEIKH FAZILATUNNESA MUJIB GOVT. COLLEGE | 136260 | 1715314698 | Higher Secondary |
6 | OXFORD BREEZE COLLEGE | 136805 | 1711172600 | Higher Secondary |
7 | DHAKA IDEAL COLLEGE TEJGAON | 137676 | 1552449644 | Higher Secondary |
8 | GOVT. ISPAHANE DEGREE COLLEGE | 108116 | 1758666870 | Masters |
9 | UTTARA CITY COLLEGE | 134006 | 1841638519 | Higher Secondary |
10 | DUARIPARA GOVERNMENT COLLEGE | 138380 | 1929694634 | Higher Secondary |
11 | R.K. CHOWDHURY COLLEGE | 107910 | 1712615358 | Degree (Honors) |
12 | T & T COLLEGE | 108585 | 1715997390 | Degree (Honors) |
13 | SHER-E-BANGLA NAGAR ADARSHA MOHILA MOHABIDYALAYA | 108534 | 1552461406 | Degree (Pass) |
14 | LALMATTA MOHILA COLLEGE | 108251 | 1559082150 | Masters |
15 | UTTARA IDEAL COMMERCE COLLEGE | 132039 | 1977066991 | Higher Secondary |
16 | CSD COLLEGE CCENTRE FOR STUDENT DEVELOPMENT COLLEGE | 132050 | 1730167896 | Higher Secondary |
17 | UTTARA COMMERCE COLLECE | 131849 | 1724334711 | Higher Secondary |
18 | RAJDHANI MOHILA COLLEGE | 108216 | 1819298294 | Higher Secondary |
19 | PALLABI MOHILA DEGREE COLLEGE | 108334 | 1686618592 | Degree (Honors) |
20 | ASIAN IDEAL COLLEGE | 136874 | 1711143266 | Higher Secondary |
21 | BIKALPA MODEL COLLEGE | 134576 | 1919531585 | Higher Secondary |
22 | DHAKA PRESIDENCY COLLEGE | 107979 | 1817664773 | Higher Secondary |
23 | GULSHAN COLLEGE | 108032 | 1716150359 | Degree (Pass) |
24 | DHAMRAI MODEL COLLEGE | 138809 | 1613770707 | Higher Secondary |
25 | DHAKA MOHILA COLLEGE | 107980 | 1998456410 | Degree (Pass) |
26 | OXFORDIAN LABORATORY COLLEGE | 136862 | 1721439263 | Higher Secondary |
27 | MONPURA COLLEGE | 136858 | 1841244222 | Higher Secondary |
28 | METROPOLITAN CREATIVE COLLEGE | 134220 | 1309134220 | Higher Secondary |
29 | WIBT COLLEGE | 133854 | 1711305543 | Higher Secondary |
30 | PIONEER DEGREE COLLEGE DHAKA | 108256 | 1511111180 | Higher Secondary |
31 | DHAKA ORIENTAL COLELGE | 108253 | 1713531585 | Higher Secondary |
32 | RAMPURA EKRAMUNNESA DEGREE COLLEGE | 108034 | 1517056666 | Degree (Pass) |
33 | PURANA PALTAN COLLEGE | 108276 | 1819043369 | Higher Secondary |
34 | GOVT’ MUSIC COLLEGE | 108249 | 1552343726 | Masters |
35 | HAMDARD PUBLIC COLLEGE | 134209 | 1714323989 | Higher Secondary |
36 | AMERICAN COLLEGE | 136675 | 1712229329 | Higher Secondary |
37 | TOFAZZAL HOSSAIN CHOWDHURI COLLEGE | 108317 | 1982488630 | Degree (Honors) |
38 | SOVEREIGN COLLEGE | 135278 | 1914695400 | Higher Secondary |
39 | KALATIA COLLEGE | 108115 | 1819467658 | Degree (Honors) |
40 | NORTHERN UNIVERSITY LABORATORY COLLEGE | 134610 | 1678418899 | Higher Secondary |
41 | ZIRABO DEWAN IDRIS COLLEGE | 108454 | 1715629934 | Higher Secondary |
42 | THE EXCELLENT COLLEGE | 136872 | 1620231070 | Higher Secondary |
43 | DHAKA PUBLIC COLLEGE | 133847 | 1309133847 | Higher Secondary |
44 | COLLEGE OF FINANCE & MANAGEMENT | 131047 | 1778556644 | Higher Secondary |
45 | LIBERTY COLLEGE | 136865 | 1755509469 | Higher Secondary |
46 | NOTRE DAME COLLEGE | 108274 | 1784900900 | Degree (Pass) |
47 | ADAMJEE CANTONMENT COLLEGE | 107855 | 1817115105 | Masters |
48 | TANGAIL RESIDENTIAL COLLEGE | 138235 | 1711474867 | Higher Secondary |
49 | BANGLADESH HOME ECONOMICS COLLEGE | 107982 | 1715061369 | Masters |
50 | DOLESHWAR ABDUL MANNAN ADARSHA MAHABIDYALAYA | 108112 | 1726412407 | Higher Secondary |
51 | DAFFODIL INTERNATIONAL COLLEGE | 134564 | 1713493170 | Higher Secondary |
52 | DHAKA BIGYAN COLLEGE | 134570 | 1553346493 | Higher Secondary |
53 | KANCHKURA UNIVERSITY COLLEGE | 108566 | 1761851141 | Degree (Honors) |
54 | NEW CASTLE COLLEGE | 134607 | 1819248846 | Higher Secondary |
55 | LAUREL INTERNATIONAL COLLEGE | 130583 | 1711231397 | Higher Secondary |
56 | CENTRAL IDEAL COLLEGE | 130930 | 1962036400 | Higher Secondary |
57 | SHEIKH FAZILATUNNESA ISLAMIC MOHILA COLLEGE | 108212 | 1715962892 | Degree (Pass) |
58 | TEJGAON COLLEGE | 108533 | 1798144072 | Masters |
59 | IDEAL COLLEGE | 107971 | 1715973391 | Degree (Honors) |
60 | FUTURE COMMERCE COLLEGE | 133975 | 1836190168 | Higher Secondary |
61 | LANDMARK COLLEGE | 130641 | 1714413117 | Higher Secondary |
62 | BLUE MOUNTAIN COLLEGE | 137649 | 1753105972 | Higher Secondary |
63 | DHAKA CHARTERED COMMERCE COLLEGE | 137057 | 1830731954 | Higher Secondary |
64 | TOUCHSTONE COLLEGE | 137629 | 1819449509 | Higher Secondary |
65 | HAZI COLLEGE | 134599 | 1792156897 | Higher Secondary |
66 | CCER MODEL COLLEGE | 136276 | 1844165858 | Higher Secondary |
67 | QUEEN MARY COLLEGE | 134219 | 1309134219 | Higher Secondary |
68 | SIDDHESWARI DEGREE COLLEGE | 108353 | 1552634399 | Masters |
69 | GOVT. EDEN MOHILA COLLEGE | 108159 | 1766924277 | Masters |
70 | JOYPARA COLLEGE | 108010 | 1715046643 | Degree (Honors) |
71 | DHAKA INDEPENDENT COLLEGE | 137670 | 1768385949 | Higher Secondary |
72 | DHAKA GOLDEN COLLEGE | 135247 | 1309135247 | Higher Secondary |
73 | HAZI SALIM DEGREE COLLEGE | 108156 | 1557304221 | Degree (Honors) |
74 | T&T MOHILA COLLEGE | 108036 | 1712036460 | Degree (Honors) |
75 | DEMRA COLLEGE | 107908 | 1914496509 | Degree (Honors) |
76 | DHAKA STATE COLLEGE | 107981 | 1553651125 | Degree (Honors) |
77 | SHYAMOLY IDEAL COLLEGE | 136907 | 1907485801 | Degree (Honors) |
78 | DHANMONDI COLLEGE | 134632 | 1712020643 | Higher Secondary |
79 | DHAKA CITY COLLEGE | 107975 | 1755578006 | Masters |
80 | EUROPEAN COLLEGE | 134624 | 1726740169 | Higher Secondary |
81 | HOLY CROSS COLLEGE | 131962 | Higher Secondary | |
82 | HOLY FAMILY PUBLIC COLLEGE | 137654 | 1677394914 | Higher Secondary |
83 | NATIONAL PUBLIC COLLEGE | 137667 | 16124833282 | Higher Secondary |
84 | KERANIGONJ MOHELA COLLEGE | 108117 | 1552335009 | Degree (Pass) |
85 | BANGLADESH COMMERCE COLLEGE | 131901 | 1711050432 | Higher Secondary |
86 | ROKEYA AHSAN COLLEGE | 107912 | 1726793436 | Degree (Honors) |
87 | CENTRAL WOMENS COLLEGE | 108512 | 1817031999 | Degree (Honors) |
88 | EMINENCE COLLEGE | 137594 | 1749092223 | Higher Secondary |
89 | SUNRISE COLLEGE | 136886 | 1925511144 | Higher Secondary |
90 | DHAKA CENTRAL COLLEGE | 136315 | 1715296358 | Higher Secondary |
91 | DHAKA MODEL DEGREE COLEGE | 133798 | 1911401228 | Degree (Pass) |
92 | DHAKA NORTHEN CITY COLLEGE | 108567 | 1781340525 | Higher Secondary |
93 | UTTARA TOWN COLLEGE | 108564 | 1718736636 | Degree (Honors) |
94 | LIGHT HOUSE COLLEGE | 130587 | 1911555328 | Higher Secondary |
95 | AMZAD IDEAL COLLEGE | 136942 | 1924981861 | Higher Secondary |
96 | RAJDHANI IDEAL COLLEGE | 134255 | 1712171283 | Higher Secondary |
97 | SAVAR MODEL COLLEGE | 108451 | 1944527445 | Higher Secondary |
98 | UTTARA PUBLIC COLLEGE | 132056 | 1817075282 | Higher Secondary |
99 | RESIDENTIAL LABRATORY COLLEGE | 133736 | 1719692995 | Higher Secondary |
100 | ABUDHARR GHIFARI COLLEGE | 108272 | 1552329777 | Masters |
101 | HR MEMORIAL COLLEGE | 108386 | 1309108386 | Higher Secondary |
102 | SHAHEED PRESIDENT ZIAUR RAHAMAN DEGREE COLLEGE | 108114 | 1711644454 | Degree (Pass) |
103 | METROPALITAN COLLEGE, DHAKA | 134265 | 1720557188 | Higher Secondary |
104 | HABIBULLAH BAHAR COLLEGE | 108351 | 1552451792 | Masters |
105 | HARVARD INTERNATIONAL COLLEGE | 134620 | 1676809224 | Higher Secondary |
106 | GLASGOW COMMERCE COLLEGE | 136932 | 1712014058 | Higher Secondary |
107 | DHAKA OXFORD INTERNATIONAL COLLEGE | 137719 | 1552440709 | Higher Secondary |
108 | CITY INTERNATIONAL COLLEGE | 137718 | 1619000855 | Higher Secondary |
109 | CROWN COLLEGE | 134566 | 1822889900 | Higher Secondary |
110 | GULSHAN COMMERCE COLLEGE | 131904 | 1711980880 | Higher Secondary |
111 | UDAYAN IDEAL COLLEGE | 136285 | 1552374194 | Higher Secondary |
112 | RAJAPUR BEGUM ANOWARA GIRLS COLLEGE | 136304 | 1716377823 | Higher Secondary |
113 | UTTARA IDEAL COLLEGE | 134098 | 1711224420 | Higher Secondary |
114 | DHAKA BOYS AND GIRLS COLLEGE | 108569 | 1712549333 | Higher Secondary |
115 | MOHAMMADBUG ADORSHO COLLEGE | 134228 | 1712042325 | Higher Secondary |
116 | PREMIER COLLEGE | 135215 | 1819211803 | Higher Secondary |
117 | SK. BORHANUDDIN COLLEGE, DHAKA | 108137 | 1715911022 | Masters |
118 | SAMOTA COLLEGE | 133714 | 1684022585 | Higher Secondary |
119 | DHAKA IMPERIAL COLLEGE | 107974 | 1819271921 | Degree (Honors) |
120 | THE BRILLIANT COMMERCE COLLEGE | 135478 | 1918906644 | Higher Secondary |
121 | IDEAL LABORATORY COLLEGE | 131457 | 1956308893 | Higher Secondary |
123 | VERSATILE MODEL COLLEGE | 131759 | 1716279372 | Higher Secondary |
124 | IDEAL COMMERCE COLLEGE | 134207 | 1912130388 | Higher Secondary |
125 | CITY ROYEL COLLEGE | 134612 | 1737663000 | Higher Secondary |
126 | UNIVERSITY WOMEN’S FEDERATION COLLEGE | 107976 | 1747976098 | Degree (Honors) |
127 | DR. MALEKA COLLEGE | 107972 | 1711059841 | Masters |
128 | AMIRJAN COLLEGE | 135270 | 1717763566 | Higher Secondary |
129 | CANADIAN COLLEGE | 136894 | 1309136894 | Higher Secondary |
130 | HAZRAT SHAH ALI MOHILA COLLEGE | 108209 | 1758075802 | Masters |
131 | SIDDHESWARI GIRLS’ COLLEGE | 108352 | 48313310 | Masters |
132 | MOHANAGAR IDEAL COLLEGE | 134579 | 1556630325 | Higher Secondary |
133 | CAPITAL COLLEGE | 138824 | 1719846495 | Higher Secondary |
134 | RAJDHANI GIRLS COLLEGE | 138777 | 1817539875 | Higher Secondary |
135 | MISSION INTERNATIONAL COLLEGE | 134614 | 1922001134 | Higher Secondary |
136 | TALENT CAMPUS COLLEGE | 132049 | 1619228602 | Higher Secondary |
137 | DANIA COLLEGE | 107909 | 1711662014 | Degree (Pass) |
138 | MOAZZEM HOSSAIN IDEAL COLLEGE | 137680 | 1756644355 | Higher Secondary |
139 | HOLY FLOWER MODEL COLLEGE | 134605 | 1711960062 | Higher Secondary |
140 | PALLABI DEGREE COLLEGE | 108335 | 1760744796 | Degree (Pass) |
141 | COLLEGE OF HUMAN DEVELOPMENT | 133980 | 1309133980 | Higher Secondary |
142 | TEGAON MOHILA COLLAGE | 108536 | 1819433696 | Masters |
143 | ICHAMOTI DEGREE COLLEGE | 108319 | 1716344465 | Degree (Pass) |
144 | B.C.I COLLEGE | 132169 | 1885996688 | Higher Secondary |
145 | NORTH CITY COLLEGE | 137099 | 1777330811 | Higher Secondary |
146 | NOVELTY COLLEGE | 138476 | 1912140576 | Higher Secondary |
147 | TETUL JHORA COLLEGE | 108448 | 1718952838 | Higher Secondary |
148 | LYCEUM COLLEGE | 133997 | 1819243401 | Higher Secondary |
149 | DHAKA PEACE COLLEGE | 137587 | 1535881511 | Higher Secondary |
150 | NORTH WESTERN COLLEGE | 136850 | 1798663232 | Higher Secondary |
151 | NEW MODEL DEGREE COLLEGE | 108250 | 1732939720 | Masters |
152 | UTTARA MODEL COLLEGE | 130586 | 1715059617 | Higher Secondary |
153 | HARUN MOLLAH COLLEGE | 131878 | 1816341270 | Higher Secondary |
154 | A.K.M. RAHMAT ULLAH DEGREE COLLEGE | 108031 | 1725130474 | Masters |
155 | DHAKA COMMERCE COLLEGE | 108207 | 9023338 | Masters |
156 | NEW SRISTY COLLEGE | 136914 | 1684894788 | Higher Secondary |
157 | MILESTONE COLLEGE UTTARA | 136844 | 1814774132 | Higher Secondary |
158 | STAMFORD COLLEGE UTTARA | 137717 | 1818247213 | Higher Secondary |
159 | DESH IDEAL COLLEGE | 135218 | 1912085154 | Higher Secondary |
160 | THE AUSTRALASIAN COLLEGE | 133925 | 1957060765 | Higher Secondary |
161 | SHURER DHARA COLLEGE OF MUSIC | 138808 | 1711956979 | Higher Secondary |
162 | NATIONAL GIRLS COLLEGE | 136306 | 1819421016 | Higher Secondary |
163 | UTTARA UNITED COLLEGE | 134558 | 1917175910 | Higher Secondary |
164 | COMBINED COMMERCE COLLEGE | 136319 | 1711782511 | Higher Secondary |
165 | PRIME SCHOLARS COLLEGE | 137677 | 1620123330 | Higher Secondary |
166 | DHAKA CITY INTERNATIONAL COLLEGE | 108586 | 1819477081 | Higher Secondary |
167 | MIRZA GOLAM HAFIZ COLLEGE | 108450 | 1677568970 | Degree (Pass) |
168 | AL – HERA COLLEGE | 131919 | 1715393662 | Higher Secondary |
169 | MOFAZZAL MOMENA CHAKLADAR MOHILA COLLEGE | 108452 | 1819198945 | Degree (Pass) |
170 | RONGMALA AKBAR MHILA COLLEGE | 107913 | 1977674200 | Higher Secondary |
171 | GREENDALE INTERNATIONAL COLLEGE | 135192 | 1711133299 | Higher Secondary |
172 | PRIME CITY INTERNATIONAL COLLEGE | 134216 | 1977422422 | Higher Secondary |
173 | DHAKA MODERN COLLEGE | 108208 | 1557371608 | Higher Secondary |
174 | MIRPUR GIRLS IDEAL COLLEGE | 138894 | 1557787751 | Higher Secondary |
175 | OASIS INTERRMEDIATE COLLAGE | 132047 | 1911398716 | Higher Secondary |
176 | BLOOMING FLOWER INTERNATIONAL COLLEGE | 137673 | 1797997844 | Higher Secondary |
177 | KHILGOAN IDEAL COLLEGE ,DHAKA -1219 | 132008 | 1309132008 | Higher Secondary |
178 | NORTHERN COLLEGE BANGLADESH | 134571 | 1309134571 | Degree (Honors) |
179 | E. HAQUE COLLEGE | 135190 | 1534937444 | Higher Secondary |
180 | KERANIGONJ RESIDENTIIAL COLLEGE | 130773 | 1911379075 | Higher Secondary |
181 | KHAN INTERNATIONAL COLLEGE | 131971 | 1711531738 | Higher Secondary |
182 | GOLAM MOSTAFA MODEL COLLEGE | 134683 | 1712808742 | Higher Secondary |
183 | BELAL AHMED COLLEGE | 134634 | 1715123403 | Higher Secondary |
184 | LEGEND COLLEGE | 136277 | 1977477748 | Higher Secondary |
185 | NABAJUG DEGREE COLLEGE | 107954 | 1711518898 | Degree (Honors) |
