ঠাকুরগাঁও সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
ঠাকুরগাঁও মোট কলেজ রয়েছে ৪৬ টি তার মধ্যে সরকারি ৫ টি ও বেসরকারি কলেজ ৪১ টি আছে।
ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজের তালিকা
- ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ
- সরকারি শহীদ আকবর আলী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কলেজ
- মোসলেমউদ্দিন ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়
- ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ
- পীরগঞ্জ সরকারি কলেজ
Thakurgaon All Public College List
No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | Number |
---|
1 | THAKURGAON GOVT. MOHILA COLLEGE | 129308 | Degree (Honors) | Thakurgaon Sadar | 1762737573 |
2 | SHAHID AKBAR ALI SCIENCE AND TECHNOLOGY COLLEGE | 128770 | Degree (Honors) | Baliadangi | 1716789195 |
3 | MOSLEMUDDIN DEGREE COLLEGE | 128848 | Degree (Pass) | Haripur | 1716498953 |
4 | THAKURGAON GOVT COLLEGE. THAKURGAON | 129305 | Masters | Thakurgaon Sadar | 1740416817 |
5 | PIRGANJ GOVT. COLLEGE | 128965 | Degree (Honors) | Pirganj | 1740473493 |
ঠাকুরগাঁও বেসরকারি কলেজের তালিকা
- বাংলাগার কলেজ
- হরিপুর মহিলা কলেজ
- গিন্নিদেবী আগর ওয়াল মহিলা কলেজ
- হাজীপুর কলেজ
- বাঁশগাড়া আদর্শ কলেজ
- সালন্দর মহিলা কলেজ
- নওডাঙ্গা কলেজ
- সমীরুদ্দিন স্মৃতি কলেজ
- আবুল হোসেন সরকার কলেজ
- ভুলি ডিগ্রী কলেজ
- রানীসনকাইল মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- গোগোর কলেজ
- আবদুর রশিদ ডিগ্রী কলেজ
- ডি এন ডিগ্রী কলেজ
- ভালজান মহবিদলয়
- গরেয়া দ্রগ্রী কলেজ
- নেকমর্ড বঙ্গবন্ধু কলেজ
- চান্দারিয়া ডিগ্রী কলেজ
- রুহিয়া ডিগ্রী কলেজ
- রানীসনকাইল ডিগ্রী কলেজ
- শিবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ
- হরিপুর আদর্শ মহিলা কলেজ
- যবোরহাট ডিগ্রী কলেজ
- গাজীরহাট কলেজ
- রামপুর কলেজ
- কাঠাল ডাঙ্গি মহিলা কলেজ
- কে বি ডিগ্রী কলেজ
- দামোল আইডিয়াল কলেজ
- যদুরানী আদর্শ কলেজ
- ঠাকুরগাঁও নিউ মডেল কলেজ
- স্কলারস কলেজ
- ইকো কলেজ
- লাহিরি ডিগ্রী কলেজ
- ঠাকুরগাঁও রোড কলেজ
- সালন্দর ডিগ্রী কলেজ
- লোহাগড়া মহাবিদ্যালয়
- পীরগঞ্জ মহিলা ডিগ্রী কলেজ
- জাদু রানী কলেজ
- পীরগং আদর্শ মহবিদদারয়
- রানীসনকাইল বি এম কলেজ
- ডি.কে. কলেজ
Thakurgaon All Private College List
No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | Number |
---|
1 | BANGLAGAR COLLEGE | 129074 | Higher Secondary | Ranisankail | 1915395135 |
2 | HARIPUR WOMENS COLLEGE | 128853 | Higher Secondary | Haripur | 1716835135 |
3 | GINNIDEBI AGAR WAL MAHILA COLLEGE | 129314 | Higher Secondary | Thakurgaon Sadar | 1727220160 |
4 | HAJIPUR COLLEGE | 128971 | Higher Secondary | Pirganj | 1729116326 |
5 | BANSHGARA IDEAL COLLEGE | 128972 | Higher Secondary | Pirganj | 1717534417 |
6 | SALANDAR WOMEN’S COLLEGE | 131995 | Higher Secondary | Thakurgaon Sadar | 1718701285 |
7 | NAWDANGA COLLEGE | 128974 | Higher Secondary | Pirganj | 1309128974 |
8 | SAMIRUDDIN SMRITI COLLEGE | 128768 | Degree (Pass) | Baliadangi | 1309128768 |
9 | ABUL HOSSAIN SARKER COLLEGE | 129306 | Degree (Pass) | Thakurgaon Sadar | 1712363432 |
10 | BHULLY DEGREE COLLEGE | 129311 | Degree (Pass) | Thakurgaon Sadar | 1718616808 |
11 | RANISONKAIL WOMENS DEGREE COLLEGE | 129070 | Degree (Pass) | Ranisankail | 1713704131 |
12 | GOGOR COLLEGE | 131940 | Higher Secondary | Ranisankail | 1721459272 |
13 | ABDUR RASHID DEGREE COLLEGE | 129312 | Degree (Pass) | Thakurgaon Sadar | 1711057987 |
14 | D. N. DEGREE COLLEGE | 128967 | Degree (Honors) | Pirganj | 1715547354 |
15 | VALAJAN MOHABIDDALAY | 136455 | Higher Secondary | Thakurgaon Sadar | 1309136455 |
16 | GAREYA DRGREE COLLEGE | 129310 | Degree (Pass) | Thakurgaon Sadar | 1717011166 |
17 | NEKMORD BANGABANDHU COLLEGE | 129072 | Degree (Pass) | Ranisankail | 1719249024 |
18 | CHANDARIA DEGREE COLLEGE | 128969 | Degree (Pass) | Pirganj | 1737821258 |
19 | RUHEA DEGREE COLLEGE | 129304 | Degree (Honors) | Thakurgaon Sadar | 1778951828 |
20 | RANISONKAIL DEGREE COLLEGE | 129071 | Degree (Honors) | Ranisankail | 1716576054 |
21 | SHIBGANJ DEGREE COLLEGE | 129313 | Degree (Pass) | Thakurgaon Sadar | 1713763377 |
22 | HARIPUR ADARSHA WOMENS COLLEGE | 128854 | Higher Secondary | Haripur | 1716796641 |
23 | JABORHAT DEGREE COLLEGE | 128966 | Degree (Pass) | Pirganj | 1833681258 |
24 | GAZIRHAT COLLEGE | 129073 | Degree (Pass) | Ranisankail | 1718272152 |
25 | RAMPUR COLLEGE | 131942 | Higher Secondary | Ranisankail | 1712481736 |
26 | KATHAL DANGI MOHILA COLLEGE | 128852 | Higher Secondary | Haripur | 1718911283 |
27 | K B DEGREE COLLEGE | 128849 | Degree (Pass) | Haripur | 1716456590 |
28 | DAMOL IDEAL COLLEGE | 128855 | Higher Secondary | Haripur | 1917221012 |
29 | JADURANI ADARSHA COLLEGE | 128850 | Higher Secondary | Haripur | 1716327150 |
30 | THAKURGAON NEW MODEL COLLEGE | 129316 | Higher Secondary | Thakurgaon Sadar | 1712384505 |
31 | SCHOLARS COLLEGE | 138712 | Higher Secondary | Thakurgaon Sadar | 1717413120 |
32 | ECO COLLEGE | 135359 | Higher Secondary | Thakurgaon Sadar | 1711457820 |
33 | LAHIRI DEGREE COLLEGE | 128769 | Degree (Honors) | Baliadangi | 1710867879 |
34 | THAKURGAON ROAD COLLEGE | 129309 | Degree (Pass) | Thakurgaon Sadar | 1716485932 |
35 | SALANDAR DEGREE COLLEGE | 129307 | Degree (Pass) | Thakurgaon Sadar | 1713771038 |
36 | LOHAGARA MOHAVIDDALAYA | 128970 | Degree (Pass) | Pirganj | 1716556702 |
37 | PIRGONJ MAHILA DEGREE COLLEGE | 128968 | Degree (Pass) | Pirganj | 1713863528 |
38 | JADU RANI COLLEGE | 128851 | Higher Secondary | Haripur | 1721565985 |
39 | PIRGANG ADARSHA MOHABIDDAROY | 128973 | Higher Secondary | Pirganj | 1719205225 |
40 | RANISONKAIL B M COLLEGE | 132981 | Higher Secondary | Ranisankail | 1713777921 |
41 | D.K. COLLEGE | 129077 | Higher Secondary | Ranisankail | 1719188562 |
কুড়িগ্রাম সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪