চট্টগ্রাম সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪
চট্টগ্রাম কলেজ রয়েছে ১৫ টি তার মধ্যে সরকারি ১২ টি ও বেসরকারি কলেজ ১১৪ টি আছে।
চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের তালিকা
- চুনতি সরকারি মহিলা কলেজ
- চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ
- বাকলিয়া সরকারি কলেজ
- পটিয়া সরকারি কলেজ
- সরকারি সিটি কলেজ
- চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ
- সাতকানিয়া সরকারি কলেজ
- স্যার আশুতোষ সরকারি কলেজ
- সরকারি কমার্স কলেজ
- সরকারি হাজী এ বি কলেজ
- সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ
- গাছবাড়ীয়া সরকারি কলেজ
Chattogram All Public College List
No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHUNATI GOVT. MOHILA COLLEGE | 104590 | Degree (Pass) | Lohagara | 1991948073 |
2 | GOVT.CHITTAGONG COLLEGE | 104532 | Masters | Kotwali | 1818914005 |
3 | BAKALIA GOVT. COLLEGE | 134595 | Higher Secondary | Kotwali | 1832367274 |
4 | PATIYA GOVT COLLEGE | 104778 | Masters | Patiya | 1876029046 |
5 | GOVT. CITY COLLEGE,CTG (DAY AND NIGHT) | 104301 | Masters | Double Mooring | 1713100745 |
6 | CHITTAGONG GOVT. WOMEN’S COLLEGE | 104710 | Masters | Panchlaish | 1819325782 |
7 | SATKANIA GOVT. COLLEGE | 105061 | Degree (Honors) | Satkania | 1824107190 |
8 | GOVT. SIR ASHUTOSH COLLEGE | 104152 | Degree (Honors) | Boalkhali | 1777038673 |
9 | GOVT. COLLEGE OF COMMERCE | 104302 | Masters | Double Mooring | 1741560226 |
10 | GOVT. HAJI A.B. COLLEGE | 104980 | Degree (Honors) | Sandwip | 1816610904 |
11 | GOVT HAJI MOHD MOHSIN COLLEGE CTG | 104527 | Masters | Kotwali | 1559065001 |
12 | GACHHBARIA GOVT COLLEGE | 104200 | Degree (Honors) | Chandanaish | 1815119730 |
চট্টগ্রাম বেসরকারি কলেজের তালিকা
- ইমাম গাজ্জালী ডিগ্রী কলেজ
- কর্নোফুলি এ.জে.চৌধুরী ডিগ্রী কলেজ
- পিন্যাকল চার্টার্ড কলেজ
- চট্টগ্রাম সিটি পাবলিক কলেজ
- চিববাড়ি এমএ মোতালেব কলেজ
- হাজী বাদশা মাবেয়া কলেজ
- গোহিরা কলেজ
- পটিয়া সেন্ট্রাল কলেজ
- বোয়ালখালী হাজী এমডি নুরুল হক ডিগ্রী কলেজ
- দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া শিলক গার্লস কলেজ
- হালিশহর মহিলা কলেজ
- উত্তর সাতকানিয়া জাফর আহমেদ চিই কোলাজ
- মাস্টার নাজির আহমেদ কলেজ
- আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ
- কধুর খিল জলিল আম্বিয়া কলেজ
- ওমরগনি এম.ই.এস. কলেজ
- নানুপুর লায়লা কবির কোলাজ
- বিজয় স্মরণী ডিগ্রী কলেজ
- ডাঃ ফজলুল হাজেরা ডিগ্রী কলেজ
- জাতীয় পাবলিক কলেজ, চট্টগ্রাম
- সাফা মোতালেব কলেজ
- খলিলুর রহমান মহিলা কলেজ
- চট্টগ্রাম জেলা কলেজ
- আসকানে আউলিয়া ডিগ্রী কলেজ
- ব্যারিস্টার সুলতান আহমেদ চৌধুরী ডিগ্রী কলেজ
- আলাওল ডিগ্রী কলেজ
- মহিলা কলেজ চট্টগ্রাম
- বিএস পাবলিক কলেজ
- পাথরঘাটা সিটি কর্পোরেশন কলেজ
- দেওয়ানহাট সিটি কর্পোরেশন কলেজ
- সৈয়দা সেলিমা কাদের চৌধুরী মহিলা কলেজ
- আলহাজ মোস্তাফিজুর রহমান কলেজ
- আল হেলাল আদর্শ ডিগ্রি কলেজ
- আবুল কাসেম হায়দার মহিলা কলেজ
- হযরত ইয়াসিন শাহ পাবলিক কলেজ
- লরিয়েট কলেজ
- চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন কমার্স কলেজ
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রিমিয়ার কলেজ
- বোয়ালখালী সিরাজুল ইসলাম ডিগ্রী কলেজ
- কুলগাঁও সিটি কর্পোরেশন কলেজ
- সাউথ এশিয়ান কলেজ চট্টগ্রাম
- বাঁশখালী গার্লস কলেজ
- রাঙ্গুনিয়া মহিলা কলেজ
- সীতাকুণ্ড মহিলা কলেজ
- কুন্দেশ্বরী বালিকা মহাবিদ্যালয়
- খলিল মীর ডিগ্রী কলেজ
- আশালতা কলেজ
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কায়সার-নিলুফার কলেজ
- চট্টগ্রাম পোর্ট কলেজ
- জোরয়ারগং মহিলা কলেজ
- বাঁশখালী (ডিগ্রি) কলেজ
- মিরসরাই কলেজ
- জরিনা মফজল সিটি কর্পোরেটিন কলেজ
- হালিশহর সেন্ট্রাল কলেজ
- পাহাতলী কলেজ
- কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজ
- রাঙ্গুনিয়া হাসিনা জামাল ডিগ্রী কলেজ
- বড় আউলিয়া ডিগ্রী কলেজ
- বড়ইয়া হাট কলেজ
- দক্ষিণ রাঙ্গুয়া পাদুয়ার কোলাজ
- উত্তর কাতলী আল-হাজ মোস্তফা-হাকিম ডিগ্রি কলেজ
- এম শাহ আলম চৌধুরী ডিগ্রী কলেজ
- আমানত সাফা বদর উন্নেসা মহিল্লা ডিগ্রী কলেজ
- আগ্রাসার বালিকা ডিগ্রী কলেজ
- ইসলামিয়া ডিগ্রী গলেজ
- কুয়েশ বুড়িশ্চর এস.কে. MOHD. সিটি কর্পোরেশন কলেজ
- মেট্রোপলিটন সায়েন্স কলেজ
- ফটিকছড়ি ডিগ্রী কলেজ
- চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ
- গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ চট্টগ্রাম
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কমার্স কলেজ
- ফতেয়াবাদ কলেজ
- ইসাপুর B.M.C. কলেজ
- কে.সি.শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজ
- হেখাউ বনানী ডিগ্রী কলেজ
- নিজামপুর কলেজ
- বাকালিয়া শহীদ এন.এম.এম.জে. কলেজ
- কাটির হাট মহিলা কলেজ
- উত্তর সন্দ্বীপ কলেজ
- সাতকানিয়া আদর্শ মহিলা কলেজ
- সীতাকুন্ড ডিগ্রী কলেজ
- সিটি কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম
- বড়মা কলেজ
- চট্টগ্রাম কসমোপলিটান কলেজ
- উত্তর রাঙ্গুনিয়া কলেজ
- নোয়াপাড়া ডিগ্রী কলেজ
- চট্টগ্রাম মোহনগোর কলেজ
- রাজানগর রানীরহাট ডিগ্রী কলেজ
- লতিফা সিদ্দিকী ডিগ্রী কলেজ
- অক্সফোর্ড আধুনিক কমার্স কলেজ
- ছোট দারোগারহাট তাহের-মঞ্জুর কলেজ
- নাজিরহাট কলেজ
- নারায়ণ হাট আদর্শ ডিগ্রি কলেজ
- কামাল উদ্দিন চৌধুরী কলেজের অধ্যাপক ড
- রাউজান কলেজ
- হাটহাজারী কলেজ
- মুজাফরাবাদ কলেজ
- সাতবাড়িয়া অলি আহমেদ বীর বিক্রম কলেজ
- কর্নেল (আরটিডি) অলি আহমেদ বীর বিক্রম কলেজ
- পাঁচলাইশ এস এম নাসির উদ্দিন সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজ
- পশ্চিম বাঁশখালী উপকুলিয় ডিগ্রী কলেজ
- চট্টগ্রাম বিগগান কলেজ
- মুস্তাফিজুর রহমান (ডিইজি) কলেজ
- চট্টগ্রাম বন্দর মহিলা কলেজ
- আইবিএস কলেজ
- সিটি বিগগান কলেজ
- চিটাগাং আইডিয়াল কলেজ
- দক্ষিণ সন্দ্বীপ কলেজ
- আনোয়ারা ডিগ্রী কলেজ
- মুজাফরাবাদ যশোদা নাগেন্দ্র নন্দী আবাসিক মহিলা কলেজ
- হুলেন সালেহ নূর ডিগ্রি কোলাজ
- মুক্তিযোদ্ধা মেজর মোস্তফা কলেজ
- শাহ মোহসেন আউলিয়া ডিগ্রী কলেজ
- রাঙ্গুনিয়া কলেজ
Chattogram All Private College List
No | College Name | EIIN | DU_LEVEL | Place | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | IMAM GAZZALI DEGREE COLLEGE | 104930 | Degree (Pass) | Raozan | 1866836610 |
2 | KORNOFULY A.J.CHOWDHURY DEGREE COLLEGE | 104485 | Degree (Pass) | Patiya | 1819547794 |
3 | PINNACLE CHARTERED COLLEGE | 134159 | Higher Secondary | Panchlaish | 1885955200 |
4 | CHITTAGONG CITY PUBLIC COLLEGE | 136538 | Higher Secondary | Kotwali | 1829981487 |
5 | CHIBBARI M.A. MOTALEB COLLEGE | 136602 | Higher Secondary | Satkania | 1815606095 |
6 | HAJEE BADSHA MABEYA COLLEGE | 104936 | Higher Secondary | Raozan | 1819172517 |
7 | GOHIRA COLLEGE | 104933 | Degree (Pass) | Raozan | 1712810311 |
8 | PATIYA CENTRAL COLLEGE | 135925 | Higher Secondary | Patiya | 1851392324 |
9 | BOALKHALI HAZI MD.NURUL HOQUE DEGREE COLLEGE | 104153 | Degree (Pass) | Boalkhali | 1819085990 |
10 | SOUTH RANGUNIA SHILAK GIRLS COLLEGE | 104852 | Higher Secondary | Rangunia | 1819635620 |
11 | HALISHAHAR MOHILA COLLEGE | 137975 | Higher Secondary | Halishahar | 1554335030 |
12 | UTTAR SATKANIA ZAFAR AHMED CHY COLLAGE | 105057 | Degree (Honors) | Satkania | 1750602221 |
13 | MASTER NAZIR AHAMED COLLEGE | 131852 | Degree (Honors) | Banshkhali | 1715515557 |
14 | AGRABAD MOHILA COLLEGE | 104303 | Degree (Pass) | Double Mooring | 1842224834 |
15 | KADHUR KHIL JALIL AMBIA COLLEGE | 104154 | Higher Secondary | Boalkhali | 1716429978 |
16 | OMARGANI M. E. S. COLLEGE | 104300 | Degree (Honors) | Double Mooring | 1817708326 |
17 | NANUPUR LAILA KABIR COLLAGE | 104392 | Degree (Honors) | Fatikchhari | 1817717771 |
18 | BIJOY SMARANI DEGREE COLLEGE | 105113 | Degree (Honors) | Sitakunda | 1715297707 |
19 | DR.FAZLUL HAJERA DEGREE COLLEGE | 104687 | Degree (Pass) | Pahartali | 1712802166 |
20 | NATIONAL PUBLIC COLLEGE, CHITTAGONG | 134779 | Higher Secondary | Chandgaon | 1817708050 |
21 | SAFA MOTALEB COLLEGE | 134196 | Higher Secondary | Chandgaon | 1558149532 |
22 | KHALILUR RAHMAN MOHILA COLLEGE | 104777 | Degree (Pass) | Patiya | 1745832711 |
23 | CHATTAGRAM ZILLA COLLEGE | 138015 | Higher Secondary | Panchlaish | 1973120831 |
24 | ASAKANE AOULIA DEGREE COLLEGE | 104709 | Degree (Pass) | Bayejid Bostami | 1824508172 |
25 | BARRISTER SULTAN AHMEDCHOWBHURY DEGREE COLLEGE | 104261 | Degree (Honors) | Chittagong Port | 1920121291 |
26 | ALAOL DEGREE COLLEGE | 104102 | Degree (Pass) | Banshkhali | 1718000338 |
27 | MAHILA COLLEGE CHATTAGRAM | 104528 | Degree (Honors) | Kotwali | 1711308141 |
28 | BS PUBLIC COLLEGE | 135418 | Higher Secondary | Panchlaish | 1535756360 |
29 | PATHARGHATA CITY CORPORATION COLLEGE | 104529 | Higher Secondary | Kotwali | 1814894245 |
30 | DEWANHAT CITY CORPORATION COLLEGE | 134777 | Higher Secondary | Double Mooring | 1817744128 |
31 | SYEDA SELIMA QADER CHOWDHURY MOHILA COLLEGE | 104847 | Degree (Pass) | Rangunia | 1819800573 |
32 | ALHAJ MOSTAFIZUR RAHMAN COLLEGE | 104588 | Degree (Honors) | Lohagara | 1765889989 |
33 | AL HELAL ADARSHA DEGREE COLLEGE | 105058 | Degree (Pass) | Satkania | 1819107055 |
34 | ABUL QUASEM HAIDER MOHILA COLLEGE | 104981 | Higher Secondary | Sandwip | 1716019541 |
35 | HAZRAT YASIN SHAH PUBLIC COLLEGE | 104929 | Higher Secondary | Raozan | 1819602359 |
36 | LAUREATE COLLEGE | 138033 | Higher Secondary | Double Mooring | 1819628247 |
37 | CHITAGONG METROPOLITON COMMERCE COLLEGE | 104531 | Higher Secondary | Kotwali | 1715606323 |
38 | CHITTAGONG CITY CORPORATION PREMIER COLLEGE | 134391 | Higher Secondary | Pahartali | 1819330283 |
39 | BOALKHALI SIRAJUL ISLAM DEGREE COLLEGE | 104155 | Degree (Pass) | Boalkhali | 1712157203 |
40 | KULGAON CITY CORPORATION COLLEGE | 136972 | Degree (Pass) | Bayejid Bostami | 1711989156 |
41 | SOUTH ASIAN COLLEGE CHITTAGONG | 135422 | Higher Secondary | Panchlaish | 1715900004 |
42 | BANSKHALI GIRLS COLLEGE | 135371 | Degree (Pass) | Banshkhali | 8801860016200 |
43 | RANGGUNIA MOHILA COLLEGE | 104851 | Higher Secondary | Rangunia | 1817249163 |
44 | SITAKUNDA MOHILA COLLEGE | 135944 | Degree (Pass) | Sitakunda | 1835700096 |
45 | KUNDESWARI BALIKA MOHAVIDYALAYA | 104928 | Degree (Pass) | Raozan | 1818127627 |
46 | KHALIL MIR DEGREE COLLEGE | 104783 | Degree (Honors) | Patiya | 1818766776 |
47 | ASHALATA COLLEGE | 104935 | Higher Secondary | Raozan | 1818127627 |
48 | CHITTAGONG CITY CORPORATION KAISER-NILOUFER COLLEGE | 134775 | Higher Secondary | Kotwali | 1818144799 |
49 | CHITTAGONG PORT COLLEGE | 138374 | Higher Secondary | Chittagong Port | 1819623611 |
50 | ZORWARGONG MOHILA COLLEGE | 104658 | Higher Secondary | Mirsharai | 1707848944 |
51 | BANSKHALI (DEGREE) COLLEGE | 131885 | Degree (Pass) | Banshkhali | 1818773408 |
52 | MIRSARAI COLLEGE | 104661 | Degree (Honors) | Mirsharai | 1819335044 |
53 | JARINA MOFZAL CITY CORPORATIN COLLEGE | 104260 | Degree (Pass) | Chittagong Port | 1816236458 |
54 | HALISHAHAR CENTRAL COLLEGE | 135423 | Higher Secondary | Chittagong Port | 1716564485 |
55 | PAHATALI COLLEGE | 104537 | Degree (Honors) | Khulshi | 1819649147 |
56 | KAPASGOLA CITY CORPARATION MOHILA COLLEGE | 132060 | Degree (Honors) | Kotwali | 1711422358 |
57 | RANGUNIA HASINA JAMAL DEGREE COLLEGE | 104850 | Degree (Pass) | Rangunia | 1761610107 |
58 | BARA AULIA DEGREE COLLEGE | 104589 | Masters | Lohagara | 1911712546 |
59 | BARAIYA HAT COLLEGE | 104659 | Degree (Pass) | Mirsharai | 1819327657 |
60 | SOUTH RANGUIA PADUA COLLAGE | 104846 | Degree (Pass) | Rangunia | 1871546767 |
61 | UTTAR KATLI AL-HAJ MOSTAFA -HAKIM DEGREE COLLEGE | 104688 | Masters | Pahartali | 1720818509 |
62 | M. SHAH ALAM CHOWDHURY DEGREE COLLEGE | 104849 | Degree (Pass) | Rangunia | 1837207107 |
63 | AMANAT SAFA BADR UNNESA MOHILLA DEGREE COLLEGE | 104201 | Degree (Pass) | Chandanaish | 1848361376 |
64 | AGRASARA GIRL’S DEGREE COLLEGE | 104934 | Degree (Pass) | Raozan | 1830469137 |
65 | ISLAMIA DEGREE GOLLEGE | 104299 | Masters | Double Mooring | 1748272727 |
66 | QUAISH BURISCHAR SK. MOHD. CITY CORPORATION COLLEGE | 104465 | Degree (Honors) | Hathazari | 1819398221 |
67 | METROPOLITON SCIENCE COLLEG | 134785 | Higher Secondary | Kotwali | 1926188155 |
68 | FATICKCHARI DEGREE COLLEGE | 104389 | Degree (Honors) | Fatikchhari | 1819821457 |
69 | CHATTAGRAM COMMERCE COLLEGE | 137811 | Higher Secondary | Kotwali | 1819614512 |
70 | HOME ECONOMICS COLLEGE CHITTAGONG | 132024 | Higher Secondary | Halishahar | 1816448392 |
71 | CHITTAGONG CITY CORPORATION COMMERCE COLLEGE | 137659 | Higher Secondary | Double Mooring | 1715001379 |
72 | FATEYABAD COLLEGE | 104050 | Degree (Pass) | Hathazari | 1818189174 |
73 | ISAPUR B.M.C. COLLEGE | 104390 | Degree (Pass) | Fatikchhari | 1815725843 |
74 | K.C.SHAHEED ZIAUR RAHAMAN COLLEGE | 104467 | Degree (Pass) | Hathazari | 1817202651 |
75 | HEAKHOW BANANI DEGREE COLLEGE | 104393 | Degree (Honors) | Fatikchhari | 1823731452 |
76 | NIZAMPUR COLLEGE | 104662 | Degree (Honors) | Mirsharai | 1711316639 |
77 | BAKALIA SHAHEED N.M.M.J. COLLEGE | 104236 | Degree (Honors) | Bakalia | 1819339849 |
78 | KATIR HAT MOHILA COLLEGE | 104463 | Degree (Honors) | Hathazari | 1716430402 |
79 | UTTAR SANDVIP COLLEGE | 104979 | Degree (Pass) | Sandwip | 1712049069 |
80 | SATKANIA ADARSHA MAHILA COLLEGE | 105059 | Degree (Pass) | Satkania | 1911264737 |
81 | SITAKUND DEGREE COLLEGE | 105112 | Degree (Honors) | Sitakunda | 1718180151 |
82 | CITY COMMERCE COLLEGE,CHATTAGRAM | 134798 | Higher Secondary | Halishahar | 1819980203 |
83 | BARAMA COLLEGE | 104199 | Degree (Pass) | Chandanaish | 1811214924 |
84 | CHATTAGRAM COSMOPOLITAN COLLEGE | 134622 | Higher Secondary | Panchlaish | 1817717791 |
85 | UTTAR RANGUNIA COLLEGE | 104845 | Degree (Pass) | Rangunia | 1819333909 |
86 | NOAPARA DEGREE COLLEGE | 104932 | Degree (Honors) | Raozan | 1712139317 |
87 | CHATTAGRAM MOHANOGOR COLLEGE | 134629 | Higher Secondary | Kotwali | 1816352485 |
88 | RAJANAGAR RANIRHAT DEGREE COLLEGE | 104848 | Degree (Pass) | Rangunia | 1755193638 |
89 | LATIFA SIDDIQUI DEGREE COLLEGE | 105114 | Degree (Pass) | Sitakunda | 1818676460 |
90 | OXFORD MODERN COMMERCE COLLEGE | 137672 | Higher Secondary | Double Mooring | 1818379841 |
91 | CHOTO DAROGARHAT TAHER-MONJUR COLLEGE | 138210 | Higher Secondary | Sitakunda | 1879470777 |
92 | NAZIRHAT COLLEGE | 104466 | Degree (Honors) | Hathazari | 1819394731 |
93 | NARAYAN HAT ADARSH DEGREE COLLEGE | 104391 | Degree (Pass) | Fatikchhari | 1817260312 |
94 | PROFESSOR KAMAL UDDIN CHOWDHURY COLLEGE | 104660 | Degree (Honors) | Mirsharai | 1823061909 |
95 | RAOZAN COLLEGE | 104931 | Degree (Honors) | Raozan | 1711237236 |
96 | HATHAZARI COLLEGE | 104464 | Degree (Honors) | Hathazari | 1819388310 |
97 | MUZAFARABAD COLLEGE | 104782 | Higher Secondary | Patiya | 1814936946 |
98 | SATBARIA OLI AHMED BIR BIKRAM COLLEGE | 104202 | Higher Secondary | Chandanaish | 1554317458 |
99 | COLONEL (RTD) OLI AHMED BIR BIKROM COLLEGE | 105060 | Degree (Honors) | Satkania | 1833883534 |
100 | PANCHLAISH S.M.NASIR UDDIN CITY CORPORATION MOHILA COLLEGE | 134776 | Higher Secondary | Bayejid Bostami | 1911862804 |
101 | PASCHIM BANSKHALI UPOKULIYO DEGREE COLLEGE | 104103 | Degree (Pass) | Banshkhali | 1818573302 |
102 | CHATTAGRAM BIGGAN COLLEGE | 134628 | Higher Secondary | Kotwali | 1816099891 |
103 | MUSTAFIZUR RAHMAN (DEG)COLLEGE | 104982 | Degree (Pass) | Sandwip | 1816486008 |
104 | CHITTAGONG PORT WOMEN COLLEGE | 138384 | Higher Secondary | Chittagong Port | 1531117886 |
105 | IBS COLLEGE | 137610 | Higher Secondary | Halishahar | 1711424295 |
106 | CITY BIGGAN COLLEGE | 135345 | Higher Secondary | Double Mooring | 1816099891 |
107 | CHITTAGONG IDEAL COLLEGE | 135436 | Higher Secondary | Kotwali | 1819367650 |
108 | SOUTH SANDWIP COLLEGE | 104978 | Degree (Pass) | Sandwip | 1711160891 |
109 | ANWARA DEGREE COLLEGE | 104038 | Degree (Honors) | Anowara | 1825368368 |
110 | MUZAFARABAD JASHODA NAGENDRA NANDI RESIDENTIAL WOMEN COLLEGE | 104780 | Degree (Pass) | Patiya | 1818148769 |
111 | HULAIN SALEH NOOR DEGREE COLLAGE | 104779 | Degree (Pass) | Patiya | 1818126521 |
112 | MUKTIJODDHA MAJOR MOSTAFA COLLEGE | 138842 | Higher Secondary | Mirsharai | 1819814999 |
113 | SHAH MOHSEN AULIA DEGREE COLLEGE | 104037 | Degree (Pass) | Anowara | 1819744840 |
114 | RANGUNIA COLLEGE | 104844 | Degree (Honors) | Rangunia | 1819918979 |
চুয়াডাঙ্গা সরকারি ও বেসরকারি কলেজের তালিকা ২০২৪