স্টার শান্ত: বাংলাদেশের প্রধান তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক: ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ, সোনালী ব্যাংক এবং রূপালী ব্যাংক আজ (শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫) তাদের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার প্রকাশ করেছে। প্রতিদিনের মতো আজও বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিপরীতে টাকার মানে উঠানামা লক্ষ্য করা গেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি অনুমোদিত ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের জন্য আলাদা আলাদা রেট প্রকাশ করে থাকে। এতে সাধারণ গ্রাহক, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও প্রবাসীদের সুবিধা হয়। তবে এই রেটগুলো ইন্ডিকেটিভ মাত্র, অর্থাৎ দিনের লেনদেনের সময় কিছুটা তারতম্য হতে পারে।
ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ – আজকের রেট
মুদ্রা | বিক্রি মূল্য (Bank Sell) | ক্রয় মূল্য (Bank Buy) |
---|---|---|
মার্কিন ডলার (USD) | 122.40 টাকা | 121.40 টাকা |
ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | 168.28 টাকা | 163.59 টাকা |
ইউরো (EUR) | 145.98 টাকা | 141.87 টাকা |
সৌদি রিয়াল (SAR) | 32.95 টাকা | 32.03 টাকা |
জাপানি ইয়েন (JPY) | 0.84 টাকা | 0.817 টাকা |
সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | 96.67 টাকা | 93.92 টাকা |
কানাডিয়ান ডলার (CAD) | 89.70 টাকা | 87.20 টাকা |
চীনা ইউয়ান (CNY) | 17.39 টাকা | 16.91 টাকা |
সোনালী ব্যাংক – আজকের রেট
মুদ্রা | বিক্রি মূল্য (Bank Sell) | ক্রয় মূল্য (Bank Buy) |
---|---|---|
মার্কিন ডলার (USD) | 122.60 টাকা | 121.60 টাকা |
ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | 172.00 টাকা | 165.57 টাকা |
ইউরো (EUR) | 149.17 টাকা | 143.62 টাকা |
সৌদি রিয়াল (SAR) | 32.84 টাকা | 32.24 টাকা |
ইউএই দিরহাম (AED) | 33.55 টাকা | 32.94 টাকা |
কাতার রিয়াল (QAR) | 33.83 টাকা | 33.16 টাকা |
কুয়েতি দিনার (KWD) | 403.80 টাকা | 396.39 টাকা |
জাপানি ইয়েন (JPY) | 0.84 টাকা | 0.81 টাকা |
ভারতীয় রুপি (INR) | 1.40 টাকা | 1.36 টাকা |
সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | 96.37 টাকা | 94.58 টাকা |
কানাডিয়ান ডলার (CAD) | 89.43 টাকা | 87.79 টাকা |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | 81.83 টাকা | 80.35 টাকা |
রূপালী ব্যাংক – আজকের রেট
মুদ্রা | বিক্রি মূল্য (Bank Sell) | ক্রয় মূল্য (Bank Buy) |
---|---|---|
মার্কিন ডলার (USD) | 122.60 টাকা | 121.60 টাকা |
ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | 171.18 টাকা | 164.07 টাকা |
ইউরো (EUR) | 148.77 টাকা | 142.97 টাকা |
সৌদি রিয়াল (SAR) | 33.07 টাকা | 32.31 টাকা |
জাপানি ইয়েন (JPY) | 0.85 টাকা | 0.79 টাকা |
সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | 99.17 টাকা | 94.62 টাকা |
কানাডিয়ান ডলার (CAD) | 90.78 টাকা | 87.81 টাকা |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | 84.31 টাকা | 80.28 টাকা |
কাতার রিয়াল (QAR) | 34.11 টাকা | 33.23 টাকা |
ইউএই দিরহাম (AED) | 34.33 টাকা | 32.90 টাকা |
কুয়েতি দিনার (KWD) | 405.45 টাকা | 396.62 টাকা |
ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রতিটি অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক প্রতিদিনের রেট প্রকাশ করে। এতে বাজারে স্বচ্ছতা বজায় থাকে। তবে টাকার বিপরীতে ডলার ও অন্যান্য শক্তিশালী মুদ্রার দর সাম্প্রতিক সময়ে তুলনামূলক উঁচু অবস্থানে রয়েছে। এর ফলে আমদানির খরচ বাড়ছে, তবে রপ্তানিকারকরা বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন।
একইসঙ্গে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সেও প্রভাব পড়ছে। ব্যাংকগুলো নগদ, টিটি ও রেমিট্যান্সে আলাদা আলাদা হার প্রযোজ্য করে থাকে।
সার্বিকভাবে আজকের বাজারে দেখা যাচ্ছে, ডলারের মান তিন ব্যাংকেই ১২২ থেকে ১২৩ টাকার মধ্যে অবস্থান করছে। ব্রিটিশ পাউন্ড ও ইউরো তুলনামূলক বেশি দামে লেনদেন হচ্ছে, যা আমদানি ব্যয় বাড়ালেও রপ্তানির জন্য ইতিবাচক।