স্টার শান্ত: বাংলাদেশের প্রধান তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক: ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ, সোনালী ব্যাংক এবং রূপালী ব্যাংক আজ (বৃহস্পতিবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫) তাদের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার প্রকাশ করেছে। প্রতিদিনের মতো আজও বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিপরীতে টাকার মানে উঠানামা লক্ষ্য করা গেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি অনুমোদিত ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের জন্য আলাদা আলাদা রেট প্রকাশ করে থাকে। এতে সাধারণ গ্রাহক, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও প্রবাসীদের সুবিধা হয়। তবে এই রেটগুলো ইন্ডিকেটিভ মাত্র, অর্থাৎ দিনের লেনদেনের সময় কিছুটা তারতম্য হতে পারে।
ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ – আজকের রেট
মুদ্রা | বিক্রি মূল্য (Bank Sell) | ক্রয় মূল্য (Bank Buy) |
---|---|---|
মার্কিন ডলার (USD) | 123.90 টাকা | 122.90 টাকা |
ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | 167.80 টাকা | 163.80 টাকা |
ইউরো (EUR) | 145.10 টাকা | 141.10 টাকা |
সৌদি রিয়াল (SAR) | 32.90 টাকা | 32.10 টাকা |
জাপানি ইয়েন (JPY) | 0.84 টাকা | 0.82 টাকা |
সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | 96.34 টাকা | 93.66 টাকা |
কানাডিয়ান ডলার (CAD) | 89.15 টাকা | 86.65 টাকা |
চীনা ইউয়ান (CNY) | 17.36 টাকা | 16.88 টাকা |
সোনালী ব্যাংক – আজকের রেট
মুদ্রা | বিক্রি মূল্য (Bank Sell) | ক্রয় মূল্য (Bank Buy) |
---|---|---|
মার্কিন ডলার (USD) | 123.00 টাকা | 122.00 টাকা |
ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | 165.00 টাকা | 157.00 টাকা |
ইউরো (EUR) | 142.00 টাকা | 137.00 টাকা |
সৌদি রিয়াল (SAR) | 32.40 টাকা | 31.00 টাকা |
ইউএই দিরহাম (AED) | 32.94 টাকা | 32.30 টাকা |
কাতার রিয়াল (QAR) | 33.09 টাকা | 33.00 টাকা |
কুয়েতি দিনার (KWD) | 390.00 টাকা | 370.00 টাকা |
ওমানি রিয়াল (OMR) | 305.00 টাকা | 300.00 টাকা |
জাপানি ইয়েন (JPY) | 0.85 টাকা | 0.75 টাকা |
ভারতীয় রুপি (INR) | 1.45 টাকা | 1.38 টাকা |
সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | 96.00 টাকা | 93.00 টাকা |
কানাডিয়ান ডলার (CAD) | 90.00 টাকা | 85.00 টাকা |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | 82.00 টাকা | 76.00 টাকা |
রূপালী ব্যাংক – আজকের রেট
মুদ্রা | বিক্রি মূল্য (Bank Sell) | ক্রয় মূল্য (Bank Buy) |
---|---|---|
মার্কিন ডলার (USD) | 123.00 টাকা | 122.00 টাকা |
ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | 170.27 টাকা | 164.00 টাকা |
ইউরো (EUR) | 147.55 টাকা | 143.00 টাকা |
সৌদি রিয়াল (SAR) | 33.10 টাকা | 31.10 টাকা |
জাপানি ইয়েন (JPY) | 0.85 টাকা | 0.79 টাকা |
সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | 98.95 টাকা | 94.18 টাকা |
কানাডিয়ান ডলার (CAD) | 90.32 টাকা | 87.13 টাকা |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | 84.09 টাকা | 79.87 টাকা |
কাতার রিয়াল (QAR) | 34.22 টাকা | 33.10 টাকা |
ইউএই দিরহাম (AED) | 34.36 টাকা | 32.90 টাকা |
কুয়েতি দিনার (KWD) | 407.78 টাকা | 395.19 টাকা |
ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রতিটি অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক প্রতিদিনের রেট প্রকাশ করে। এতে বাজারে স্বচ্ছতা বজায় থাকে। তবে টাকার বিপরীতে ডলার ও অন্যান্য শক্তিশালী মুদ্রার দর সাম্প্রতিক সময়ে তুলনামূলক উঁচু অবস্থানে রয়েছে। এর ফলে আমদানির খরচ বাড়ছে, তবে রপ্তানিকারকরা বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন।
একইসঙ্গে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সেও প্রভাব পড়ছে। ব্যাংকগুলো নগদ, টিটি ও রেমিট্যান্সে আলাদা আলাদা হার প্রযোজ্য করে থাকে।
সার্বিকভাবে আজকের বাজারে দেখা যাচ্ছে, ডলারের মান তিন ব্যাংকেই ১২২ থেকে ১২৩ টাকার মধ্যে অবস্থান করছে। ব্রিটিশ পাউন্ড ও ইউরো তুলনামূলক বেশি দামে লেনদেন হচ্ছে, যা আমদানি ব্যয় বাড়ালেও রপ্তানির জন্য ইতিবাচক।