বাংলাদেশসহ কোন দেশের ওপর কত শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প
বিশ্বের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক পণ্য আমদানি করা হয়ে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ থেকেই তাদের পণ্য গুলো নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করে থাকেন। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা আসার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি পণ্যের উপর যে শুল্ক আরোপ করেছিল তার থেকে কয়েকটি দেশে দ্বিগুন শুল্ক আরো করেছেন এবং কিছু কিছু দেশে একই আছে আবার কিছু দেশে কমিওয়েছেন।
মার্কিন অর্থনীতি পূর্ণ নির্মাণে কাজ করার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প এই বিভিন্ন দেশের আমদানি পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধরেছেন। সে বলেছিল আগে যারা দেশ চালিয়েছিল তারা এ দেশটাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে তাই এগুলো পুনঃনির্বাণের জন্য অন্য দেশের আমদানি পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করা জরুরী।
এজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কোন দেশের উপর কত শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে তা নিচে টেবিলে দেওয়া হল। তবে যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস থেকে যে হারে শুল্ক আরোপ করেছে তার থেকে কয়েক শতাংশ শুল্ক আরো ডিসকাউন্ট দিয়েছে। তাই ডিসকাউন্ট দিয়ে যে শুল্ক আরোপ করেছে তা নিচে দেওয়া হল:
| দেশ | শুল্ক আরোপ করেছে | U.S ছাড়কৃত শুল্ক | দিতে হবে শুল্ক |
|---|---|---|---|
| চীন | ৬৭% | ৩৪% | ৩৩% |
| ইউরোপীয় ইউনিয়ন | ৩৯% | ২০% | ১৯% |
| ভিয়েতনাম | ৯০% | ৪৬% | ৪৪% |
| তাইওয়ান | ৬৪% | ৩২% | ৩২% |
| জাপান | ৪৬% | ২৪% | ২২% |
| ভারত | ৫২% | ২৬% | ২৬% |
| দক্ষিণ কোরিয়া | ৫০% | ২৫% | ২৫% |
| থাইল্যান্ড | ৭২% | ৩৬% | ৩৬% |
| সুইজারল্যান্ড | ৬১% | ৩১% | ৩০% |
| ইন্দোনেশিয়া | ৬৪% | ৩২% | ৩৪% |
| মালয়েশিয়া | ৪৭% | ২৪% | ২৩% |
| কম্বোডিয়া | ৯৭% | ৪৯% | ৪৮% |
| যুক্তরাজ্য | ১০% | ১০% | ০% |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ৬০% | ৩০% | ৩০% |
| ব্রাজিল | ১০% | ১০% | ০% |
| বাংলাদেশ | ৭৪% | ৩৭% | ৩৭% |
| সিঙ্গাপুর | ১০% | ১০% | ০% |
| ইসরায়েল | ৩৩% | ১৭% | ১৬% |
| ফিলিপাইন | ৩৪% | ১৭% | ১৭% |
| পেরু | ১০% | ১০% | ০% |
| নিকারাগুয়া | ৩৬% | ১৮% | ১৮% |
| নরওয়ে | ৩০% | ১৫% | ১৫% |
| কোস্টারিকা | ১৭% | ১০% | ৭% |
| জর্ডান | ৪০% | ২০% | ২০% |
| ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | ১০% | ১০% | ০% |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১০% | ১০% | ০% |
| নিউজিল্যান্ড | ২০% | ১০% | ১০% |
| আর্জেন্টিনা | ১০% | ১০% | ০% |
| ইকুয়েডর | ১২% | ১০% | ২% |
| গুয়াতেমালা | ১০% | ১০% | ০% |
| হন্ডুরাস | ১০% | ১০% | ০% |
| মাদাগাস্কার | ৯৩% | ৪৭% | ৪৬% |
| মায়ানমার (বার্মা) | ৮৮% | ৪৪% | ৪৪% |
| তিউনিসিয়া | ৫৫% | ২৮% | ২৭% |
| কাজাখস্তান | ৫৪% | ২৭% | ২৭% |
| সার্বিয়া | ৭৪% | ৩৭% | ৩৭% |
| মিশর | ১০% | ১০% | ০% |
| সৌদি আরব | ১০% | ১০% | ০% |

